HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】11月14日(土)ダイエー町北町【金槌×1 薔薇の指輪×1】

結果

プラス台数
58/136
平均回転数
4,698G
合計差枚
+29,731枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
544 ニューアイムKT 22 15 6,359 -170
545 ニューアイムKT 11 10 3,574 -621
546 ニューアイムKT 4 3 1,486 -628
547 ニューアイムKT 38 32 7,918 +4,606
548 ニューアイムKT 6 1 1,281 +319
549 ニューアイムKT 19 12 5,524 -457
550 ニューアイムKT 27 25 6,475 +3,046
551 ニューアイムKT 8 19 4,158 -1,233
552 ニューアイムKT 9 9 3,224 -601
553 ニューアイムKT 23 34 6,978 +1,405
554 ニューアイムKT 6 5 1,590 +166
555 ニューアイムKT 12 8 3,994 -842
556 ニューアイムKT 3 6 2,298 -1,661
557 ニューアイムKT 7 3 3,197 -2,124
558 ニューアイムKT 6 6 2,971 -1,539
559 ニューアイムKT 30 19 6,023 +3,225
560 ニューアイムKT 17 16 4,882 +501
561 ニューアイムKT 7 5 2,174 -375
562 ニューアイムKT 24 16 5,481 +2,085
563 ニューアイムKT 22 15 4,695 +2,426
564 ニューアイムKT 16 5 3,544 +537
565 ニューアイムKT 19 18 6,223 -560
578 ゴージャグ 18 22 5,600 +509
579 ゴージャグ 13 21 4,216 +269
580 ゴージャグ 34 22 7,620 +2,615
581 ゴージャグ 0 1 477 -522
582 ゴージャグ 4 9 2,633 -1,451
583 ゴージャグ 17 12 4,567 -28
584 ゴージャグ 10 13 3,566 -375
585 ゴージャグ 13 14 3,696 +348
586 ゴージャグ 30 29 6,822 +3,065
587 ニューアイムKT 30 24 8,601 +151
588 ニューアイムKT 10 14 4,075 -1,263
589 ニューアイムKT 7 5 2,083 -145
590 ニューアイムKT 19 13 5,700 -329
591 ニューアイムKT 12 4 2,708 +605
592 ニューアイムKT 21 20 5,934 +249
593 ニューアイムKT 17 32 6,555 -44
594 ニューアイムKT 10 10 3,428 -643
595 ニューアイムKT 16 15 4,936 -291
596 ニューアイムKT 19 13 4,466 +1,451
597 ニューアイムKT 10 6 3,008 -358
598 ニューアイムKT 5 7 2,532 -1,147
599 ニューアイムKT 7 6 2,834 -1,173
600 ニューアイムKT 6 5 2,658 -1,408
601 ニューアイムKT 26 29 7,287 +1,123
602 ニューアイムKT 8 3 2,541 -795
603 ニューアイムKT 3 13 3,101 -1,893
604 ニューアイムKT 3 8 2,355 -1,506
605 ニューアイムKT 2 4 1,813 -1,499
606 ニューアイムKT 27 37 7,714 +1,710
664 ゴージャグ2 30 24 7,620 +1,386
665 ゴージャグ2 7 3 1,888 -146
666 ゴージャグ2 31 17 7,254 +1,146
667 ゴージャグ2 20 12 4,269 +1,950
668 ゴージャグ2 29 25 7,754 +1,179
669 ゴージャグ2 1 3 1,093 -1,053
670 ゴージャグ2 11 7 3,723 -1,168
671 ゴージャグ2 25 21 6,132 +1,927
672 ゴージャグ2 4 5 1,655 -523
673 ゴージャグ2 38 38 9,687 +2,868
674 アイムAE 10 14 3,745 -388
675 アイムAE 18 21 5,564 +509
676 アイムAE 31 39 7,945 +2,967
677 アイムAE 27 17 6,138 +2,225
678 アイムAE 28 15 5,745 +2,503
679 アイムAE 21 17 4,535 +2,530
680 アイムAE 8 6 2,832 -803
681 アイムAE 36 26 7,778 +3,538
682 アイムAE 10 7 2,786 +31
683 アイムAE 28 15 6,398 +1,493
684 マイジャグ4 30 38 9,185 +1,470
685 マイジャグ4 6 8 2,928 -1,020
686 マイジャグ4 24 23 7,112 +652
687 マイジャグ4 39 21 8,400 +3,674
688 マイジャグ4 10 15 4,262 -918
689 アイムAE 27 45 8,795 +1,432
690 アイムAE 8 10 3,037 -717
691 アイムAE 13 8 4,018 -775
692 アイムAE 17 15 4,514 +689
693 アイムAE 4 4 2,119 -1,242
694 アイムAE 28 37 8,960 +1,060
695 アイムAE 19 22 6,139 -73
696 アイムAE 3 2 1,589 -1,109
697 アイムAE 21 22 5,888 +747
698 アイムAE 12 13 3,886 -131
699 アイムAE 13 14 4,523 -683
700 アイムAE 10 7 3,569 -974
701 アイムAE 1 4 1,328 -1,162
702 アイムAE 43 31 9,131 +4,744
703 アイムAE 1 0 574 -648
704 アイムAE 18 22 5,799 -71
705 アイムAE 14 11 4,344 -601
706 アイムAE 29 23 6,567 +2,479
707 アイムAE 29 18 5,951 +3,219
708 アイムAE 11 8 3,915 -1,144
750 マイジャグ3 31 21 8,147 +1,477
751 マイジャグ3 6 2 1,812 -328
752 マイジャグ3 21 18 6,695 -431
753 マイジャグ3 5 9 2,532 -821
754 マイジャグ3 10 6 3,198 -519
755 マイジャグ3 21 17 6,658 -441
756 ゴージャグ2 23 12 5,642 +403
757 ゴージャグ2 3 6 2,030 -1,450
758 ゴージャグ2 4 7 2,241 -1,347
759 ゴージャグ2 5 7 3,182 -2,215
760 マイジャグ4 15 14 4,723 +155
761 マイジャグ4 38 30 8,611 +3,535
762 マイジャグ4 7 9 3,116 -629
763 マイジャグ4 14 9 5,010 -1,630
764 マイジャグ4 5 7 2,715 -1,506
765 マイジャグ4 7 9 3,326 -1,419
766 マイジャグ4 8 4 2,492 -509
767 マイジャグ4 30 24 7,902 +1,261
768 マイジャグ4 2 1 2,174 -2,150
769 マイジャグ4 24 16 6,090 +935
770 マイジャグ4 19 4 4,843 -225
771 マイジャグ4 11 10 4,184 -1,091
772 マイジャグ4 13 13 5,065 -1,458
773 マイジャグ4 9 11 3,643 -1,164
774 マイジャグ4 19 15 6,292 -689
775 マイジャグ4 11 5 3,200 -319
776 マイジャグ4 33 30 9,423 +757
777 マイジャグ4 17 15 5,657 -618
778 マイジャグ4 28 16 6,687 +1,585
779 マイジャグ4 7 7 2,653 -968
780 スーミラ 22 21 6,354 +698
781 スーミラ 23 17 5,904 +1,478
782 スーミラ 21 15 6,172 -91
783 スーミラ 22 13 4,497 +2,319
784 マイジャグ3 11 20 4,611 -471
785 マイジャグ3 6 3 2,185 -847
786 マイジャグ3 8 4 2,453 -613
787 マイジャグ3 34 22 8,322 +1,715
788 マイジャグ3 8 2 2,039 -87
789 マイジャグ3 30 25 7,839 +1,650
プラス台数
15/41
平均回転数
2,958G
合計差枚
-173枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
830 秘宝伝Rev 12 25 2,840 +1,893
831 エウレカ3 19 29 6,030 +1,006
832 鉄拳4 0 0 128 -111
833 北斗天昇 2 27 2,047 +249
834 0 1 958 -826
835 カイジ沼 2 20 2,559 -382
836 鉄拳4 0 0 101 -110
837 HOTDゴールド 8 72 7,525 -721
838 化物語2 28 71 10,351 +2,109
839 マジハロ7 1 0 176 -44
840 ケロット4 15 4 2,769 +643
841 天下布武4 5 2 1,753 -571
842 エウレカ3 29 22 7,154 +3,450
843 地獄少女2 0 4 1,191 -710
844 TE Lv.MAX 43 13 5,892 +2,397
845 化物語2 0 5 1,979 -1,550
846 まどマギ叛逆 5 4 1,183 +145
847 笑ゥ絶笑 11 28 3,813 -1,069
848 戦コレ3 0 0 0 0
849 HOTD 11 4 2,825 -1,264
855 ハーデス冥王 6 12 3,941 -343
856 ドリームクルーン711 22 1 2,216 -1,311
857 ブラクラ3 16 10 4,085 -1,380
858 エウレカ3 15 15 3,953 +319
859 TE2 0 1 405 -327
860 ケロット4 9 4 1,694 +564
861 地獄少女2 0 81 9,110 +1,653
862 化物語2 8 14 2,865 -128
863 ドンちゃん2 3 4 1,490 -615
864 ブラクラ3 3 3 1,023 -142
865 地獄少女3 4 5 1,096 -299
866 GI優駿2 0 3 1,314 -690
867 リノ 2 0 1,681 -2,241
868 政宗2 29 11 6,331 -1,571
869 天下布武4 6 1 1,276 -309
870 獣王王者 19 26 5,566 -214
871 喰霊零運命 4 3 1,045 -466
872 TE Lv.MAX 3 3 1,467 +275
873 ラブ嬢2 11 46 4,838 +1,164
874 まどマギ叛逆 3 3 450 +186
875 ゴッドイーター2 12 27 4,162 +1,168

【金槌】のジャグラーシリーズが煌めきを放った!

そして【薔薇の指輪】はエウレカ3、化物語2、地獄少女2など様々な箇所が盛り上がる!

順調な冒険を終え、天使はご満悦といった表情を浮かべていた!▼

ダイエー町北町

福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下96番地

パチンコ:522台
スロット:353台