HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】10月4日(日)ダイエー町北町【鉄砲×1 薔薇の指輪×1】

結果

プラス台数
22/46
平均回転数
3,238G
合計差枚
+15,310枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
830 秘宝伝Rev 17 0 6,392 +1,605
831 剛衛門 0 1 1,027 -255
832 鉄拳4 15 0 2,157 +377
833 北斗天昇 0 13 10,369 +3,568
834 2 0 1,099 -737
835 0 0 0 0
836 鉄拳4 5 0 3,060 -1,931
837 剛衛門 0 1 1,018 -751
838 天下布武4 4 0 1,104 +481
839 マジハロ7 16 0 3,917 -77
840 ケロット4 39 8 8,970 +284
841 天下布武4 4 0 1,159 -168
842 まどマギ叛逆 6 0 2,037 -1,200
843 地獄少女2 0 0 1,052 -609
844 リゼロ 0 1 1,673 +1,413
845 喰霊零運命 10 0 793 +359
846 まどマギ叛逆 18 0 4,819 -71
847 剛衛門 0 3 1,878 -413
848 戦コレ3 0 3 910 -981
849 HOTD 12 4 4,480 +1,334
850 獣王王者 12 0 3,510 -893
851 ブラクラ3 12 0 2,791 +1,254
852 リゼロ 0 3 2,869 -725
853 まどマギ叛逆 46 0 9,824 +4,582
854 ハーデス冥王 0 1 788 -472
855 バジ絆2 36 0 4,708 +259
856 バジ絆2 7 0 963 -490
857 バジ絆2 74 0 8,498 +4,612
858 TE2 0 7 3,098 -167
859 剛衛門 0 1 1,933 +172
860 ケロット4 0 1 497 -619
861 地獄少女2 0 0 2,940 -1,811
862 リゼロ 0 2 1,650 +571
863 ドンちゃん2 8 6 2,299 +256
864 ブラクラ3 18 0 4,541 -615
865 地獄少女3 0 14 6,148 +782
866 GI優駿2 0 0 3,629 +3,221
867 リノ 9 2 2,184 -936
868 政宗2 22 0 4,539 -1,160
869 戦コレ3 0 5 1,526 +132
870 ラブ嬢2 0 6 4,588 +2,361
871 喰霊零運命 9 0 3,659 -2,655
872 リゼロ 0 4 4,548 +3,275
873 ラブ嬢2 0 5 1,549 -549
874 まどマギ叛逆 11 0 3,652 +1,599
875 ゴッドイーター2 9 2 4,104 +1,098
プラス台数
100/255
平均回転数
4,307G
合計差枚
+8,209枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
523 沖ドキ 8 8 4,348 -5,188
524 沖ドキ 8 7 3,860 -4,365
525 沖ドキ 53 8 5,930 +7,611
526 沖ドキ 8 4 2,324 -1,498
527 沖ドキ 9 3 2,580 -1,927
528 沖ドキ 22 2 3,977 -289
529 沖ドキ 10 9 3,446 -2,415
530 沖ドキ 24 12 5,950 -2,348
531 沖ドキ 15 8 2,916 +402
532 沖ドキ 24 8 3,934 +1,469
533 沖ドキ 31 21 5,746 +2,198
534 沖ドキ 38 10 6,444 +1,546
535 沖ドキ 27 12 5,115 +635
536 沖ドキ 24 15 5,629 -1,039
537 沖ドキ 4 3 1,189 -616
538 沖ドキ 11 4 2,937 -1,613
539 沖ドキ 9 4 2,615 -1,714
540 沖ドキ 11 1 1,744 +350
541 沖ドキ 25 4 5,888 -3,004
542 沖ドキ 11 1 2,742 -1,800
543 沖ドキ 29 16 5,530 +911
544 ニューアイムKT 12 11 4,204 -1,018
545 ニューアイムKT 18 21 6,573 -1,497
546 ニューアイムKT 3 4 1,607 -1,066
547 ニューアイムKT 27 18 6,730 +1,715
548 ニューアイムKT 7 1 2,198 -773
549 ニューアイムKT 14 8 3,947 -42
550 ニューアイムKT 13 6 2,925 +587
551 ニューアイムKT 30 21 5,964 +4,186
552 ニューアイムKT 10 6 3,708 -1,607
553 ニューアイムKT 18 16 4,721 +453
554 ニューアイムKT 18 21 5,932 -307
555 ニューアイムKT 26 10 5,285 +2,125
556 ニューアイムKT 9 12 3,978 -1,560
557 ニューアイムKT 11 5 2,903 +115
558 ニューアイムKT 12 4 3,146 -304
559 ニューアイムKT 25 21 7,144 -65
560 ニューアイムKT 4 5 2,052 -1,152
561 ニューアイムKT 26 23 7,179 +777
562 ニューアイムKT 16 19 4,874 +329
563 ニューアイムKT 7 11 2,496 -123
564 ニューアイムKT 15 11 5,561 -1,722
565 ニューアイムKT 13 19 5,364 -1,537
566 沖ドキ2 0 1 225 -132
567 沖ドキ2 0 0 146 -102
568 沖ドキ2 0 0 201 -200
569 沖ドキ2 0 0 93 -102
570 沖ドキ2 5 3 769 +832
571 沖ドキ2 0 0 155 -152
572 沖ドキ2 1 0 473 -159
573 沖ドキ2 1 0 316 -55
574 沖ドキ2 0 2 188 -21
575 沖ドキ2 4 0 846 +190
576 沖ドキ2 1 0 318 -36
577 沖ドキ2 0 1 194 -145
578 化物語2 0 24 7,814 -994
579 化物語2 0 22 8,981 +4,756
580 化物語2 0 3 1,384 -682
581 化物語2 0 1 599 -569
582 エウレカ3 4 0 2,089 -1,421
583 エウレカ3 30 0 8,139 +2,212
584 エウレカ3 21 0 7,599 +926
585 エウレカ3 6 0 2,308 -330
586 エウレカ3 5 0 2,048 -740
587 ニューアイムKT 16 8 3,450 +1,148
588 ニューアイムKT 6 6 2,896 -1,423
589 ニューアイムKT 14 15 4,546 -150
590 ニューアイムKT 12 8 3,453 -253
591 ニューアイムKT 18 14 4,899 +192
592 ニューアイムKT 9 5 2,354 +34
593 ニューアイムKT 15 6 4,761 -1,016
594 ニューアイムKT 14 24 5,488 -712
595 ニューアイムKT 2 8 2,270 -1,895
596 ニューアイムKT 10 9 3,248 -619
597 ニューアイムKT 21 17 5,860 +549
598 ニューアイムKT 17 14 4,419 +637
599 ニューアイムKT 25 22 6,758 +784
600 ニューアイムKT 10 5 2,621 -81
601 ニューアイムKT 30 24 6,776 +2,878
602 ニューアイムKT 21 6 4,254 +1,557
603 ニューアイムKT 5 5 2,172 -1,087
604 ニューアイムKT 1 4 1,252 -1,094
605 ニューアイムKT 22 18 5,644 +715
606 ニューアイムKT 13 7 4,186 -1,120
607 モンキーターン4 0 12 5,838 +913
608 モンキーターン4 0 30 9,226 +1,389
609 モンキーターン4 0 5 2,684 -36
610 モンキーターン4 0 26 9,549 +3,989
611 モンキーターン4 0 5 2,622 -744
612 新鬼武者 0 1 922 -441
613 新鬼武者 0 9 4,483 +944
614 新鬼武者 0 15 7,002 -271
615 新鬼武者 0 6 2,774 +676
616 新鬼武者 0 10 3,678 -688
617 まどマギ2 8 0 2,791 -1,903
618 まどマギ2 13 0 5,701 -333
619 まどマギ2 15 0 5,213 +2,168
620 まどマギ2 4 0 1,513 -905
621 まどマギ2 25 0 7,918 +1,600
622 まどマギ2 12 0 4,287 -1,745
623 まどマギ2 16 0 4,861 -923
656 凱旋 0 1 5,472 -799
657 凱旋 0 4 6,372 +10,871
658 凱旋 0 2 5,533 -1,757
659 凱旋 0 1 4,705 -3,159
660 凱旋 0 1 3,422 +2,951
661 凱旋 0 0 4,949 +874
662 凱旋 0 1 5,103 -106
663 凱旋 0 0 3,459 -4,022
664 ゴージャグ2 24 15 6,638 -334
665 ゴージャグ2 26 18 7,465 -206
666 ゴージャグ2 11 14 4,377 -1,448
667 ゴージャグ2 22 16 6,447 -360
668 ゴージャグ2 10 7 3,794 -1,601
669 ゴージャグ2 22 12 5,708 +21
670 ゴージャグ2 1 0 1,008 -1,178
671 ゴージャグ2 13 12 4,381 -1,024
672 ゴージャグ2 28 22 7,282 +702
673 ゴージャグ2 6 11 2,740 -745
674 アイムAE 27 13 5,805 +1,640
675 アイムAE 2 2 1,217 -911
676 アイムAE 16 12 4,832 -407
677 アイムAE 8 3 3,084 -1,729
678 アイムAE 28 22 7,349 +1,032
679 アイムAE 27 20 6,835 +1,338
680 アイムAE 8 8 3,030 -817
681 アイムAE 7 7 2,731 -977
682 アイムAE 18 15 5,348 +47
683 アイムAE 26 16 6,671 +1,161
684 マイジャグ4 26 17 7,527 +408
685 マイジャグ4 31 27 8,418 +1,216
686 マイジャグ4 9 12 3,782 -963
687 マイジャグ4 30 19 7,046 +1,915
688 マイジャグ4 23 15 6,575 -252
689 アイムAE 33 31 7,982 +3,200
690 アイムAE 4 7 2,385 -1,372
691 アイムAE 13 10 3,972 -485
692 アイムAE 11 5 2,962 -243
693 アイムAE 12 9 4,357 -1,489
694 アイムAE 4 2 2,134 -1,511
695 アイムAE 34 17 5,850 +4,594
696 アイムAE 17 12 4,918 -260
697 アイムAE 20 7 3,799 +2,008
698 アイムAE 40 24 8,249 +3,677
699 アイムAE 15 8 3,910 -75
700 アイムAE 10 5 3,368 -852
701 アイムAE 6 5 1,948 -495
702 アイムAE 32 19 6,833 +2,991
703 アイムAE 2 0 1,065 -932
704 アイムAE 14 2 3,724 -516
705 アイムAE 24 14 5,847 +725
706 アイムAE 5 4 1,843 -630
707 アイムAE 24 17 5,752 +1,488
708 アイムAE 23 9 6,479 -492
709 凱旋 0 1 6,153 +5,222
710 凱旋 0 0 2,272 -1,728
711 凱旋 0 0 3,731 -655
712 凱旋 0 0 3,475 -1,563
713 凱旋 0 1 3,922 -1,151
714 凱旋 0 1 4,007 -235
715 凱旋 0 0 4,140 -2,271
716 凱旋 0 0 2,332 +328
734 サラ番2 9 0 2,377 +1,358
735 サラ番2 3 0 988 -821
736 サラ番2 6 0 1,659 +636
737 サラ番2 6 0 1,865 +101
738 サラ番2 8 0 2,473 +348
739 サラ番2 1 0 845 -725
740 サラ番2 4 0 849 +268
741 サラ番2 2 0 784 -513
742 サラ番2 7 0 2,761 -1,701
743 番長3 0 0 1,735 -805
744 番長3 0 19 8,326 +5,344
745 番長3 0 6 3,362 +1,846
746 番長3 0 1 2,709 -1,603
747 番長3 0 6 4,702 +1,124
748 番長3 0 0 1,009 -762
749 番長3 0 2 3,447 -2,340
750 マイジャグ3 29 18 6,979 +1,436
751 マイジャグ3 21 19 6,642 -486
752 マイジャグ3 29 23 7,611 +1,296
753 マイジャグ3 21 18 6,171 +437
754 マイジャグ3 4 5 2,152 -1,248
755 マイジャグ3 14 14 5,519 -2,006
756 ゴージャグ2 16 21 5,876 -738
757 ゴージャグ2 6 1 1,768 -617
758 ゴージャグ2 14 9 4,114 -594
759 ゴージャグ2 24 11 4,984 +1,616
760 マイジャグ4 24 21 6,689 +659
761 マイジャグ4 32 22 7,784 +2,101
762 マイジャグ4 4 7 2,696 -1,865
763 マイジャグ4 24 10 5,676 +1,028
764 マイジャグ4 27 18 6,919 +1,118
765 マイジャグ4 25 24 8,126 -771
766 マイジャグ4 10 4 2,855 -399
767 マイジャグ4 28 18 7,747 +145
768 マイジャグ4 21 8 5,249 +398
769 マイジャグ4 27 25 8,633 -528
770 マイジャグ4 29 31 8,695 +639
771 マイジャグ4 14 13 4,797 -660
772 マイジャグ4 55 36 10,405 +8,108
773 マイジャグ4 16 6 4,058 +422
774 マイジャグ4 12 8 3,751 -218
775 マイジャグ4 36 22 8,656 +2,013
776 マイジャグ4 4 3 1,992 -1,151
777 マイジャグ4 36 24 9,408 +1,155
778 マイジャグ4 13 6 3,836 -488
779 マイジャグ4 8 12 3,982 -1,723
780 スーミラ 36 38 9,891 +2,312
781 スーミラ 1 1 1,712 -1,891
782 スーミラ 20 12 6,074 -681
783 スーミラ 16 10 4,830 -414
784 マイジャグ3 11 25 4,452 -67
785 マイジャグ3 21 22 7,191 -1,090
786 マイジャグ3 9 15 4,678 -1,683
787 マイジャグ3 30 21 7,712 +1,365
788 マイジャグ3 17 9 4,825 -226
789 マイジャグ3 24 41 8,686 +484
790 番長3 0 1 1,661 -907
791 番長3 0 5 3,847 -737
792 番長3 0 3 2,520 -441
793 番長3 0 0 2,591 -1,877
794 番長3 0 0 4,075 -1,524
795 サラ番2 6 0 2,249 -485
796 サラ番2 1 0 660 -488
797 サラ番2 0 0 0 0
798 サラ番2 2 0 854 -204
799 サラ番2 1 0 1,224 -1,180
800 バジ絆2 38 0 5,905 +938
801 バジ絆2 53 0 7,462 +2,213
802 バジ絆2 15 0 2,806 +349
803 バジ絆2 49 0 7,077 +657
804 バジ絆2 41 0 5,336 -116
805 バジ絆2 35 0 4,766 +816
806 バジ絆2 26 0 3,317 +277
807 バジ絆2 58 0 7,181 +600
808 バジ絆2 8 0 1,076 -521
809 バジ絆2 60 0 7,330 +2,974
813 ディスクアップ 21 9 6,413 +700
814 ディスクアップ 7 3 2,455 -306
815 ディスクアップ 14 11 4,449 +482
816 ディスクアップ 10 2 3,716 -1,111
817 ディスクアップ 15 6 4,709 +409
818 バーサス 4 5 2,037 -843
819 バーサス 17 15 5,323 +266
820 バーサス 0 1 603 -927
821 バーサス 24 22 8,066 -101
822 ギアスC.C. 2 3 1,720 -596
823 ギアスC.C. 34 28 10,785 +3,184
824 ギアスC.C. 3 7 2,443 -1,398
825 ギアスC.C. 9 5 3,119 +362
826 ハナビ 14 19 5,473 -500
827 ハナビ 7 5 2,615 -534
828 ハナビ 9 10 3,895 -795
829 ハナビ 25 29 7,743 +1,341

ダブジャクエスト初開催となったダイエー町北町!

【鉄砲】も【薔薇の指輪】も共に10,000Gを超えるブン回し台が存在するなど、優秀な結果!

満足気な表情の天使は、既に次回の開催に期待をしているようだ!▼

ダイエー町北町

福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下96番地

パチンコ:522台
スロット:353台