HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】10月10日(土)KEIZギャラリエアピタ知立【鉄砲×1】

結果

プラス台数
64/145
平均回転数
6,055G
合計差枚
+33,000枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
1276 番長3 0 19 9,200 +3,800
1277 番長3 0 9 7,933 -1,200
1278 番長3 0 12 6,900 +4,100
1280 番長3 0 14 9,000 +4,800
1036 マイジャグ4 28 36 9,167 +600
1037 マイジャグ4 12 16 4,700 -500
1038 マイジャグ4 34 37 9,033 +3,300
1050 マイジャグ4 38 40 10,233 +3,000
1051 マイジャグ4 37 43 10,067 +3,000
1052 マイジャグ4 21 17 6,300 -100
1211 ホウオウ 21 13 6,633 -300
1212 ホウオウ 25 18 7,600 0
1213 ホウオウ 16 9 6,500 -2,400
1215 ホウオウ 22 17 8,133 -1,900
1216 ホウオウ 27 23 8,133 +1,100
1217 ホウオウ 38 24 8,833 +4,100
1218 ホウオウ 38 13 8,533 +2,900
1220 ホウオウ 47 29 9,733 +6,700
1221 ホウオウ 15 11 5,267 -800
1076 ゴージャグ2 30 15 7,133 +1,100
1077 ゴージャグ2 25 21 7,000 +400
1078 ゴージャグ2 3 7 2,867 -2,300
1080 ゴージャグ2 39 35 9,967 +2,300
1081 ゴージャグ2 34 39 9,333 +2,200
1082 ゴージャグ2 23 37 8,533 -600
1222 プレハナ 19 12 6,167 -900
1223 プレハナ 20 13 6,800 -1,200
1225 プレハナ 23 25 7,967 -500
1226 プレハナ 13 3 3,633 -400
1227 プレハナ 41 18 8,833 +4,000
1228 プレハナ 25 15 8,467 -1,300
1230 プレハナ 21 7 5,367 +500
1231 プレハナ 39 26 9,000 +3,900
1232 プレハナ 18 16 6,400 -400
1271 聖闘士星矢 0 3 4,967 +2,000
1272 聖闘士星矢 0 6 7,433 +1,900
1273 聖闘士星矢 0 4 6,067 -2,300
1275 聖闘士星矢 0 8 7,733 +4,100
1151 まどマギ叛逆 12 0 4,033 -1,600
1152 まどマギ叛逆 12 0 4,133 +700
1153 まどマギ叛逆 35 0 7,133 +2,300
1155 まどマギ叛逆 43 0 10,400 +3,300
1233 グレキン 32 14 7,600 +1,700
1235 グレキン 17 12 6,167 -1,200
1236 グレキン 18 6 5,000 -400
1237 グレキン 10 7 4,333 -1,700
1238 グレキン 24 28 7,933 +1,100
1250 グレキン 24 15 8,167 -400
1251 グレキン 12 4 3,867 -700
1252 グレキン 6 9 3,900 -2,100
1253 グレキン 15 9 5,800 -1,300
1255 グレキン 35 24 9,333 +3,100
1256 グレキン 25 11 6,067 +2,000
1257 グレキン 25 18 8,133 0
1258 グレキン 16 6 4,633 -500
1260 グレキン 30 25 8,967 +1,300
1261 グレキン 10 7 4,300 -2,100
1262 グレキン 35 12 8,000 +2,100
1167 ツイドラ 13 10 5,700 -2,000
1168 ツイドラ 22 11 5,933 +400
1170 ツイドラ 27 23 8,633 -100
1171 ツイドラ 52 24 9,667 +6,900
1172 ツイドラ 11 10 5,167 -2,000
1173 ツイドラ 21 5 4,733 +1,000
1175 ツイドラ 20 12 5,500 +900
1176 ツイドラ 35 25 7,733 +3,800
1177 ツイドラ 9 4 3,200 -1,300
1136 サラ番2 27 0 9,467 -300
1137 サラ番2 6 0 3,033 -1,200
1138 サラ番2 28 0 7,100 -600
1150 サラ番2 12 0 4,533 -2,000
1116 まどマギ2 27 0 7,467 +500
1117 まどマギ2 14 0 4,800 +1,500
1118 まどマギ2 17 0 5,233 -900
1120 まどマギ2 21 0 8,400 +1,000
1121 まどマギ2 11 0 3,967 -2,300
1122 まどマギ2 12 0 5,400 -1,800
1123 ディスクアップ 22 14 6,867 +1,000
1125 ディスクアップ 16 6 5,000 -100
1126 ディスクアップ 9 5 3,067 -400
1127 ディスクアップ 15 6 4,100 +300
1128 ディスクアップ 29 11 6,933 +3,300
1130 ディスクアップ 22 16 9,000 -2,000
1131 ディスクアップ 22 8 6,033 +1,400
1263 凱旋 0 0 9,367 +3,300
1265 凱旋 0 1 4,367 +800
1266 凱旋 0 1 6,933 +2,600
1267 凱旋 0 1 2,633 -500
1268 凱旋 0 1 4,533 +400
1270 凱旋 0 2 6,833 +1,400
1101 バジ絆2 24 0 3,700 -1,200
1102 バジ絆2 34 0 5,033 +900
1103 バジ絆2 62 0 9,900 +1,300
1105 バジ絆2 29 0 4,367 -800
1106 バジ絆2 47 0 6,067 +900
1107 バジ絆2 23 0 4,433 -700
1061 ニューアイムKT 33 25 8,700 +1,300
1062 ニューアイムKT 7 2 2,567 -1,100
1063 ニューアイムKT 27 17 7,600 -500
1065 ニューアイムKT 16 11 4,633 -200
1066 ニューアイムKT 6 6 3,100 -1,900
1067 ニューアイムKT 7 6 3,667 -2,400
1068 ニューアイムKT 8 8 3,367 -1,500
1070 ニューアイムKT 28 32 8,867 0
1071 ニューアイムKT 19 22 6,533 -700
1072 ニューアイムKT 26 18 6,467 +1,100
1073 ニューアイムKT 22 20 5,867 +1,000
1075 ニューアイムKT 12 13 3,700 +100
1053 マイジャグ3 34 30 9,100 +1,700
1055 マイジャグ3 5 3 3,533 -3,400
1056 マイジャグ3 13 9 4,567 -1,200
1057 マイジャグ3 10 9 3,833 -1,000
1058 マイジャグ3 9 4 3,200 -1,400
1060 マイジャグ3 33 14 6,767 +3,000
1108 新鬼武者 0 5 2,833 -1,100
1110 新鬼武者 0 17 7,633 +1,500
1111 新鬼武者 0 8 4,333 -500
1112 新鬼武者 0 12 5,267 +300
1156 沖ドキ 38 10 8,333 -2,600
1157 沖ドキ 20 7 4,300 -800
1158 沖ドキ 12 5 4,033 -3,500
1160 沖ドキ 20 6 4,733 -1,900
1161 沖ドキ 23 8 3,100 +2,800
1162 沖ドキ 18 12 5,267 -2,900
1163 沖ドキ 14 10 3,533 -1,100
1165 沖ドキ 9 12 5,600 -7,000
1166 沖ドキ 18 12 4,133 -500
1178 沖ドキ 41 19 6,867 +3,000
1180 沖ドキ 22 16 5,467 -1,400
1181 沖ドキ 14 9 4,267 -2,700
1182 沖ドキ 14 3 2,900 -700
1183 沖ドキ 47 10 7,300 +2,500
1185 沖ドキ 8 7 2,967 -2,400
1186 沖ドキ 21 5 3,533 +1,500
1187 沖ドキ 21 17 5,200 -1,000
1188 沖ドキ 10 1 2,633 -1,800
1200 沖ドキ 13 11 3,967 -2,400
1201 沖ドキ 24 7 4,700 -500
1202 沖ドキ 20 6 4,100 -800
1203 沖ドキ 18 13 4,467 -1,300
1205 沖ドキ 23 12 4,067 +1,400
1206 沖ドキ 27 10 5,467 -600
1207 沖ドキ 23 2 2,467 +3,500
1208 沖ドキ 25 13 5,400 -600
1210 沖ドキ 25 9 4,800 0

ダブジャクエスト初開催のKEIZギャラリエアピタ知立!

鉄砲をこさえて冒険に出発した天使!

番長3、マイジャグ4、ホウオウなど様々な箇所が大盛況!

次回も天使の笑顔で溢れることに期待!▼

KEIZギャラリエアピタ知立

愛知県知立市長篠町大山18-1

パチンコ:100円/80玉パチ:216台 100円/25玉パチ:288台
スロット:1000円/50枚スロ:197台