ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 504 | 沖ドキDUO | 46 | 22 | 10,931 | -1,986 |
| 505 | 沖ドキDUO | 54 | 29 | 8,092 | +5,186 |
| 506 | 沖ドキDUO | 28 | 18 | 6,773 | -1,071 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 507 | レールガン | 286 | 18 | 10,038 | +8,825 |
| 508 | イニD | 59 | 49 | 11,828 | +3,041 |
| 509 | 新鬼武者2 | 67 | 31 | 8,343 | +1,974 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 520 | 新鬼武者2 | 95 | 44 | 10,589 | +1,114 |
| 521 | 鉄拳5 | 42 | 31 | 9,315 | +3,237 |
| 522 | フェアリーテイル | 23 | 10 | 3,960 | -876 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 545 | 犬夜叉 | 92 | 25 | 8,595 | +634 |
| 546 | 犬夜叉 | 125 | 25 | 9,873 | +4,573 |
| 547 | 犬夜叉 | 111 | 14 | 8,367 | +3,543 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 598 | カバネリ | 52 | 20 | 7,905 | +373 |
| 599 | バイオRE2 | 81 | 81 | 10,810 | +2,835 |
| 600 | バイオRE2 | 89 | 89 | 11,839 | +4,114 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 675 | Sアイム | 34 | 31 | 9,036 | +1,445 |
| 676 | Sアイム | 19 | 8 | 4,515 | +246 |
| 677 | Sアイム | 18 | 14 | 5,492 | -245 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 650 | Sアイム | 23 | 17 | 6,194 | +658 |
| 651 | Sアイム | 38 | 47 | 10,374 | +2,630 |
| 652 | Sアイム | 2 | 4 | 1,694 | -1,097 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 678 | ファンキー2 | 61 | 44 | 11,537 | +6,759 |
| 679 | ファンキー2 | 35 | 42 | 10,431 | +1,562 |
| 680 | ファンキー2 | 33 | 19 | 8,278 | +548 |
天使は8つの【盾】で防御を固めてクエストへ出発!
『犬夜叉』『超電磁砲』を筆頭に6.5号機が真価を発揮!
【盾】の恩恵を授かり、強烈なパフォーマンスを披露した!
『ジャグラーシリーズ』も優秀な結果を残し、8つの【盾】は全てがプラス差枚でフィニッシュ!
天使は全ての装備を完璧に使いこなしてクエストクリア!
次回クエストが待ち切れない様子で飛び回っているぞ!▼