ダブジャクエスト
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1321 | 31 | 28 | 9,660 | -881 |
| 1322 | 31 | 31 | 9,326 | -35 |
| 1323 | 45 | 33 | 10,709 | +2,363 |
| 1325 | 46 | 34 | 10,753 | +2,797 |
| 1326 | 25 | 32 | 8,895 | -1,128 |
| 1327 | 20 | 20 | 7,187 | -1,476 |
| 1373 | 20 | 22 | 6,773 | -949 |
| 1375 | 55 | 29 | 10,560 | +5,611 |
| 1376 | 32 | 29 | 9,374 | +539 |
| 1377 | 37 | 24 | 9,220 | +937 |
| 1378 | 26 | 17 | 7,182 | -198 |
| 1380 | 25 | 15 | 6,193 | +333 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 858 | 島唄 | 3 | 0 | 632 | -54 |
| 860 | 島唄 | 2 | 0 | 291 | +170 |
| 861 | 島唄 | 4 | 1 | 1,400 | -422 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1037 | 新ハナビ | 17 | 23 | 5,862 | +649 |
| 1038 | 新ハナビ | 6 | 3 | 2,078 | -343 |
| 1050 | 新ハナビ | 39 | 37 | 10,509 | +2,857 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1175 | リゼロ | 72 | 6 | 7,022 | +1,351 |
| 1176 | リゼロ | 122 | 16 | 10,287 | +2,512 |
| 1177 | リゼロ | 136 | 20 | 11,232 | +2,912 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1251 | バイオRE2 | 62 | 62 | 10,577 | +371 |
| 1252 | バイオRE2 | 98 | 98 | 11,811 | +4,701 |
| 1253 | ハードボイルド | 41 | 17 | 11,258 | +6,726 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1317 | カバネリ | 84 | 30 | 10,242 | +4,823 |
| 1318 | 犬夜叉 | 119 | 27 | 8,411 | +3,327 |
| 1320 | 犬夜叉 | 128 | 25 | 8,714 | +3,785 |
天使は【剣】と5つの【盾】で身を固めてクエストスタート!
【剣】は『Sアイム』で猛威を奮う!
圧倒的な稼働率と優秀なプラス差枚で立ちはだかる強大な敵を薙ぎ払った!
【盾】は『6.5号機』『リゼロ』を中心に本領発揮!
抜群の数値を叩き出し、天使の身をしっかりと守り切った!
天使は全ての装備を使いこなしてクエストクリア!
次回クエストが楽しみで仕方がない様子だ!▼