HOME > 結果レポート
ダブルジャッジ!

【ボルトレポート】ベガスベガス狸小路店 11月5日(火)

20スロ設置台数:531台

20スロ総プラス台数:270台

当日総差枚+169,300枚

PICK UP

Re:ゼロから始める異世界生活

■総差枚   約+75,600枚

■プラス   26台(29台)

■平均差枚  約+2,607枚

■出率    約109.4%

■平均回転数 約9,255G

■勝率    90%

台番 BB RB 回転数 差枚
877 109 16 9,400 +2,300
878 175 24 10,800 +7,000
879 140 23 10,100 +4,700
880 100 12 8,500 +1,800
881 148 23 10,300 +4,700
882 93 12 9,100 +100
883 129 16 8,900 +4,900
884 108 14 9,400 +1,300
885 101 12 9,500 +1,900
886 88 13 9,200 +800
887 173 23 10,500 +7,600
888 113 12 10,400 +1,100
922 129 17 9,600 +2,700
923 110 13 9,200 +2,400
924 138 12 9,500 +4,800
925 97 10 8,700 +2,300
926 121 15 9,500 +2,600
927 63 7 7,500 -600
928 57 7 8,000 -2,800
929 90 9 8,600 +700
930 100 13 9,600 +600
931 57 5 5,100 +1,300
932 138 19 9,800 +4,600
933 81 8 7,000 +1,700
934 148 17 9,700 +5,300
935 106 10 9,600 +1,000
936 155 16 10,100 +6,100
937 149 22 10,800 +5,100
938 100 15 10,000 -400

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

■総差枚   約+16,500枚

■プラス   6台(7台)

■平均差枚  約+2,357枚

■出率    約108.1%

■平均回転数 約9,629G

■勝率    86%

台番 BB RB 回転数 差枚
983 37 10 9,400 +7,900
984 30 16 10,200 +4,200
985 26 8 8,400 -3,100
986 27 16 9,400 +2,400
987 46 19 11,400 +3,000
988 27 13 9,800 +2,000
989 27 11 8,800 +100

SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

■総差枚   約+41,100枚

■プラス   19台(21台)

■平均差枚  約+1,957枚

■出率    約106.9%

■平均回転数 約9,443G

■勝率    90%

台番 BB RB 回転数 差枚
976 44 21 10,100 +1,100
977 34 13 9,200 +1,700
978 27 12 7,400 -1,100
979 38 15 9,600 +800
980 43 19 10,300 +2,600
981 55 25 10,600 +5,000
982 33 21 9,300 +2,100
1036 29 15 7,700 +2,000
1037 35 14 8,400 -100
1038 35 19 9,400 +1,600
1039 43 23 10,600 +2,900
1040 46 20 9,500 +1,800
1041 50 24 10,400 +5,300
1042 43 22 9,300 +2,600
1043 35 22 9,000 +2,600
1044 48 18 10,100 +2,300
1045 40 21 9,200 +2,500
1046 41 26 9,200 +1,700
1047 44 20 10,500 +500
1048 38 14 9,100 +3,100
1049 39 16 9,400 +100

押忍!番長3

■総差枚   約+28,000枚

■プラス   11台(20台)

■平均差枚  約+1,400枚

■出率    約105.9%

■平均回転数 約7,895G

■勝率    55%

台番 BB RB 回転数 差枚
889 80 11 8,700 +2,700
890 92 16 9,300 +4,900
891 43 8 8,800 -2,400
898 17 2 4,300 -2,500
899 14 1 3,700 -2,300
900 92 8 10,000 +2,900
901 28 4 7,100 -3,100
902 121 19 11,300 +7,100
903 35 3 6,300 -1,900
904 101 17 9,100 +5,400
905 86 11 8,700 +3,100
906 107 14 9,600 +5,200
907 106 14 9,600 +5,300
908 96 11 10,600 +4,100
909 87 7 9,300 +2,500
910 62 9 9,600 -500
911 72 9 9,900 +1,200
912 32 4 5,100 -900
913 20 4 4,900 -2,400
1078 6 2 2,000 -400

HEY!鏡

■総差枚   約+8,300枚

■プラス   4台(6台)

■平均差枚  約+1,383枚

■出率    約107.0%

■平均回転数 約6,633G

■勝率    67%

台番 BB RB 回転数 差枚
892 47 19 8,900 +1,100
893 9 6 3,200 -1,500
894 76 14 9,200 +2,900
895 68 19 9,500 +3,800
896 1 4 2,000 -1,200
897 58 15 7,000 +3,200

沖ドキ!

■総差枚   約+21,900枚

■プラス   16台(24台)

■平均差枚  約+913枚

■出率    約104.8%

■平均回転数 約6,338G

■勝率    67%

台番 BB RB 回転数 差枚
939 27 9 5,100 +100
940 47 26 7,900 +3,900
941 66 15 9,300 +5,100
942 21 9 5,000 -2,000
943 26 11 5,700 -1,200
944 29 9 5,500 +100
945 57 20 8,400 +5,000
946 37 17 7,300 +200
947 14 10 3,900 -2,400
948 31 18 6,500 +100
949 41 16 6,700 +2,700
950 33 15 6,900 -100
951 26 10 5,600 -1,200
952 46 24 8,200 +2,600
953 41 14 6,200 +3,900
967 26 11 4,900 +800
968 32 16 5,800 +1,900
969 29 8 6,100 -2,100
970 37 15 6,200 +2,300
971 17 8 6,100 -5,300
972 39 18 8,200 -400
973 33 11 5,300 +2,100
974 42 21 6,800 +4,200
975 29 7 4,500 +1,600

ミリオンゴッド-神々の凱旋-

■総差枚   約+15,800枚

■プラス   11台(23台)

■平均差枚  約+687枚

■出率    約104.4%

■平均回転数 約5,235G

■勝率    48%

台番 BB RB 回転数 差枚
764 33 1 6,200 +4,100
765 10 3,700 -2,600
766 12 1 3,600 -500
767 9 4,000 -3,300
768 18 5,900 -3,000
769 12 2,100 +1,600
770 28 1 5,900 +2,600
771 10 1 3,900 -2,600
772 31 5,300 +5,200
773 34 7,800 +1,900
774 20 1 5,000 -100
775 32 1 7,500 +500
776 52 1 7,900 +10,000
777 23 5,800 -300
778 5 1,900 -1,300
779 58 1 9,700 +9,600
780 24 5,200 +1,300
781 34 1 6,700 +4,400
782 4 3,300 -4,700
783 18 6,400 -3,400
784 2 1,300 -1,600
785 38 2 8,300 +2,500
786 4 3,000 -4,500

ゴーゴージャグラー

■総差枚   約+5,800枚

■プラス   6台(9台)

■平均差枚  約+644枚

■出率    約103.4%

■平均回転数 約6,389G

■全台合算  1/139

■勝率    67%

台番 BB RB 回転数 合成確率 差枚
608 40 27 8,500 1/127 +2,700
609 15 8 3,700 1/161 -300
610 26 13 6,500 1/167 -200
611 23 31 6,000 1/111 +1,400
612 13 5 2,900 1/161 +200
613 33 25 8,000 1/138 +500
614 27 24 7,500 1/147 -900
615 29 18 6,600 1/140 +1,000
616 35 23 7,800 1/134 +1,400

マイジャグラーIV

■総差枚   約+16,700枚

■プラス   19台(30台)

■平均差枚  約+557枚

■出率    約102.5%

■平均回転数 約7,347G

■全台合算  1/148

■勝率    63%

台番 BB RB 回転数 合成確率 差枚
649 46 30 9,500 1/125 +3,900
650 42 28 9,200 1/131 +2,800
651 12 11 4,900 1/213 -1,800
652 9 6 3,200 1/213 -1,500
653 40 31 9,000 1/127 +2,500
654 12 9 4,300 1/205 -1,600
655 32 13 6,900 1/153 +1,400
656 27 10 5,800 1/157 +900
657 50 31 9,600 1/119 +5,000
702 31 27 8,500 1/147 +300
703 34 26 7,800 1/130 +2,400
704 21 16 7,200 1/195 -1,900
705 27 16 7,600 1/177 -1,000
706 36 27 8,300 1/132 +1,900
707 25 19 7,300 1/166 -900
708 19 16 6,500 1/186 -1,900
709 48 39 9,700 1/111 +5,100
710 25 16 6,500 1/159 +100
711 32 24 8,600 1/154 +400
712 7 8 3,900 1/260 -2,600
713 31 18 7,800 1/159 +300
714 46 28 8,500 1/115 +4,500
715 16 27 7,700 1/179 -2,700
716 34 17 7,700 1/151 +1,200
717 28 19 7,000 1/149 +200
718 25 21 7,200 1/157 -500
719 28 21 7,400 1/151 +300
720 18 18 5,900 1/164 -1,100
721 30 31 8,400 1/138 +700
722 30 28 8,500 1/147 +300

アイムジャグラーEX-AE

■総差枚   約+24,800枚

■プラス   30台(49台)※稼働停止1台

■平均差枚  約+506枚

■出率    約102.4%

■平均回転数 約6,927G

■全台合算  1/143

■勝率    61%

台番 BB RB 回転数 合成確率 差枚
570 27 13 6,000 1/150 +1,600
571 32 21 6,800 1/128 +2,700
572 31 24 7,200 1/131 +1,900
573 32 31 7,200 1/114 +3,100
574 14 22 5,200 1/144 -1,000
575 20 22 6,100 1/145 -100
576 30 22 8,000 1/154 +300
577 22 13 5,600 1/160 +200
723 20 20 6,900 1/173 -1,700
724 27 25 7,600 1/146 +400
725 20 19 5,800 1/149 -100
726 38 38 9,700 1/128 +3,300
727 15 19 5,700 1/168 -1,800
728 33 27 8,400 1/140 +1,100
729
730 21 18 6,600 1/169 -800
731 29 21 7,400 1/148 +900
732 26 40 8,600 1/130 -100
733 34 33 8,800 1/131 +2,000
734 12 9 4,400 1/210 -2,100
735 32 26 7,800 1/134 +2,000
736 27 30 7,900 1/139 +400
737 12 8 4,000 1/200 -1,200
738 32 23 6,900 1/125 +2,900
739 28 26 6,900 1/128 +1,400
740 40 35 9,900 1/132 +2,600
741 22 15 6,900 1/186 -1,200
742 15 12 4,700 1/174 -900
743 26 21 7,100 1/151 -200
744 27 12 6,500 1/167 +700
745 17 18 4,800 1/137 +500
746 27 22 6,000 1/122 +2,300
747 30 19 7,700 1/157 +100
748 22 21 6,500 1/151 -300
749 26 16 8,500 1/202 -2,500
750 34 28 8,700 1/140 +1,400
751 27 20 7,600 1/162 -600
752 31 36 8,700 1/130 +1,100
753 24 30 7,000 1/130 +800
754 18 17 6,500 1/186 -2,300
755 24 23 7,100 1/151 +200
756 37 36 8,900 1/122 +2,800
757 17 14 4,300 1/139 +800
758 27 23 7,400 1/148 +200
759 19 31 7,200 1/144 -1,100
760 30 33 8,400 1/133 +900
761 38 31 7,900 1/114 +4,100
762 27 20 6,600 1/140 +1,000
763 26 39 9,000 1/138 -900

まとめ

一目で見て分かる通り、リゼロがぶっ壊れちゃってますね…(゚Д゚;)
26/29台プラスで総差枚約+75,600枚!
開いた口が塞がらない(笑)
最早何も言うことはないですね(`・ω・´)b

まどマギシリーズも物凄いデータに仕上がってます!Σ( ̄□ ̄ )
まどマギ2も叛逆も異常値連発…((((;゚Д゚))))
両機種とも全台超ぶん回しも納得の結果です…恐れ入りました…。

加えて番長3&HEY!鏡の大都系も優秀すぎるデータ♪
これだけでも十分主役級と言える結果なのが本当に凄い!

ジャグラーシリーズも絶好調(´∀`*)
ゴージャグ、マイジャグ4、アイムAEと3機種まとめてみましたが、どの機種も合算良好な台は当たり前のようにぶん回しですね!
更にアイムの30/49台プラスという結果は本当にとんでもないです( *´艸`)

当日総差枚+169,300枚にも頷ける素晴らしいデータばかりで、まとめていて笑いが止まらなかったです!
是非ともピックアップ機種の各台データをお見逃しなく!

以上、11/5(火)ベガスベガス狸小路店さんの結果でした!