HOME > 結果レポート
ダブルジャッジ!

【ボルトレポート】ベガスベガス狸小路店 9月15日(日)

20スロ設置台数:531台

当日総差枚+147,000枚

PICK UP

Re:ゼロから始める異世界生活

■総差枚   約+58,800枚

■プラス   22台(全28台)

■平均差枚  約+2,100枚

■出率    約107.5%

■平均回転数 約9,332G

■勝率    79%

台番 BB RB 回転数 合成確率 差枚
877 122 20 10,600 1/75 +1,700
878 98 5 8,500 1/83 +2,200
879 119 18 10,500 1/77 +2,400
880 72 6 7,600 1/97 +300
881 48 3 7,000 1/137 -2,300
882 123 19 9,300 1/65 +3,100
883 108 6 9,000 1/79 +2,900
884 81 11 8,500 1/92 +600
885 136 14 9,100 1/61 +6,400
886 119 15 9,800 1/73 +3,200
887 121 18 11,100 1/80 +1,800
888 134 19 11,400 1/75 +2,900
930 105 10 9,900 1/86 +1,800
931 125 16 10,200 1/72 +2,900
932 102 9 9,700 1/87 +600
933 120 17 11,100 1/81 +1,800
934 84 6 7,900 1/88 +1,000
935 168 26 10,800 1/56 +6,600
936 96 11 9,500 1/89 +400
937 180 26 10,500 1/51 +8,900
938 88 12 9,700 1/97 +600
983 45 4 6,900 1/141 -1,700
984 154 26 11,100 1/62 +5,300
985 55 5 6,000 1/100 -100
986 80 9 10,200 1/115 -1,500
987 188 23 10,400 1/49 +9,800
988 60 7 7,200 1/107 -700
989 50 3 7,800 1/147 -2,100

SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

■総差枚   約+38,700枚

■プラス   16台(全21台)

■平均差枚  約+1,843枚

■出率    約106.3%

■平均回転数 約9,752G

■勝率    76%

台番 BB RB 回転数 合成確率 差枚
976 44 20 9,900 1/155 +600
977 30 13 9,400 1/219 -100
978 41 19 10,200 1/170 +1,800
979 40 18 9,700 1/167 +900
980 51 18 9,300 1/135 +4,400
981 38 17 10,600 1/193 +1,400
982 35 22 10,400 1/182 -100
1036 41 26 10,500 1/157 +3,400
1037 46 25 9,400 1/132 +5,300
1038 37 14 9,000 1/176 -800
1039 54 25 10,500 1/133 +3,100
1040 32 12 8,900 1/202 -2,800
1041 42 22 9,600 1/150 +5,100
1042 52 18 9,300 1/133 +3,400
1043 35 24 9,300 1/158 +3,300
1044 57 28 10,400 1/122 +4,700
1045 44 21 10,500 1/162 +2,000
1046 30 16 9,700 1/211 -2,500
1047 42 21 9,300 1/148 +3,600
1048 46 22 9,600 1/141 +900
1049 33 11 9,300 1/211 +1,100

SLOT魔法少女まどか☆マギカ

■総差枚   約+26,200枚

■プラス   11台(全14台)

■平均差枚  約+1,871枚

■出率    約107.0%

■平均回転数 約8,964G

■勝率    79%

台番 BB RB 回転数 合成確率 差枚
834 15 19 10,100 1/297 +2,700
835 21 21 9,300 1/221 +3,300
836 14 13 7,900 1/293 +1,500
837 19 15 8,300 1/244 -3,700
838 21 18 9,500 1/244 +5,800
839 23 13 10,700 1/297 +3,000
840 11 13 8,400 1/350 -2,200
843 13 17 7,600 1/253 -4,000
844 18 12 8,300 1/277 +4,400
845 19 17 9,400 1/261 +4,000
846 21 13 9,000 1/265 +1,100
847 18 18 8,600 1/239 +2,600
848 24 24 9,200 1/192 +200
849 14 13 9,200 1/341 +7,500

押忍!番長3

■総差枚   約+38,500枚

■プラス   10台(全16台)

■平均差枚  約+2,406枚

■出率    約108.6%

■平均回転数 約9,300G

■勝率    63%

台番 BB RB 回転数 合成確率 差枚
914 102 13 11,500 1/100 +3,900
915 74 9 9,200 1/111 +2,100
916 36 3 8,500 1/218 -4,600
917 80 16 9,100 1/95 +3,800
918 63 9 9,500 1/132 -1,100
919 116 21 10,100 1/74 +8,000
920 85 18 10,700 1/104 +2,500
921 51 10 8,300 1/136 -900
922 112 13 10,500 1/84 +6,500
923 81 15 9,100 1/95 +3,900
924 105 19 9,500 1/77 +7,200
925 62 7 7,900 1/114 +400
926 121 21 10,000 1/70 +9,300
927 38 6 6,600 1/150 -1,200
928 58 8 8,800 1/133 -1,200
929 64 11 9,500 1/127 -100

マイジャグラーIV

■総差枚   約+24,600枚

■プラス   20台(全30台)

■平均差枚  約+820枚

■出率    約103.1%

■平均回転数 約8,853G

■勝率    67%

台番 BB RB 回転数 合成確率 差枚
649 30 29 9,800 1/166 -600
650 19 19 6,900 1/182 -1,600
651 21 17 7,400 1/195 -1,600
652 33 33 9,800 1/148 +800
653 54 24 10,600 1/136 +5,500
654 12 13 5,200 1/208 -2,100
655 24 25 9,200 1/188 -2,400
656 39 46 10,700 1/126 +3,300
657 20 28 8,200 1/171 -2,100
702 31 27 9,000 1/155 +300
703 29 25 9,500 1/176 -1,200
704 24 16 8,000 1/200 -1,800
705 32 22 8,800 1/163 +800
706 32 22 8,300 1/154 +1,100
707 41 22 9,800 1/156 +1,800
708 43 33 10,100 1/133 +4,200
709 31 13 7,400 1/168 +1,300
710 34 29 9,200 1/146 +1,400
711 30 30 8,900 1/148 +800
712 32 42 10,300 1/139 +1,200
713 35 27 9,400 1/152 +1,800
714 42 34 10,700 1/141 +3,000
715 45 33 9,600 1/123 +5,100
716 21 8 6,800 1/234 -1,900
717 38 23 9,300 1/152 +2,000
718 21 20 7,800 1/190 -1,800
719 27 23 7,500 1/150 +1,000
720 31 14 8,000 1/178 +400
721 36 33 9,500 1/138 +1,600
722 45 31 9,900 1/130 +4,300

マイジャグラーⅢ

■総差枚   約+25,500枚

■プラス   18台(全29台)

■平均差枚  約+879枚

■出率    約103.4%

■平均回転数 約8,714G

■勝率    62%

台番 BB RB 回転数 合成確率 差枚
632 37 30 10,300 1/154 +600
633 26 20 7,900 1/172 0
634 47 43 10,400 1/116 +5,900
635 35 26 8,600 1/141 +2,500
636 23 22 7,900 1/176 -1,100
637 36 27 9,900 1/157 +1,600
638 37 27 9,700 1/152 +1,800
639 26 15 7,300 1/178 +200
640 22 15 8,600 1/232 -3,200
641 23 19 7,800 1/186 -1,400
642 44 35 10,200 1/129 +4,400
643 27 23 8,700 1/174 -700
644 26 17 8,300 1/193 -1,200
645 43 23 10,200 1/155 +2,600
646 28 27 8,400 1/153 +800
647 39 36 9,500 1/127 +3,700
648 28 22 8,900 1/178 -700
690 21 19 7,900 1/198 -1,900
691 32 15 8,500 1/181 +200
692 30 29 7,900 1/134 +1,900
693 24 28 7,800 1/150 0
694 31 21 8,300 1/160 +1,000
695 38 31 8,300 1/120 +4,500
696 39 31 9,900 1/141 +2,300
697 24 19 6,900 1/160 +400
698 22 29 8,900 1/175 -2,300
699 27 13 7,100 1/178 0
700 42 27 10,100 1/146 +3,000
701 30 24 8,500 1/157 +600

まとめ

どの機種のデータも迫力が凄まじいものとなっていました!
10,000回転前後の台がごろごろ!それだけ鉄板の状況があったんだなと思いますね!

中でも当日のメインであろうリゼロの結果には驚かされました!
豪快な差枚数と勝率はまさに衝撃的…笑
ご、58,000枚超えって(゚д゚ )

と言う事は他は大したこと無いかなーと思ったらリゼロ以外もスゴいんだこれが…
設置台数に対して勝率高すぎだし、圧倒的な結果の台多すぎ(;’∀’)

マイジャグ3や4は一日中GOGOランプがペカっていたんじゃないでしょうか(^^)♪
全体の総差枚もスゴいしお祭り状態ってこういう事なんですね!

以上、9/15(日)ベガスベガス狸小路店さんの結果でした!