HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】10月1日(金)マルハン会津若松一箕【盾×8 宝箱×2】

結果

プラス台数
2/3
平均回転数
6,198G
合計差枚
+3,976枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
502 ゴージャグ 1 5 1,312 -1,254
503 ゴージャグ 27 33 8,161 +588
504 ゴージャグ 41 37 9,120 +4,642
プラス台数
1/3
平均回転数
4,877G
合計差枚
+1,015枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
535 ゴージャグ 35 24 8,117 +2,457
536 ゴージャグ 7 4 2,726 -1,328
537 ゴージャグ 12 12 3,787 -114
プラス台数
2/3
平均回転数
6,257G
合計差枚
+4,011枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
513 マイジャグ4 29 23 8,072 +1,348
514 マイジャグ4 34 41 8,818 +3,712
515 マイジャグ4 3 6 1,881 -1,049
プラス台数
3/3
平均回転数
6,003G
合計差枚
+1,347枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
522 マイジャグ4 27 33 8,743 +339
523 マイジャグ4 20 22 6,346 +340
524 マイジャグ4 13 5 2,920 +668
プラス台数
2/3
平均回転数
4,506G
合計差枚
+1,771枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
441 ファンキー 15 10 4,465 -368
442 ファンキー 27 18 6,717 +1,720
443 ファンキー 9 6 2,335 +419
プラス台数
2/3
平均回転数
1,793G
合計差枚
-12枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
426 Sアイム 7 9 2,082 +210
427 Sアイム 10 5 2,406 +187
428 Sアイム 2 1 889 -409
プラス台数
2/3
平均回転数
2,676G
合計差枚
+1,492枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
434 Sアイム 22 20 5,847 +1,278
435 Sアイム 0 0 100 -139
436 Sアイム 9 5 2,081 +353
プラス台数
1/3
平均回転数
1,472G
合計差枚
-559枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
448 Sアイム 12 7 2,593 +795
449 Sアイム 2 4 1,228 -669
450 Sアイム 0 2 596 -685
プラス台数
18/40
平均回転数
2,573G
合計差枚
+2,693枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
421 ディスクアップ 4 4 2,016 -834
422 ディスクアップ 0 3 803 -995
423 ディスクアップ 2 0 1,612 -1,684
424 クレア4 3 7 1,650 -552
425 Sアイム 7 4 1,808 -27
426 Sアイム 7 9 2,082 +210
427 Sアイム 10 5 2,406 +187
428 Sアイム 2 1 889 -409
429 Sアイム 5 0 1,123 -43
430 Sアイム 7 7 2,918 -1,203
431 Sアイム 0 1 471 -526
432 Sアイム 2 0 636 -241
433 Sアイム 16 7 3,432 +953
434 Sアイム 22 20 5,847 +1,278
435 Sアイム 0 0 100 -139
436 Sアイム 9 5 2,081 +353
437 ファンキー 29 14 6,061 +2,633
438 ファンキー 17 14 5,927 -1,241
439 ファンキー 28 26 7,804 +1,288
440 ファンキー 17 2 4,058 +174
441 ファンキー 15 10 4,465 -368
442 ファンキー 27 18 6,717 +1,720
443 ファンキー 9 6 2,335 +419
444 ファンキー 25 13 5,415 +2,104
445 ファンキー 25 16 6,314 +1,360
446 Sアイム 0 0 258 -327
447 Sアイム 12 6 2,853 +240
448 Sアイム 12 7 2,593 +795
449 Sアイム 2 4 1,228 -669
450 Sアイム 0 2 596 -685
451 Sアイム 12 5 2,712 +521
452 Sアイム 3 1 741 +26
453 Sアイム 5 7 2,368 -860
454 Sアイム 15 9 3,188 +1,060
455 Sアイム 2 0 741 -350
456 Sアイム 4 9 2,307 -748
457 Sアイム 8 9 2,690 -225
458 新ハナビ 0 0 223 -266
459 新ハナビ 3 1 680 +79
460 新ハナビ 1 3 780 -315
プラス台数
22/40
平均回転数
5,560G
合計差枚
+17,809枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
501 ゴージャグ 41 17 8,271 +3,124
502 ゴージャグ 1 5 1,312 -1,254
503 ゴージャグ 27 33 8,161 +588
504 ゴージャグ 41 37 9,120 +4,642
505 ゴージャグ 27 22 7,401 +466
506 ゴージャグ 27 27 7,691 +357
507 ゴージャグ 9 4 2,923 -757
508 ゴージャグ 21 24 6,377 +96
509 マイジャグ3 21 13 5,515 +592
510 マイジャグ4 4 3 1,733 -833
511 マイジャグ4 31 22 7,609 +1,806
512 マイジャグ4 16 8 4,485 -172
513 マイジャグ4 29 23 8,072 +1,348
514 マイジャグ4 34 41 8,818 +3,712
515 マイジャグ4 3 6 1,881 -1,049
516 マイジャグ4 27 24 8,185 -796
517 マイジャグ4 17 17 5,234 +426
518 マイジャグ4 12 5 3,639 -614
519 マイジャグ4 28 21 6,963 +1,556
520 マイジャグ4 21 15 5,854 +22
521 マイジャグ4 7 13 3,820 -1,461
522 マイジャグ4 27 33 8,743 +339
523 マイジャグ4 20 22 6,346 +340
524 マイジャグ4 13 5 2,920 +668
525 マイジャグ4 6 8 2,521 -794
526 マイジャグ4 38 25 8,129 +3,776
527 マイジャグ4 25 29 8,305 -280
528 マイジャグ4 19 9 4,190 +1,096
529 マイジャグ4 6 8 3,067 -1,544
530 マイジャグ4 17 17 5,775 -893
531 マイジャグ4 29 27 8,570 +787
532 マイジャグ3 3 4 1,597 -773
533 ゴージャグ 19 20 5,401 +714
534 ゴージャグ 9 6 2,923 -722
535 ゴージャグ 35 24 8,117 +2,457
536 ゴージャグ 7 4 2,726 -1,328
537 ゴージャグ 12 12 3,787 -114
538 ゴージャグ 17 12 4,768 -64
539 ゴージャグ 15 10 4,226 -241
540 ゴージャグ 34 16 7,234 +2,586

今回は8枚の【盾】と2つの【宝箱】を装備してクエストに出発!

ジャグラーで構成された8枚の盾からそれぞれ見ごたえある結果を発見!十分すぎる防御力を発揮して天使の冒険をサポート!

さらに2つの宝箱がどちらもプラス差枚とチャンスの多さを示す結果に!
なかでも『ファンキー』『ゴージャグ』『マイジャグ4』3機種の活躍ぶりが凄まじく、天使もご満悦な様子だ!

次回はどんな装備で冒険に臨むのか!?劣らずの結果に期待大!!!

マルハン会津若松一箕

福島県会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原253

パチンコ:360
スロット:160