台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
321 | 33 | 47 | 8,600 | 1/108 | +2,700 |
326 | 32 | 37 | 8,900 | 1/129 | +1,200 |
329 | 25 | 31 | 7,400 | 1/132 | +1,000 |
332 | 32 | 19 | 7,500 | 1/147 | +1,200 |
335 | 21 | 21 | 6,600 | 1/157 | -800 |
338 | 24 | 20 | 7,300 | 1/166 | -1,000 |
340 | 20 | 22 | 7,800 | 1/186 | -2,800 |
381 | 32 | 22 | 7,900 | 1/146 | +1,300 |
383 | 32 | 25 | 8,000 | 1/140 | +1,000 |
386 | 27 | 24 | 7,100 | 1/139 | +400 |
389 | 30 | 15 | 6,700 | 1/149 | +1,300 |
393 | 30 | 24 | 7,400 | 1/137 | +1,100 |
396 | 26 | 18 | 5,400 | 1/123 | +2,200 |
400 | 18 | 13 | 5,500 | 1/177 | -1,100 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
270 | 13 | – | 2,900 | +400 |
275 | 10 | – | 3,000 | -1,000 |
281 | 5 | – | 2,700 | -3,100 |
297 | 24 | – | 4,000 | +3,200 |
365 | 17 | – | 2,400 | +3,300 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
330 | 32 | 16 | 7,000 | 1/146 | +1,400 |
336 | 23 | 17 | 6,400 | 1/160 | -300 |
388 | 24 | 22 | 7,900 | 1/172 | -1,700 |
398 | 37 | 36 | 9,100 | 1/125 | +2,000 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
267 | 66 | 39 | 9,300 | -800 |
273 | 67 | 29 | 9,200 | -2,800 |
357 | 95 | 73 | 10,000 | +7,100 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
279 | 69 | 8 | 7,600 | +1,200 |
299 | 66 | 11 | 6,700 | +1,700 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
342 | 22 | 13 | 4,400 | 1/126 | +2,700 |
350 | 2 | – | 400 | 1/200 | -100 |
アイムのデータが良い感じに仕上がってます(`・ω・´)b
RB先行してる台が目立ってプラス差枚自体は大きく伸びてませんが、各台データを見てもらえば当日の状況の良さは理解していただけるかと!
最新台の北斗天昇は2台共に余裕のプラスですね♪
人気シリーズの最新台の扱いが良いと、それだけでテンション上がっちゃいます( *´艸`)
当日期待も高かっただろうし、朝から座れたユーザーさんが羨ましい(笑)
バジ絆はとんでもないぶん回し状況になってます!
1台大きく凹んじゃってますが、9,000回転以上回されてるので何かしら粘る要素はあったんじゃないかなーと推測します(`・ω・´)キリッ
357番台は完璧な結果に仕上がってますし、バジ絆もかなり大事に扱っている印象を受けました!
その他にもバーサス、スーミラなどのAタイプやバラエティからも好調台を発見♪
色々な所にチャンスがあって、しっかりと全台差枚がプラスなのにも頷けますね(^ω^)
以上、11/10(日)ひまわり伊達店さんの結果でした!