台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1627 | 59 | 33 | 9,300 | -1,100 |
1628 | 68 | 35 | 8,900 | -900 |
1630 | 71 | 31 | 8,500 | -1,200 |
1631 | 82 | 44 | 9,600 | -400 |
1632 | 72 | 41 | 8,800 | +3,100 |
1635 | 50 | 29 | 8,700 | -1,800 |
1636 | 51 | 27 | 7,400 | -1,900 |
1637 | 70 | 51 | 8,900 | +7,700 |
1638 | 31 | 13 | 5,600 | -3,500 |
1650 | 62 | 35 | 8,800 | -1,400 |
1651 | 55 | 29 | 8,100 | -1,600 |
1652 | 86 | 72 | 9,200 | +8,500 |
1653 | 43 | 22 | 7,900 | -3,000 |
1655 | 66 | 33 | 9,600 | -1,900 |
1656 | 62 | 36 | 8,100 | -800 |
1657 | 49 | 25 | 8,200 | -3,900 |
1658 | 64 | 34 | 7,900 | +200 |
1660 | 57 | 26 | 9,300 | -3,900 |
1661 | 56 | 25 | 8,700 | -2,100 |
1662 | 68 | 34 | 8,600 | +1,700 |
1663 | 70 | 47 | 9,800 | +1,200 |
1665 | 57 | 37 | 7,600 | +1,100 |
1666 | 73 | 58 | 8,800 | +5,400 |
1667 | 70 | 55 | 8,900 | +7,000 |
1668 | 76 | 55 | 8,600 | +6,500 |
1670 | 83 | 55 | 9,300 | +7,800 |
1671 | 82 | 55 | 9,900 | +3,700 |
1672 | 86 | 60 | 9,300 | +10,400 |
1673 | 79 | 47 | 9,700 | +3,200 |
1675 | 96 | 74 | 9,600 | +15,600 |
1676 | 66 | 37 | 8,600 | +2,400 |
1677 | 89 | 62 | 9,700 | +8,000 |
1678 | 96 | 70 | 8,900 | +9,400 |
1680 | 87 | 57 | 8,800 | +8,900 |
1681 | 84 | 53 | 9,800 | +5,700 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
2006 | 69 | 7 | 5,100 | +200 |
2007 | 97 | 9 | 5,900 | +1,400 |
2008 | 77 | 6 | 4,700 | +600 |
2010 | 146 | 14 | 8,200 | +2,300 |
2011 | 160 | 14 | 7,000 | +4,500 |
2012 | 96 | 5 | 6,200 | -100 |
2013 | 112 | 11 | 6,000 | +1,700 |
2015 | 98 | 8 | 7,500 | -1,200 |
2016 | 81 | 7 | 5,000 | +1,300 |
2017 | 57 | 5 | 5,000 | -1,300 |
2018 | 119 | 12 | 7,000 | +2,100 |
2020 | 80 | 6 | 5,700 | +100 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1568 | 112 | 20 | 11,100 | +7,000 |
1570 | 15 | 3 | 3,400 | -1,400 |
1571 | 31 | 2 | 5,800 | -2,000 |
1572 | 2 | – | 1,800 | -1,800 |
1573 | 103 | 17 | 8,700 | +6,900 |
1575 | 40 | 11 | 6,500 | +100 |
1576 | 4 | – | 2,200 | -2,100 |
1577 | 115 | 19 | 10,500 | +7,000 |
1578 | 25 | – | 4,500 | -1,400 |
1580 | 24 | 4 | 3,800 | +100 |
1581 | 53 | 5 | 7,100 | +600 |
1582 | 48 | 3 | 5,800 | +900 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1171 | 25 | 27 | 9,200 | +1,200 |
1172 | 2 | – | 900 | -1,100 |
1173 | 33 | 31 | 9,200 | +3,800 |
1175 | 14 | 7 | 3,400 | -400 |
1176 | 26 | 29 | 7,800 | +5,200 |
1177 | 28 | 19 | 7,400 | +1,400 |
1851 | 12 | 4 | 3,300 | -900 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1178 | 20 | 7 | 3,300 | +400 |
1180 | 55 | 14 | 7,000 | +4,200 |
1181 | 8 | 5 | 2,100 | -200 |
1182 | 39 | 11 | 5,600 | +1,200 |
1183 | 5 | 5 | 2,800 | -1,500 |
1185 | 18 | 8 | 4,400 | +400 |
1186 | 49 | 22 | 7,800 | +3,300 |
1187 | 59 | 14 | 6,600 | +3,400 |
1188 | 15 | 10 | 3,800 | -200 |
バジ絆がとんでもない事になってますね…(゚Д゚;)
20/35台プラスで合計差枚+88,100枚…ヤバすぎる…
1662~1681番台は驚愕の全台プラス!Σ( ̄□ ̄ )
データ集計してるだけだと列なのかパネルなのかは分かりませんが、間違いなくココに強烈な仕掛けがありましたね(`・ω・´)キリッ
それにしても認定切れが近いとは言え、これはちょっとやり過ぎでは…(笑)
35台の平均回転数8,780Gという数字にも大いに頷ける素晴らしい内容です♪
北斗天昇、番長3、まどマギ2、HEY鏡はそれぞれ半数ほどの台が好調な結果を残してますね(*´∀`)b
しかも好調台はそれぞれしっかり回されている状況( *´艸`)
北斗天昇や番長3などの分かりやすくハイスペックな機種が、惜しみなく高配分となっているのは非常に嬉しいですね♪
バジ絆の爆発っぷりに目を奪われがちですが、その他にも満遍なく優秀台が見られて当日の状況の良さが目に見えて伝わってきました!
当日総差枚もしっかりとプラスとなっていますし、足を運んだユーザーさんも大満足だったのではないでしょうか(^ω^)
以上、12/10(火)セントラルMEGASTAGE1000さんの結果でした!