台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1067 | 化物語2 | 29 | 28 | 8,979 | +3,396 |
1068 | 化物語2 | 19 | 27 | 9,406 | -575 |
1070 | 化物語2 | 25 | 26 | 9,940 | +595 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
858 | ゴージャグ2 | 29 | 21 | 7,973 | +212 |
860 | ゴージャグ2 | 36 | 28 | 8,493 | +2,640 |
861 | ゴージャグ2 | 35 | 41 | 9,526 | +1,903 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
863 | ゴージャグ2 | 24 | 46 | 9,433 | -915 |
865 | マイジャグ3 | 17 | 7 | 4,031 | +748 |
836 | マイジャグ3 | 30 | 22 | 7,879 | +1,150 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
837 | マイジャグ3 | 24 | 20 | 7,261 | +363 |
838 | ニューアイムKT | 23 | 22 | 6,402 | +709 |
840 | ニューアイムKT | 17 | 31 | 5,012 | +1,979 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
851 | マイジャグ3 | 32 | 20 | 7,593 | +2,050 |
852 | ゴージャグ2 | 8 | 2 | 2,001 | +59 |
853 | ゴージャグ2 | 37 | 32 | 8,452 | +3,324 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
965 | ブラックジャック | 70 | 76 | 10,054 | +1,464 |
966 | ブラックジャック | 13 | 3 | 3,804 | -2,309 |
967 | まどマギ2 | 8 | 7 | 3,607 | -457 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
997 | 凱旋 | 26 | 2 | 3,829 | +5,494 |
998 | 凱旋 | 35 | 1 | 3,972 | +10,095 |
1000 | 凱旋 | 15 | 1 | 3,932 | -205 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1028 | リゼロ | 103 | 13 | 9,016 | +2,267 |
1030 | リゼロ | 68 | 4 | 6,072 | +1,069 |
1031 | リゼロ | 98 | 9 | 8,052 | +2,834 |
【盾】8枚と極端な守備固めとなった当日!
4つの【盾】はジャグラーコーナーに存在し、安定した守りをみせた!
また、AT/ARTコーナーも化物語2やリゼロが全台勝利するなど鉄壁の防御!
天使のガードは固く、安心感のある冒険となったようだ!▼