台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
804 | 17 | 9 | 4,315 | -436 |
805 | 2 | 0 | 837 | -793 |
806 | 9 | 5 | 2,427 | -744 |
917 | 1 | 0 | 424 | -452 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
533 | マイジャグ4 | 8 | 7 | 4,011 | -2,397 |
534 | マイジャグ4 | 22 | 21 | 7,680 | -1,536 |
535 | マイジャグ4 | 17 | 22 | 6,547 | -1,205 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
834 | バジ絆2 | 48 | 37 | 7,691 | -389 |
835 | バジ絆2 | 59 | 34 | 9,422 | -1,495 |
836 | バジ絆2 | 55 | 39 | 9,644 | -1,966 |
837 | バジ絆2 | 67 | 47 | 8,384 | +1,021 |
838 | バジ絆2 | 27 | 15 | 5,085 | -2,021 |
839 | バジ絆2 | 65 | 44 | 9,925 | -1,068 |
840 | バジ絆2 | 41 | 18 | 6,158 | -2,427 |
841 | バジ絆2 | 63 | 64 | 10,028 | +1,654 |
842 | バジ絆2 | 66 | 54 | 9,136 | +1,391 |
843 | バジ絆2 | 54 | 31 | 8,127 | -1,581 |
今回は【剣】【盾】【鎧】を装備しクエストへ出発!
しかし全体的に負け戦…(´+ω+`)
惜しくも装備の効果は現れなかったようだ
次回のクエストで挽回したい!!