台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
353 | 22 | 7 | 4,732 | +1,622 |
354 | 19 | 16 | 5,815 | -549 |
355 | 10 | 8 | 4,444 | -1,878 |
356 | 8 | 3 | 2,583 | -802 |
357 | 22 | 17 | 5,523 | +1,302 |
358 | 10 | 10 | 3,943 | -1,416 |
359 | 12 | 12 | 4,135 | -750 |
360 | 5 | 8 | 3,175 | -1,967 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
383 | 番長3 | 25 | 2 | 7,351 | -4,705 |
384 | 番長3 | 41 | 5 | 9,945 | -4,441 |
385 | 番長3 | 148 | 26 | 11,493 | +12,278 |
今回は【剣】と【盾】を装備してのクエストに出発!
剣のマイジャグ4から+1,000枚を超える台を発見!!
さらに盾の番長3では持ち前のポテンシャルを発揮し+12,000枚越えを達成するポイントも!
次回のクエストも各装備の活躍に注目したい!▼