ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 664 | ホウオウ天翔 | 2 | 2 | 1,172 | -646 |
| 665 | ホウオウ天翔 | 12 | 7 | 3,189 | +260 |
| 666 | ホウオウ天翔 | 7 | 3 | 1,962 | -272 |
| 667 | ホウオウ天翔 | 8 | 11 | 3,704 | -446 |
| 668 | ホウオウ天翔 | 6 | 3 | 1,773 | -204 |
| 669 | ニューパルSP3 | 11 | 10 | 3,843 | -434 |
| 670 | ニューパルSP3 | 5 | 6 | 1,891 | -344 |
| 671 | ニューパルSP3 | 16 | 12 | 4,787 | +2 |
| 672 | ケロット4 | 12 | 3 | 2,876 | -386 |
| 673 | ケロット4 | 6 | 4 | 1,805 | -408 |
| 674 | Sアイム | 28 | 28 | 8,463 | +309 |
| 675 | Sアイム | 31 | 21 | 8,214 | +647 |
| 676 | Sアイム | 14 | 16 | 5,741 | -1,638 |
| 677 | Sアイム | 12 | 10 | 4,678 | -1,488 |
| 678 | Sアイム | 17 | 29 | 7,364 | -1,509 |
| 679 | Sアイム | 34 | 37 | 9,215 | +1,853 |
| 680 | Sアイム | 20 | 31 | 7,558 | -894 |
| 681 | Sアイム | 32 | 20 | 6,663 | +2,708 |
| 682 | Sアイム | 22 | 14 | 5,927 | +29 |
| 683 | Sアイム | 28 | 31 | 9,262 | -498 |
| 689 | Sアイム | 29 | 40 | 9,330 | +1,188 |
| 690 | Sアイム | 25 | 29 | 6,447 | +1,867 |
| 691 | Sアイム | 33 | 23 | 7,937 | +1,452 |
| 692 | Sアイム | 27 | 35 | 9,363 | -857 |
| 693 | Sアイム | 32 | 30 | 7,453 | +2,314 |
| 694 | ファンキー2 | 26 | 29 | 8,675 | -284 |
| 695 | ファンキー2 | 24 | 20 | 7,517 | -762 |
| 696 | ファンキー2 | 40 | 33 | 9,444 | +2,292 |
| 697 | ファンキー2 | 32 | 27 | 8,350 | +1,609 |
| 698 | ファンキー2 | 20 | 33 | 8,972 | -1,666 |
| 699 | ニューパルDX3 | 0 | 1 | 396 | -335 |
| 700 | ニューパルDX3 | 6 | 5 | 1,985 | +123 |
| 701 | ニューパルDX3 | 21 | 13 | 4,777 | +1,634 |
| 702 | ニューパルDX3 | 0 | 2 | 700 | -574 |
| 703 | ニューパルDX3 | 17 | 8 | 3,162 | +2,240 |
| 704 | ニューパルDX3 | 1 | 1 | 627 | -345 |
| 705 | ニューパルDX3 | 3 | 2 | 1,289 | -441 |
| 706 | スターパルサー | 5 | 4 | 1,453 | +70 |
| 707 | スターパルサー | 33 | 30 | 8,155 | +2,334 |
| 708 | スターパルサー | 8 | 15 | 3,601 | -507 |
今回も【宝箱】を携えてクエストへ出発!
【宝箱】は見事に効力を発揮して天使のクエストをしっかりとサポート!
約半数の台がプラスとなり、平均回転数5,200G超の見事な好記録を披露した!
合計差枚もプラスとなり天使は楽々とクエストをクリア!
次回のクエストにも期待ができそうだ!▼