ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1025 | P真北斗無双Re319 | 0 |
| 1026 | P真北斗無双Re319 | -1,380 |
| 1027 | P真北斗無双Re319 | -250 |
| 1028 | P真北斗無双Re319 | -2,900 |
| 1030 | P真北斗無双Re319 | -6,950 |
| 1031 | P真北斗無双Re319 | -120 |
| 1032 | P真北斗無双Re319 | -2,000 |
| 1033 | P真北斗無双Re319 | -5,830 |
| 1035 | P真北斗無双Re319 | -4,760 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1262 | 沖海5 | +2,760 |
| 1263 | 沖海5 | +9,080 |
| 1265 | 沖海5 | -250 |
| 1266 | 沖海5 | -1,350 |
| 1267 | 沖海5 | +2,580 |
| 1268 | 沖海5 | -3,780 |
| 1371 | 沖海5 | -2,620 |
| 1372 | 沖海5 | -1,360 |
| 1373 | 沖海5 | +3,820 |
| 1375 | 沖海5 | +570 |
| 1376 | 沖海5 | -2,620 |
| 1377 | 沖海5 | -1,750 |
| 1378 | 沖海5 | -3,740 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1156 | 無双3ジャギの逆襲 | -2,950 |
| 1157 | 無双3ジャギの逆襲 | +8,770 |
| 1158 | 無双3ジャギの逆襲 | -1,290 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1068 | リゼロ鬼がかりver | +26,280 |
| 1070 | リゼロ鬼がかりver | -4,710 |
| 1071 | リゼロ鬼がかりver | -15,690 |
| 1072 | リゼロ鬼がかりver | +32,270 |
| 1073 | リゼロ鬼がかりver | 0 |
| 1075 | リゼロ鬼がかりver | +11,630 |
| 1076 | リゼロ鬼がかりver | 0 |
| 1077 | リゼロ鬼がかりver | +4,760 |
| 1078 | リゼロ鬼がかりver | -31,870 |
| 1080 | リゼロ鬼がかりver | +11,010 |
| 1081 | リゼロ鬼がかりver | -12,710 |
| 1082 | リゼロ鬼がかりver | +23,390 |
4つの【ハンマー】が天使の進む道をこじ開けた!
『沖海5』『無双3ジャギ』『リゼロ鬼がかり』と3機種がプラス差玉を記録!
中でも『リゼロ鬼がかり』は爆発的なプラス差玉を記録し、クエスト攻略で一際目立った活躍を披露した!
クエストから帰還した天使はご満悦な様子だ!▼