ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1156 | 無双3ジャギの逆襲 | +10,090 |
| 1157 | 無双3ジャギの逆襲 | -4,530 |
| 1158 | 無双3ジャギの逆襲 | +11,040 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1123 | 慶次3黄金一閃 | +33,870 |
| 1125 | 慶次3黄金一閃 | -2,160 |
| 1126 | 慶次3黄金一閃 | +10,136 |
| 1127 | 慶次3黄金一閃 | +10,430 |
| 1128 | 慶次3黄金一閃 | -2,350 |
| 1130 | 慶次3黄金一閃 | -3,110 |
| 1131 | 慶次3黄金一閃 | -7,730 |
| 1132 | 慶次3黄金一閃 | -3,250 |
| 1133 | 慶次3黄金一閃 | +13,880 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1233 | 大海4スペシャル | +410 |
| 1235 | 大海4スペシャル | -6,440 |
| 1236 | 大海4スペシャル | +1,200 |
| 1237 | 大海4スペシャル | +410 |
| 1238 | 大海4スペシャル | +21,020 |
| 1250 | 大海4スペシャル | +570 |
| 1251 | 大海4スペシャル | -9,220 |
| 1252 | 大海4スペシャル | -2,760 |
| 1253 | 大海4スペシャル | -6,260 |
| 1255 | 大海4スペシャル | +4,480 |
| 1256 | 大海4スペシャル | -3,220 |
| 1257 | 大海4スペシャル | -1,350 |
| 1258 | 大海4スペシャル | +5,820 |
| 1260 | 大海4スペシャル | -2,260 |
| 1261 | 大海4スペシャル | +6,800 |
| 1270 | 大海4スペシャル | -3,530 |
| 1271 | 大海4スペシャル | -4,400 |
| 1272 | 大海4スペシャル | -7,600 |
| 1273 | 大海4スペシャル | -1,300 |
| 1275 | 大海4スペシャル | -6,890 |
| 1276 | 大海4スペシャル | -2,610 |
| 1277 | 大海4スペシャル | +5,540 |
| 1278 | 大海4スペシャル | +2,280 |
| 1280 | 大海4スペシャル | -4,450 |
| 1281 | 大海4スペシャル | -3,970 |
| 1282 | 大海4スペシャル | +10,020 |
| 1283 | 大海4スペシャル | -6,020 |
| 1285 | 大海4スペシャル | -380 |
| 1286 | 大海4スペシャル | -12,140 |
| 1287 | 大海4スペシャル | -6,000 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 1116 | P頭文字D | +8,120 |
| 1117 | P頭文字D | -500 |
| 1118 | P頭文字D | -4,000 |
4つの【ハンマー】が天使の進む道を抉じ開けた!
特に『慶次3黄金一閃』が爆発的なプラス差玉を記録!
秘められたポテンシャルを十二分に発揮していたようだ!
天使は順風満帆にクエスト攻略完了!
充実したクエストを終えて満足気な様子だ!▼