台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
228 | 14 | 8 | 1,431 | -37 |
230 | 18 | 11 | 2,201 | -138 |
231 | 14 | 7 | 1,548 | -250 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
271 | 23 | 2 | 2,458 | -324 |
272 | 15 | 1 | 632 | +846 |
273 | 37 | 3 | 2,122 | +1,658 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
365 | ニューハナG | 3 | 1 | 727 | +120 |
366 | ニューハナG | 14 | 11 | 4,222 | +249 |
367 | 沖ドキGOLD | 5 | 3 | 1,183 | +199 |
2つの【剣】は万全に効果を発揮し切れなかったか…
『バイオ7』は頭角を現したものの、回転数が伸び切らず惜しい結果となってしまったか。
【盾】は沖スロ機種で奮闘!
プラスは大きく伸び切らなかったが、『ニューハナG』が他2台を牽引する結果となった!
クエストから帰還した天使は日々修練に励んでいるようだ!▼