台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
674 | カバネリ | 72 | 39 | 9,511 | +3,934 |
675 | カバネリ | 78 | 27 | 9,610 | +3,413 |
676 | カバネリ | 84 | 29 | 8,902 | +6,043 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
686 | スマスロ北斗 | 75 | 26 | 9,506 | +748 |
687 | スマスロ北斗 | 67 | 28 | 8,711 | +269 |
688 | スマスロ北斗 | 91 | 21 | 9,235 | +3,353 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
751 | Sアイム | 26 | 34 | 7,857 | +1,272 |
752 | Sアイム | 9 | 11 | 3,533 | -615 |
753 | Sアイム | 27 | 21 | 7,278 | +687 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
787 | マイジャグ5 | 39 | 41 | 9,276 | +3,325 |
788 | マイジャグ5 | 28 | 25 | 8,134 | +200 |
789 | マイジャグ5 | 39 | 29 | 8,565 | +2,662 |
790 | マイジャグ5 | 43 | 25 | 9,345 | +2,289 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
797 | ハッピーVⅢ | 46 | 33 | 9,359 | +4,358 |
798 | ハッピーVⅢ | 38 | 40 | 9,278 | +3,510 |
799 | ハッピーVⅢ | 32 | 33 | 9,651 | +533 |
800 | ハッピーVⅢ | 27 | 18 | 6,971 | +586 |
台番 | 機種 | 差玉 |
6 | P真北斗無双Re319 | -11,740 |
7 | P真北斗無双Re319 | -5,070 |
8 | P真北斗無双Re319 | +420 |
9 | P真北斗無双Re319 | +8,750 |
10 | P真北斗無双Re319 | +4,110 |
11 | P真北斗無双Re319 | -13,300 |
12 | P真北斗無双Re319 | -5,540 |
13 | P真北斗無双Re319 | -4,050 |
台番 | 機種 | 差玉 |
54 | P真北斗無双4 | +6,810 |
55 | P真北斗無双4 | -4,670 |
56 | P真北斗無双4 | -6,140 |
57 | P真北斗無双4 | +8,870 |
58 | P真北斗無双4 | -14,280 |
59 | P真北斗無双4 | -20,820 |
60 | P真北斗無双4 | -11,840 |
61 | P真北斗無双4 | -15,640 |
台番 | 機種 | 差玉 |
36 | ユニコーン | +20,850 |
37 | ユニコーン | +23,610 |
38 | ユニコーン | -12,580 |
39 | ユニコーン | +30,490 |
40 | ユニコーン | -18,510 |
41 | ユニコーン | +11,100 |
42 | ユニコーン | +640 |
43 | ユニコーン | -4,030 |
44 | ユニコーン | -9,320 |
45 | ユニコーン | 0 |
台番 | 機種 | 差玉 |
72 | ゴジラ対エヴァ | -16,750 |
73 | ゴジラ対エヴァ | -6,250 |
74 | ゴジラ対エヴァ | +18,750 |
75 | ゴジラ対エヴァ | -3,760 |
76 | ゴジラ対エヴァ | -26,750 |
77 | ゴジラ対エヴァ | +46,930 |
78 | ゴジラ対エヴァ | -11,850 |
79 | ゴジラ対エヴァ | +37,860 |
114 | ゴジラ対エヴァ | -6,690 |
115 | ゴジラ対エヴァ | -14,220 |
116 | ゴジラ対エヴァ | -9,670 |
117 | ゴジラ対エヴァ | -9,370 |
118 | ゴジラ対エヴァ | -5,920 |
119 | ゴジラ対エヴァ | +8,420 |
120 | ゴジラ対エヴァ | -7,680 |
121 | ゴジラ対エヴァ | -3,380 |
台番 | 機種 | 差玉 |
80 | 真・花の慶次3 | +2,880 |
81 | 真・花の慶次3 | -4,180 |
82 | 真・花の慶次3 | -6,860 |
83 | 真・花の慶次3 | +5,600 |
84 | 真・花の慶次3 | -4,940 |
85 | 真・花の慶次3 | -3,050 |
86 | 真・花の慶次3 | +12,580 |
87 | 真・花の慶次3 | -6,560 |
106 | 真・花の慶次3 | +38,320 |
107 | 真・花の慶次3 | +14,940 |
108 | 真・花の慶次3 | +11,510 |
109 | 真・花の慶次3 | -6,860 |
110 | 真・花の慶次3 | +4,760 |
111 | 真・花の慶次3 | +1,190 |
112 | 真・花の慶次3 | -13,900 |
113 | 真・花の慶次3 | -2,830 |
5つの【盾】が店内各所で抜群の効果を発揮!
『カバネリ』『スマスロ北斗』の人気AT機2機種が爆発的な盛り上がりを魅せた!
加えてジャグラーシリーズも各所で優秀な結果を続々と記録した!
【ハンマー】からは『ユニコーン』『花の慶次3』が好調!
各所で大幅プラス差玉を叩き出し、合計差玉をプラスとする結果となった!
天使は破竹の勢いでクエストクリア!
次回クエストでも天使の活躍に期待だ!▼