ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1 | マイジャグ5 | 25 | 17 | 6,735 | +369 |
| 2 | マイジャグ5 | 13 | 15 | 5,299 | -1,787 |
| 3 | マイジャグ5 | 25 | 30 | 8,050 | +511 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 8 | Sアイム | 35 | 24 | 7,245 | +2,683 |
| 9 | Sアイム | 32 | 19 | 6,458 | +2,284 |
| 10 | Sアイム | 35 | 30 | 8,206 | +2,869 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 15 | Sアイム | 17 | 29 | 6,830 | -482 |
| 16 | Sアイム | 21 | 17 | 5,778 | +91 |
| 17 | Sアイム | 20 | 13 | 5,534 | -207 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 28 | 沖ドキDUO | 8 | 2 | 1,052 | +883 |
| 29 | 沖ドキDUO | 4 | 3 | 962 | -108 |
| 30 | 沖ドキDUO | 13 | 4 | 2,841 | -391 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 32 | 沖ドキGOLD | 16 | 4 | 3,829 | -511 |
| 33 | 沖ドキGOLD | 19 | 12 | 5,302 | -579 |
| 34 | 沖ドキGOLD | 22 | 10 | 5,572 | -405 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 52 | Sアイム | 13 | 9 | 3,816 | -322 |
| 53 | Sアイム | 11 | 9 | 3,385 | -451 |
| 54 | Sアイム | 11 | 13 | 3,828 | -317 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 55 | Sアイム | 26 | 28 | 6,205 | +2,135 |
| 56 | Sアイム | 22 | 12 | 5,131 | +853 |
| 57 | Sアイム | 24 | 14 | 5,791 | +1,450 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 64 | マイジャグ5 | 33 | 33 | 8,235 | +2,618 |
| 65 | マイジャグ5 | 26 | 26 | 7,160 | +1,097 |
| 66 | マイジャグ5 | 26 | 34 | 8,250 | +818 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 80 | 番長ZERO | 46 | 10 | 5,512 | +205 |
| 81 | 番長ZERO | 3 | 1 | 656 | -628 |
| 82 | 番長ZERO | 35 | 11 | 4,846 | +185 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 112 | MHWアイスボーン | 20 | 0 | 4,645 | -1,969 |
| 113 | MHWアイスボーン | 61 | 0 | 7,399 | +3,079 |
| 114 | MHWアイスボーン | 68 | 0 | 7,886 | +4,296 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 129 | カバネリ | 35 | 18 | 5,714 | -25 |
| 130 | カバネリ | 47 | 18 | 6,793 | +348 |
| 131 | カバネリ | 61 | 35 | 8,387 | +2,696 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 135 | スマスロ北斗 | 54 | 15 | 7,066 | -174 |
| 136 | スマスロ北斗 | 81 | 27 | 8,571 | +2,682 |
| 137 | スマスロ北斗 | 69 | 12 | 6,871 | +2,848 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 138 | SAO | 44 | 25 | 7,117 | -85 |
| 139 | SAO | 70 | 16 | 7,831 | +6,660 |
| 140 | SAO | 57 | 27 | 7,263 | +4,002 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 182 | ゴブスレ | 6 | 0 | 3,074 | -2,042 |
| 183 | ゴブスレ | 4 | 0 | 2,566 | -2,118 |
| 184 | ゴブスレ | 18 | 1 | 7,198 | -2,374 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 195 | スマスロ北斗 | 63 | 11 | 6,301 | +1,990 |
| 196 | スマスロ北斗 | 52 | 11 | 5,460 | +1,575 |
| 197 | スマスロ北斗 | 40 | 11 | 5,297 | -392 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 480 | エヴァ未来への咆哮 | +35,650 |
| 481 | エヴァ未来への咆哮 | -8,050 |
| 482 | エヴァ未来への咆哮 | -15,380 |
| 483 | エヴァ未来への咆哮 | +19,030 |
| 484 | エヴァ未来への咆哮 | -23,480 |
| 485 | エヴァ未来への咆哮 | +6,300 |
| 486 | エヴァ未来への咆哮 | -700 |
| 487 | エヴァ未来への咆哮 | -9,170 |
| 488 | エヴァ未来への咆哮 | -22,260 |
| 489 | エヴァ未来への咆哮 | -5,870 |
| 490 | エヴァ未来への咆哮 | -7,400 |
| 491 | エヴァ未来への咆哮 | -4,390 |
| 492 | エヴァ未来への咆哮 | -12,480 |
| 493 | エヴァ未来への咆哮 | +23,780 |
| 494 | エヴァ未来への咆哮 | -2,950 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 414 | 炎炎ノ消防隊 | +9,490 |
| 415 | 炎炎ノ消防隊 | -9,070 |
| 416 | 炎炎ノ消防隊 | +8,140 |
| 417 | 炎炎ノ消防隊 | +13,890 |
| 418 | 炎炎ノ消防隊 | -12,490 |
| 419 | 炎炎ノ消防隊 | -4,430 |
| 420 | 炎炎ノ消防隊 | -5,250 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 464 | リゼロ鬼がかり | +31,020 |
| 465 | リゼロ鬼がかり | +40,550 |
| 466 | リゼロ鬼がかり | -5,820 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 557 | e花の慶次 裂 | +20,950 |
| 558 | e花の慶次 裂 | -1,240 |
| 559 | e花の慶次 裂 | +12,080 |
| 560 | e花の慶次 裂 | +1,998 |
| 561 | e花の慶次 裂 | +8,420 |
| 562 | e花の慶次 裂 | +2,890 |
| 563 | e花の慶次 裂 | -5,370 |
| 564 | e花の慶次 裂 | +16,690 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 537 | 北斗暴凶星 | -15,130 |
| 538 | 北斗暴凶星 | +37,810 |
| 539 | 北斗暴凶星 | +840 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 397 | P009 RE | -9,710 |
| 398 | P009 RE | +8,000 |
| 399 | P009 RE | +7,510 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 442 | P真北斗無双Re319 | -4,860 |
| 443 | P真北斗無双Re319 | +7,400 |
| 444 | P真北斗無双Re319 | 0 |
| 445 | P真北斗無双Re319 | -7,940 |
| 446 | P真北斗無双Re319 | -4,620 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 553 | ガンダムSEED | +2,500 |
| 554 | ガンダムSEED | -19,750 |
| 555 | ガンダムSEED | -7,940 |
| 556 | ガンダムSEED | -16,030 |
| 581 | ガンダムSEED | +3,240 |
| 582 | ガンダムSEED | -500 |
| 583 | ガンダムSEED | +25,510 |
| 584 | ガンダムSEED | -11,080 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 467 | 慶次3黄金一閃 | +3,730 |
| 468 | 慶次3黄金一閃 | -3,780 |
| 469 | 慶次3黄金一閃 | -2,270 |
| 470 | 慶次3黄金一閃 | +34,920 |
| 471 | 慶次3黄金一閃 | -3,550 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 472 | 真・花の慶次3 | +3,640 |
| 473 | 真・花の慶次3 | -3,660 |
| 474 | 真・花の慶次3 | -440 |
| 475 | 真・花の慶次3 | -260 |
| 476 | 真・花の慶次3 | -6,270 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 392 | P大海物語5 | +1,500 |
| 393 | P大海物語5 | +25,360 |
| 394 | P大海物語5 | +2,630 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 329 | 沖海5夜桜超旋風 | +3,140 |
| 330 | 沖海5夜桜超旋風 | -7,130 |
| 331 | 沖海5夜桜超旋風 | -11,590 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 347 | 大海5withアグネス | -8,310 |
| 348 | 大海5withアグネス | +8,090 |
| 349 | 大海5withアグネス | -12,420 |
| 350 | 大海5withアグネス | +5,320 |
| 351 | 大海5withアグネス | +7,600 |
| 352 | 大海5withアグネス | +5,430 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 353 | まわるん大海4アグネス119 | +13,890 |
| 354 | まわるん大海4アグネス119 | +3,050 |
| 355 | まわるん大海4アグネス119 | +1,420 |
| 台番 | 機種 | 差玉 |
| 370 | 大海4SPwithアグネス | +890 |
| 371 | 大海4SPwithアグネス | +2,880 |
| 372 | 大海4SPwithアグネス | -2,020 |
| 373 | 大海4SPwithアグネス | -2,050 |
| 374 | 大海4SPwithアグネス | -1,430 |
| 375 | 大海4SPwithアグネス | +4,620 |
| 376 | 大海4SPwithアグネス | +990 |
計15個の【盾】から特にジャグラーシリーズが好調!
抜群の安定感を発揮した『Sアイム』を筆頭に、『マイジャグ5』も各所で好結果を記録した!
スマスロ機種も活躍!
高いポテンシャルを発揮した『SAO』、各所で優秀なプラス差枚を記録した『スマスロ北斗』と複数機種が装備の効果を万全に発揮!
【ハンマー】も天使の冒険をサポート!
『リゼロ鬼がかり』『e慶次裂』が爆発的なプラス差玉を叩き出した!
天使は次回クエストを心待ちにしているようだ!▼