台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2167 | スマスロ北斗 | 88 | 33 | 10,100 | +1,934 |
2168 | スマスロ北斗 | 89 | 27 | 10,094 | +2,643 |
2170 | スマスロ北斗 | 48 | 16 | 7,758 | -2,060 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2158 | スマスロ北斗 | 88 | 21 | 9,212 | +2,886 |
2160 | スマスロ北斗 | 115 | 20 | 9,619 | +7,376 |
2161 | スマスロ北斗 | 91 | 20 | 9,702 | +2,384 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2181 | スマスロ北斗 | 104 | 26 | 9,426 | +5,971 |
2182 | スマスロ北斗 | 101 | 33 | 10,934 | +2,644 |
2183 | スマスロ北斗 | 101 | 26 | 9,583 | +4,401 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2310 | バイオヴェンデッタ | 0 | 16 | 8,374 | +1,594 |
2311 | バイオヴェンデッタ | 0 | 21 | 9,937 | +5,528 |
2312 | バイオヴェンデッタ | 0 | 15 | 7,793 | +1,564 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2318 | バイオヴェンデッタ | 0 | 6 | 4,896 | +1,636 |
2320 | バイオヴェンデッタ | 0 | 16 | 7,972 | +305 |
2321 | バイオヴェンデッタ | 0 | 16 | 8,482 | -1,417 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2332 | バイオRE2 | 45 | 0 | 7,148 | +916 |
2333 | ユニコーン | 0 | 5 | 2,076 | -1,771 |
2335 | ユニコーン | 0 | 0 | 3,711 | +1,764 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2367 | 新鬼武者 | 0 | 21 | 9,856 | +1,063 |
2368 | カバネリ | 0 | 32 | 9,543 | +4,060 |
2370 | カバネリ | 0 | 33 | 8,838 | +1,560 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2388 | カバネリ | 0 | 32 | 9,575 | +2,997 |
2500 | カバネリ | 0 | 34 | 8,625 | +512 |
2501 | カバネリ | 0 | 36 | 10,560 | +1,924 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2573 | オキドキGOLD | 26 | 13 | 6,848 | -832 |
2575 | オキドキGOLD | 20 | 9 | 3,608 | +1,954 |
2576 | オキドキGOLD | 40 | 7 | 6,014 | +4,373 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2580 | オキドキGOLD | 24 | 8 | 4,584 | +1,493 |
2581 | オキドキGOLD | 40 | 10 | 6,870 | +3,114 |
2582 | オキドキGOLD | 11 | 9 | 5,519 | -3,836 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2632 | ホウオウ | 39 | 22 | 9,611 | +2,289 |
2633 | キングハナハナ | 40 | 23 | 9,239 | +2,405 |
2635 | キングハナハナ | 40 | 22 | 9,204 | +2,671 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2688 | ホウオウ | 35 | 24 | 9,602 | +1,187 |
2700 | ホウオウ | 44 | 30 | 10,253 | +3,651 |
2701 | ホウオウ | 38 | 27 | 10,629 | +1,738 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2708 | ホウオウ | 27 | 19 | 8,124 | +198 |
2710 | ホウオウ | 16 | 9 | 6,663 | -2,542 |
2711 | ホウオウ | 34 | 19 | 8,608 | +1,513 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2731 | ホウオウ | 17 | 8 | 5,350 | -600 |
2732 | ホウオウ | 37 | 29 | 9,473 | +2,697 |
2733 | ホウオウ | 40 | 31 | 11,227 | +2,918 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2260 | バジ絆2 | 63 | 0 | 9,618 | -68 |
2261 | GI優駿 | 0 | 7 | 2,748 | -316 |
2262 | グランベルム | 155 | 0 | 9,517 | +3,597 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2283 | ギアス3 | 34 | 0 | 9,288 | +71 |
2285 | マクロスデルタ | 0 | 17 | 8,898 | +2,464 |
2286 | 真天下布武 | 0 | 19 | 8,124 | +2,147 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2302 | イニD | 35 | 0 | 8,744 | +2,225 |
2303 | ツインPARTY | 29 | 0 | 5,858 | +4,103 |
2305 | 蛇喰夢子 | 3 | 2 | 1,734 | +1,445 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2002 | ファンキー2 | 5 | 1 | 1,420 | -446 |
2013 | Sアイム | 26 | 28 | 6,975 | +1,389 |
2018 | マイジャグ5 | 42 | 35 | 8,692 | +4,346 |
2038 | ハッピーVⅢ | 27 | 17 | 6,386 | +820 |
2053 | ゴージャグ3 | 23 | 28 | 6,909 | +417 |
2072 | ニューパルSP3 | 18 | 19 | 5,506 | +1,210 |
2077 | ニューパルDX | 20 | 22 | 6,683 | +689 |
2081 | ケロット4 | 17 | 3 | 3,980 | -6 |
2100 | からくりサーカス | 0 | 24 | 9,282 | +1,899 |
2105 | ヴヴヴ | 89 | 6 | 10,664 | +4,922 |
2113 | バサラGIGA | 1 | 0 | 460 | -47 |
2126 | ゴブスレ | 0 | 0 | 4,322 | -1,011 |
2138 | にゃんこ大戦争 | 0 | 0 | 4,207 | -2,787 |
2152 | ベルセルク無双 | 0 | 1 | 432 | -285 |
2158 | スマスロ北斗 | 88 | 21 | 9,212 | +2,886 |
2160 | スマスロ北斗 | 115 | 20 | 9,619 | +7,376 |
2161 | スマスロ北斗 | 91 | 20 | 9,702 | +2,384 |
2167 | スマスロ北斗 | 88 | 33 | 10,100 | +1,934 |
2168 | スマスロ北斗 | 89 | 27 | 10,094 | +2,643 |
2170 | スマスロ北斗 | 48 | 16 | 7,758 | -2,060 |
2181 | スマスロ北斗 | 104 | 26 | 9,426 | +5,971 |
2182 | スマスロ北斗 | 101 | 33 | 10,934 | +2,644 |
2183 | スマスロ北斗 | 101 | 26 | 9,583 | +4,401 |
2203 | 新ハナビ | 40 | 30 | 9,107 | +4,330 |
2206 | ディスクアップ | 14 | 14 | 4,505 | +1,165 |
2310 | バイオヴェンデッタ | 0 | 16 | 8,374 | +1,594 |
2311 | バイオヴェンデッタ | 0 | 21 | 9,937 | +5,528 |
2312 | バイオヴェンデッタ | 0 | 15 | 7,793 | +1,564 |
2318 | バイオヴェンデッタ | 0 | 6 | 4,896 | +1,636 |
2320 | バイオヴェンデッタ | 0 | 16 | 7,972 | +305 |
2321 | バイオヴェンデッタ | 0 | 16 | 8,482 | -1,417 |
2332 | バイオRE2 | 45 | 0 | 7,148 | +916 |
2352 | 炎炎ノ消防隊 | 0 | 22 | 9,099 | -2,952 |
2361 | MHWアイスボーン | 0 | 0 | 7,323 | +2,367 |
2367 | 新鬼武者 | 0 | 21 | 9,856 | +1,063 |
2368 | カバネリ | 0 | 32 | 9,543 | +4,060 |
2370 | カバネリ | 0 | 33 | 8,838 | +1,560 |
2388 | カバネリ | 0 | 32 | 9,575 | +2,997 |
2350 | カバネリ | 0 | 34 | 8,625 | +512 |
2351 | カバネリ | 0 | 36 | 10,560 | +1,924 |
2375 | 番長ZERO | 0 | 18 | 7,909 | +3,410 |
2381 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 29 | 8,903 | +1,732 |
2512 | 傷物語 | 0 | 33 | 9,149 | +1,060 |
2520 | バジ絆2 | 5 | 0 | 947 | -441 |
2531 | スーパービンゴ | 0 | 2 | 610 | +15 |
2536 | もっとチバリヨ | 17 | 6 | 4,338 | -342 |
2558 | スーハナ | 13 | 9 | 2,683 | +510 |
2573 | オキドキGOLD | 26 | 13 | 6,848 | -832 |
2575 | オキドキGOLD | 20 | 9 | 3,608 | +1,954 |
2576 | オキドキGOLD | 40 | 7 | 6,014 | +4,373 |
2580 | オキドキGOLD | 24 | 8 | 4,584 | +1,493 |
2581 | オキドキGOLD | 40 | 10 | 6,870 | +3,114 |
2582 | オキドキGOLD | 11 | 9 | 5,519 | -3,836 |
2615 | 沖ドキDUO | 46 | 18 | 6,204 | +5,301 |
2633 | キングハナハナ | 40 | 23 | 9,239 | +2,405 |
2635 | キングハナハナ | 40 | 22 | 9,204 | +2,671 |
2632 | ホウオウ | 39 | 22 | 9,611 | +2,289 |
2688 | ホウオウ | 35 | 24 | 9,602 | +1,187 |
2700 | ホウオウ | 44 | 30 | 10,253 | +3,651 |
2701 | ホウオウ | 38 | 27 | 10,629 | +1,738 |
2708 | ホウオウ | 27 | 19 | 8,124 | +198 |
2710 | ホウオウ | 16 | 9 | 6,663 | -2,542 |
2711 | ホウオウ | 34 | 19 | 8,608 | +1,513 |
2718 | ホウオウ | 46 | 22 | 9,990 | +3,432 |
2731 | ホウオウ | 17 | 8 | 5,350 | -600 |
2732 | ホウオウ | 37 | 29 | 9,473 | +2,697 |
2733 | ホウオウ | 40 | 31 | 11,227 | +2,918 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2260 | バジ絆2 | 63 | 0 | 9,618 | -68 |
2261 | GI優駿 | 0 | 7 | 2,748 | -316 |
2283 | ギアス3 | 34 | 0 | 9,288 | +71 |
2285 | マクロスデルタ | 0 | 17 | 8,898 | +2,464 |
2286 | 真天下布武 | 0 | 19 | 8,124 | +2,147 |
2302 | イニD | 35 | 0 | 8,744 | +2,225 |
2303 | ツインPARTY | 29 | 0 | 5,858 | +4,103 |
2305 | 蛇喰夢子 | 3 | 2 | 1,734 | +1,445 |
計16個の【盾】が抜群の効果を発揮!
絶好調の『スマスロ北斗』を筆頭に、『スマスロバイオ』『カバネリ』など人気AT機種が次々と爆発的なプラス差枚を叩き出した!
加えて沖スロ機種、少数台設置機種など店内至る所から【盾】の効果を確認する事ができた!
更に【ミステリーボックス】に隠された装備も大活躍!
【鉄砲】は抜群の命中精度を発揮し、多台数設置機種から優秀台を続々と撃ち抜いた!
天使は獅子奮迅の活躍でクエストクリア!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼