台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2160 | スマスロ北斗 | 49 | 21 | 8,529 | -3,071 |
2161 | スマスロ北斗 | 108 | 32 | 10,873 | +4,196 |
2162 | スマスロ北斗 | 62 | 23 | 8,826 | -1,090 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2176 | スマスロ北斗 | 65 | 23 | 9,925 | -2,172 |
2177 | スマスロ北斗 | 66 | 32 | 9,463 | -1,192 |
2178 | スマスロ北斗 | 68 | 18 | 7,708 | +848 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2252 | 番長ZERO | 0 | 17 | 8,605 | +3,801 |
2253 | 盾の勇者の成り上がり | 192 | 0 | 9,053 | +397 |
2255 | マジハロToT | 9 | 0 | 2,818 | -1,533 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2281 | モモキュンソード | 4 | 0 | 1,202 | -813 |
2282 | 熊田工作 | 0 | 1 | 437 | -538 |
2283 | ギアス3 | 24 | 0 | 7,547 | -741 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2318 | バイオヴェンデッタ | 0 | 11 | 7,092 | +595 |
2320 | バイオヴェンデッタ | 0 | 13 | 7,105 | -27 |
2321 | バイオヴェンデッタ | 0 | 10 | 7,730 | -372 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2338 | 炎炎ノ消防隊 | 0 | 9 | 3,947 | -2,422 |
2350 | 炎炎ノ消防隊 | 0 | 19 | 8,363 | +2,863 |
2351 | 炎炎ノ消防隊 | 0 | 16 | 8,154 | -3,654 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2385 | カバネリ | 0 | 33 | 8,637 | -1,630 |
2386 | カバネリ | 0 | 34 | 9,554 | +5,874 |
2387 | カバネリ | 0 | 37 | 8,948 | +1,273 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2505 | カバネリ | 0 | 35 | 10,712 | -305 |
2506 | カバネリ | 0 | 27 | 8,889 | +2,561 |
2507 | カバネリ | 0 | 26 | 8,641 | -1,493 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2628 | キングハナハナ | 30 | 16 | 7,893 | +82 |
2630 | キングハナハナ | 49 | 27 | 10,139 | +4,543 |
2631 | キングハナハナ | 20 | 8 | 5,676 | -913 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2633 | キングハナハナ | 21 | 17 | 8,315 | -2,168 |
2635 | キングハナハナ | 39 | 29 | 9,363 | +3,509 |
2636 | キングハナハナ | 29 | 31 | 8,776 | +1,355 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2650 | キングハナハナ | 45 | 26 | 9,830 | +3,026 |
2651 | キングハナハナ | 41 | 26 | 9,486 | +2,578 |
2652 | キングハナハナ | 54 | 15 | 10,288 | +3,387 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2663 | キングハナハナ | 32 | 16 | 7,998 | +815 |
2665 | キングハナハナ | 48 | 23 | 8,751 | +5,832 |
2666 | キングハナハナ | 34 | 18 | 8,361 | +1,544 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2668 | キングハナハナ | 28 | 24 | 9,043 | -841 |
2670 | キングハナハナ | 29 | 35 | 9,027 | +1,227 |
2671 | キングハナハナ | 37 | 29 | 9,014 | +2,440 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2623 | ホウオウ | 7 | 5 | 3,823 | -2,065 |
2625 | ホウオウ | 41 | 21 | 9,793 | +2,404 |
2626 | ホウオウ | 38 | 21 | 9,012 | +2,435 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2673 | ホウオウ | 37 | 27 | 10,362 | +1,261 |
2675 | ホウオウ | 36 | 28 | 9,789 | +2,142 |
2676 | ホウオウ | 32 | 25 | 9,631 | -110 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2678 | ホウオウ | 11 | 16 | 5,865 | -1,518 |
2680 | ホウオウ | 27 | 14 | 8,012 | -275 |
2681 | ホウオウ | 40 | 28 | 10,682 | +1,882 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2700 | ホウオウ | 28 | 22 | 8,770 | -141 |
2701 | ホウオウ | 33 | 25 | 8,943 | +1,326 |
2702 | ホウオウ | 31 | 21 | 9,925 | +144 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2706 | ホウオウ | 31 | 24 | 9,441 | +499 |
2707 | ホウオウ | 42 | 34 | 11,176 | +3,281 |
2708 | ホウオウ | 40 | 29 | 10,476 | +2,700 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2722 | ホウオウ | 39 | 27 | 10,454 | +1,320 |
2723 | ホウオウ | 28 | 29 | 9,225 | +1,028 |
2725 | ホウオウ | 37 | 28 | 9,931 | +1,861 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2728 | ホウオウ | 43 | 39 | 10,833 | +4,186 |
2730 | ホウオウ | 40 | 22 | 9,791 | +2,091 |
2731 | ホウオウ | 21 | 17 | 7,758 | -786 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2736 | ホウオウ | 12 | 7 | 4,566 | -985 |
2737 | ホウオウ | 43 | 32 | 10,647 | +3,485 |
2738 | ホウオウ | 31 | 19 | 9,063 | +686 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2628 | キングハナハナ | 30 | 16 | 7,893 | +82 |
2630 | キングハナハナ | 49 | 27 | 10,139 | +4,543 |
2631 | キングハナハナ | 20 | 8 | 5,676 | -913 |
2633 | キングハナハナ | 21 | 17 | 8,315 | -2,168 |
2635 | キングハナハナ | 39 | 29 | 9,363 | +3,509 |
2636 | キングハナハナ | 29 | 31 | 8,776 | +1,355 |
2650 | キングハナハナ | 45 | 26 | 9,830 | +3,026 |
2651 | キングハナハナ | 41 | 26 | 9,486 | +2,578 |
2652 | キングハナハナ | 54 | 15 | 10,288 | +3,387 |
2657 | キングハナハナ | 34 | 14 | 8,836 | -12 |
2658 | キングハナハナ | 38 | 19 | 9,061 | +1,174 |
2663 | キングハナハナ | 32 | 16 | 7,998 | +815 |
2665 | キングハナハナ | 48 | 23 | 8,751 | +5,832 |
2666 | キングハナハナ | 34 | 18 | 8,361 | +1,544 |
2668 | キングハナハナ | 28 | 24 | 9,043 | -841 |
2670 | キングハナハナ | 29 | 35 | 9,027 | +1,227 |
2671 | キングハナハナ | 37 | 29 | 9,014 | +2,440 |
2623 | ホウオウ | 7 | 5 | 3,823 | -2,065 |
2625 | ホウオウ | 41 | 21 | 9,793 | +2,404 |
2626 | ホウオウ | 38 | 21 | 9,012 | +2,435 |
2673 | ホウオウ | 37 | 27 | 10,362 | +1,261 |
2675 | ホウオウ | 36 | 28 | 9,789 | +2,142 |
2676 | ホウオウ | 32 | 25 | 9,631 | -110 |
2678 | ホウオウ | 11 | 16 | 5,865 | -1,518 |
2680 | ホウオウ | 27 | 14 | 8,012 | -275 |
2681 | ホウオウ | 40 | 28 | 10,682 | +1,882 |
2683 | ホウオウ | 35 | 19 | 9,276 | +931 |
2687 | ホウオウ | 37 | 16 | 9,031 | +1,568 |
2700 | ホウオウ | 28 | 22 | 8,770 | -141 |
2701 | ホウオウ | 33 | 25 | 8,943 | +1,326 |
2702 | ホウオウ | 31 | 21 | 9,925 | +144 |
2706 | ホウオウ | 31 | 24 | 9,441 | +499 |
2707 | ホウオウ | 42 | 34 | 11,176 | +3,281 |
2708 | ホウオウ | 40 | 29 | 10,476 | +2,700 |
2711 | ホウオウ | 38 | 20 | 9,661 | +1,148 |
2713 | ホウオウ | 36 | 26 | 9,459 | +1,899 |
2722 | ホウオウ | 39 | 27 | 10,454 | +1,320 |
2723 | ホウオウ | 28 | 29 | 9,225 | +1,028 |
2725 | ホウオウ | 37 | 28 | 9,931 | +1,861 |
2728 | ホウオウ | 43 | 39 | 10,833 | +4,186 |
2730 | ホウオウ | 40 | 22 | 9,791 | +2,091 |
2731 | ホウオウ | 21 | 17 | 7,758 | -786 |
2733 | ホウオウ | 34 | 25 | 10,250 | +838 |
2736 | ホウオウ | 12 | 7 | 4,566 | -985 |
2737 | ホウオウ | 43 | 32 | 10,647 | +3,485 |
2738 | ホウオウ | 31 | 19 | 9,063 | +686 |
2751 | ホウオウ | 27 | 25 | 8,511 | +680 |
2753 | ホウオウ | 43 | 25 | 9,925 | +2,350 |
天使は21個の【盾】で防御を固めてクエストスタート!
複数機種が活躍を魅せる中でも特にハナハナシリーズが絶好調!
『キングハナハナ』『ホウオウ』の各所からブン回しが多数出現し、素晴らしい結果を続々と叩き出した!
加えてAT機からも『カバネリ』『スマスロ北斗』など人気機種を中心に好記録を打ち立てた!
天使は次回クエストを心待ちにしているようだ!▼