台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2002 | カバネリ | 0 | 19 | 6,541 | -1,236 |
2003 | カバネリ | 0 | 22 | 6,984 | +1,497 |
2004 | カバネリ | 0 | 23 | 7,628 | +2,811 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2032 | カバネリ | 0 | 21 | 7,825 | +5,177 |
2033 | カバネリ | 0 | 17 | 5,841 | +2,168 |
2034 | ファンキー2 | 21 | 8 | 4,649 | +431 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2046 | ディスクアップ2 | 16 | 6 | 4,771 | -33 |
2047 | ディスクアップ2 | 30 | 17 | 6,530 | +4,162 |
2048 | ディスクアップ2 | 18 | 12 | 5,148 | +862 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2143 | ハッピーVⅢ | 0 | 0 | 162 | -226 |
2144 | ハッピーVⅢ | 7 | 5 | 2,315 | -436 |
2145 | ハッピーVⅢ | 44 | 33 | 9,332 | +3,519 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2202 | キングハナハナ | 26 | 11 | 6,061 | +1,041 |
2203 | キングハナハナ | 35 | 22 | 8,125 | +2,469 |
2204 | キングハナハナ | 31 | 19 | 7,966 | +907 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
3041 | SAO | 0 | 6 | 3,506 | +4,098 |
3042 | SAO | 0 | 13 | 6,007 | +1,697 |
3043 | スマスロ北斗 | 66 | 14 | 7,494 | +1,303 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
3070 | スマスロ北斗 | 112 | 25 | 9,556 | +6,403 |
3071 | スマスロ北斗 | 90 | 25 | 10,209 | +2,133 |
3072 | スマスロ北斗 | 91 | 29 | 10,114 | +2,022 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2196 | キングハナハナ | 8 | 3 | 2,309 | -318 |
2197 | キングハナハナ | 4 | 0 | 1,018 | -366 |
2198 | キングハナハナ | 18 | 10 | 5,425 | -514 |
2199 | キングハナハナ | 0 | 0 | 213 | -332 |
2200 | キングハナハナ | 14 | 7 | 3,439 | -176 |
2201 | キングハナハナ | 8 | 4 | 2,159 | -138 |
2202 | キングハナハナ | 26 | 11 | 6,061 | +1,041 |
2203 | キングハナハナ | 35 | 22 | 8,125 | +2,469 |
2204 | キングハナハナ | 31 | 19 | 7,966 | +907 |
台番 | 機種 | 差玉 |
1036 | Pカバネリ | +206 |
1037 | Pカバネリ | +1,694 |
1038 | Pカバネリ | +50 |
1039 | Pカバネリ | -237 |
1040 | Pカバネリ | -938 |
1041 | Pカバネリ | +619 |
複数の【盾】が店内各所で効果を発揮!
AT機からは『カバネリ』『SAO』『スマスロ北斗』が絶好調!
特に『スマスロ北斗』は頭一つ抜けた打ち込みとプラス差枚を記録した!
その他にも『ハッピーVⅢ』『キングハナハナ』『ディスク2』が活躍!
多種多様な機種がそれぞれしっかりと優秀な結果を残した!
クエストから帰還した天使は満足気な様子だ!▼