HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】4月25日(火)楽園アメ横【盾×5 宝箱×1 懐中電灯×1 】

結果

プラス台数
3/3
平均回転数
7,242G
合計差枚
+4,758枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2074 Sアイム 29 36 8,649 +964
2075 Sアイム 38 34 7,954 +3,547
2076 Sアイム 19 14 5,125 +247
プラス台数
3/3
平均回転数
8,355G
合計差枚
+2,896枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2085 Sアイム 23 39 7,898 +1,026
2086 Sアイム 31 30 8,704 +518
2087 Sアイム 29 37 8,462 +1,352
プラス台数
3/3
平均回転数
8,533G
合計差枚
+4,167枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2121 マイジャグ5 37 30 8,812 +2,446
2122 マイジャグ5 34 24 8,744 +1,057
2123 マイジャグ5 27 29 8,043 +664
プラス台数
3/3
平均回転数
7,066G
合計差枚
+3,886枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2133 マイジャグ5 18 14 5,027 +320
2134 マイジャグ5 24 17 6,533 +423
2135 マイジャグ5 42 39 9,637 +3,143
プラス台数
3/3
平均回転数
5,828G
合計差枚
+1,749枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2165 ハッピーVⅢ 18 27 6,209 +257
2166 ハッピーVⅢ 17 13 4,346 +382
2167 ハッピーVⅢ 29 20 6,928 +1,110
プラス台数
19/30
平均回転数
5,826G
合計差枚
+13,670枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2074 Sアイム 29 36 8,649 +964
2075 Sアイム 38 34 7,954 +3,547
2076 Sアイム 19 14 5,125 +247
2077 Sアイム 27 17 6,098 +1,675
2078 Sアイム 23 25 7,460 -662
2079 Sアイム 21 31 6,626 +858
2080 Sアイム 18 14 4,976 +323
2081 Sアイム 28 27 7,884 +609
2082 Sアイム 23 37 8,215 +868
2083 Sアイム 30 34 8,475 +1,626
2084 Sアイム 4 5 2,584 -1,468
2085 Sアイム 23 39 7,898 +1,026
2086 Sアイム 31 30 8,704 +518
2087 Sアイム 29 37 8,462 +1,352
2088 Sアイム 21 13 5,128 +716
2089 Sアイム 4 6 2,629 -1,406
2090 Sアイム 25 10 5,667 +757
2091 Sアイム 4 3 2,063 -947
2092 Sアイム 15 9 4,405 -867
2093 Sアイム 33 26 7,126 +2,637
2094 Sアイム 19 10 5,147 -143
2095 Sアイム 24 29 6,863 +1,088
2096 Sアイム 21 18 5,052 +1,086
2097 Sアイム 14 7 3,857 -30
2098 Sアイム 10 10 3,864 -1,141
2099 Sアイム 21 18 6,039 -16
2100 Sアイム 8 8 2,735 -454
2101 Sアイム 19 17 5,545 +110
2102 Sアイム 7 11 3,253 -604
2103 Sアイム 27 17 6,288 +1,401
プラス台数
61/124
平均回転数
4,433G
合計差枚
+20,758枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2034 ファンキー2 11 9 3,519 -785
2035 ファンキー2 16 7 3,708 +265
2036 ファンキー2 5 2 1,505 -384
2037 ファンキー2 8 5 1,970 +177
2038 ファンキー2 4 3 1,307 -160
2039 ファンキー2 5 3 1,511 -148
2040 ファンキー2 1 2 759 -433
2041 ファンキー2 20 16 5,466 +264
2042 ファンキー2 2 1 587 -128
2043 ファンキー2 9 3 2,083 -64
2064 ファンキー2 2 2 1,183 -790
2065 ファンキー2 2 1 644 -184
2066 ファンキー2 42 18 7,545 +3,329
2067 ファンキー2 3 0 804 -115
2068 ファンキー2 1 1 492 -327
2069 ファンキー2 3 4 1,191 -322
2070 ファンキー2 12 17 4,138 -62
2071 ファンキー2 11 5 2,671 +113
2072 ファンキー2 3 2 971 -156
2073 ファンキー2 12 7 3,779 -879
2074 Sアイム 29 36 8,649 +964
2075 Sアイム 38 34 7,954 +3,547
2076 Sアイム 19 14 5,125 +247
2077 Sアイム 27 17 6,098 +1,675
2078 Sアイム 23 25 7,460 -662
2079 Sアイム 21 31 6,626 +858
2080 Sアイム 18 14 4,976 +323
2081 Sアイム 28 27 7,884 +609
2082 Sアイム 23 37 8,215 +868
2083 Sアイム 30 34 8,475 +1,626
2084 Sアイム 4 5 2,584 -1,468
2085 Sアイム 23 39 7,898 +1,026
2086 Sアイム 31 30 8,704 +518
2087 Sアイム 29 37 8,462 +1,352
2088 Sアイム 21 13 5,128 +716
2089 Sアイム 4 6 2,629 -1,406
2090 Sアイム 25 10 5,667 +757
2091 Sアイム 4 3 2,063 -947
2092 Sアイム 15 9 4,405 -867
2093 Sアイム 33 26 7,126 +2,637
2094 Sアイム 19 10 5,147 -143
2095 Sアイム 24 29 6,863 +1,088
2096 Sアイム 21 18 5,052 +1,086
2097 Sアイム 14 7 3,857 -30
2098 Sアイム 10 10 3,864 -1,141
2099 Sアイム 21 18 6,039 -16
2100 Sアイム 8 8 2,735 -454
2101 Sアイム 19 17 5,545 +110
2102 Sアイム 7 11 3,253 -604
2103 Sアイム 27 17 6,288 +1,401
2104 マイジャグ5 16 8 4,959 -1,013
2105 マイジャグ5 12 7 3,218 +96
2106 マイジャグ5 23 12 5,858 -30
2107 マイジャグ5 5 3 1,641 -450
2108 マイジャグ5 31 26 8,651 +686
2109 マイジャグ5 7 7 2,866 -959
2110 マイジャグ5 19 16 5,555 -198
2111 マイジャグ5 19 5 3,845 +843
2112 マイジャグ5 22 22 5,787 +860
2113 マイジャグ5 16 13 4,996 -343
2114 マイジャグ5 22 11 5,518 +475
2115 マイジャグ5 11 4 2,368 +367
2116 マイジャグ5 31 27 7,794 +1,322
2117 マイジャグ5 5 4 1,937 -487
2118 マイジャグ5 16 13 5,606 -1,225
2119 マイジャグ5 16 9 4,952 -745
2120 マイジャグ5 7 1 1,848 -296
2121 マイジャグ5 37 30 8,812 +2,446
2122 マイジャグ5 34 24 8,744 +1,057
2123 マイジャグ5 27 29 8,043 +664
2124 マイジャグ5 18 12 4,650 +54
2125 マイジャグ5 31 17 7,435 +786
2126 マイジャグ5 16 17 5,563 -473
2127 マイジャグ5 4 6 2,349 -1,343
2128 マイジャグ5 35 20 7,685 +2,050
2129 マイジャグ5 24 19 6,938 +573
2130 マイジャグ5 22 23 6,241 +850
2131 マイジャグ5 6 0 1,553 -320
2132 マイジャグ5 21 29 7,710 -919
2133 マイジャグ5 18 14 5,027 +320
2134 マイジャグ5 24 17 6,533 +423
2135 マイジャグ5 42 39 9,637 +3,143
2136 マイジャグ5 20 17 6,924 -1,188
2137 マイジャグ5 13 13 4,967 -1,117
2138 マイジャグ5 16 15 4,979 -257
2139 マイジャグ5 19 15 5,708 -431
2140 マイジャグ5 4 0 1,370 -556
2141 マイジャグ5 15 8 3,426 +485
2142 マイジャグ5 26 25 7,808 -51
2143 マイジャグ5 0 2 1,464 -1,641
2144 ハッピーVⅢ 12 9 2,845 +880
2145 ハッピーVⅢ 14 11 4,393 -244
2146 ハッピーVⅢ 6 3 1,751 -558
2147 ハッピーVⅢ 18 17 5,099 +23
2148 ハッピーVⅢ 14 14 4,268 +167
2149 ハッピーVⅢ 5 2 1,249 +75
2150 ハッピーVⅢ 8 5 2,291 -308
2151 ハッピーVⅢ 13 1 2,587 +201
2152 ハッピーVⅢ 16 16 5,389 -360
2153 ハッピーVⅢ 4 4 1,305 -95
2154 ハッピーVⅢ 9 10 3,098 -396
2155 ハッピーVⅢ 30 21 8,091 +1,048
2156 ハッピーVⅢ 0 0 670 -803
2157 ハッピーVⅢ 2 0 841 -494
2158 ハッピーVⅢ 23 14 5,148 +1,049
2159 ハッピーVⅢ 17 10 3,896 +796
2160 ハッピーVⅢ 3 6 1,976 -827
2161 ハッピーVⅢ 18 20 5,361 +538
2162 ハッピーVⅢ 20 12 5,384 +356
2163 ハッピーVⅢ 19 17 5,643 -292
2164 ハッピーVⅢ 1 1 613 -296
2165 ハッピーVⅢ 18 27 6,209 +257
2166 ハッピーVⅢ 17 13 4,346 +382
2167 ハッピーVⅢ 29 20 6,928 +1,110
2168 ハッピーVⅢ 1 0 373 -206
2169 ハッピーVⅢ 0 0 304 -313
2170 ハッピーVⅢ 25 22 6,546 +1,190
2171 ハッピーVⅢ 15 14 4,663 -138
2172 ハッピーVⅢ 5 2 1,166 +120
2173 ハッピーVⅢ 0 0 426 -555
2174 ハッピーVⅢ 18 9 3,987 +804
2175 ハッピーVⅢ 11 8 3,449 -453
2176 ハッピーVⅢ 14 10 3,039 +1,391
2177 ハッピーVⅢ 16 18 4,834 +370

各種装備が次々とジャグラーシリーズに恩恵を授けた!

【盾】は5箇所計15台が全台勝利!
抜群の安定感を発揮し、天使の身をしっかりと守り切った!

【懐中電灯】の効果も相まって、ジャグラーシリーズ全体が約半数勝利&合計差枚がプラスとなる結果に!
天使の進む道を明るく照らし出していたようだ!

天使は獅子奮迅の活躍でクエストクリア!
次回クエストを心待ちにしているぞ!▼