台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
381 | ファンキー2 | 22 | 33 | 7,942 | +327 |
382 | ファンキー2 | 32 | 39 | 9,316 | +1,943 |
383 | ファンキー2 | 26 | 21 | 5,889 | +2,144 |
384 | ファンキー2 | 36 | 33 | 9,679 | +1,750 |
385 | ファンキー2 | 21 | 21 | 6,814 | -65 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
327 | 3 | 5 | 1,294 | -172 |
328 | 5 | 0 | 1,093 | -91 |
329 | 1 | 5 | 1,104 | -623 |
330 | 2 | 2 | 707 | -79 |
331 | 14 | 10 | 4,141 | -51 |
332 | 1 | 0 | 295 | -124 |
333 | 19 | 9 | 4,480 | +1,004 |
334 | 2 | 4 | 899 | -159 |
335 | 0 | 0 | 207 | -229 |
336 | 3 | 6 | 1,444 | -548 |
337 | 19 | 14 | 4,427 | +1,433 |
338 | 0 | 0 | 424 | -501 |
339 | 9 | 10 | 3,301 | -614 |
340 | 1 | 4 | 1,006 | -678 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
386 | 6 | 13 | 3,146 | -1,004 |
387 | 7 | 2 | 2,685 | -1,184 |
388 | 4 | 1 | 1,694 | -1,047 |
389 | 9 | 4 | 2,770 | -413 |
390 | 2 | 0 | 670 | -263 |
391 | 32 | 25 | 6,553 | +4,123 |
392 | 32 | 24 | 7,084 | +3,356 |
393 | 2 | 2 | 826 | -399 |
394 | 25 | 17 | 5,850 | +2,119 |
395 | 22 | 11 | 4,137 | +2,648 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
396 | 19 | 21 | 5,656 | +227 |
397 | 11 | 15 | 4,188 | -870 |
398 | 29 | 30 | 7,029 | +2,857 |
399 | 2 | 3 | 1,020 | -581 |
400 | 29 | 25 | 7,606 | +1,128 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
324 | 1 | 1 | 864 | -918 |
325 | 2 | 2 | 1,079 | -736 |
326 | 28 | 19 | 6,087 | +2,623 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
321 | 40 | 26 | 9,309 | +3,113 |
322 | 16 | 8 | 3,937 | +716 |
323 | 27 | 13 | 6,162 | +1,200 |
天使は5本の【剣】と【盾】を装備してクエストに出発!
盾の役目を担った『ファンキー2』からグングンと出玉を伸ばす優秀台を発見!
一方で剣からも『ファンキー』『ゴージャグ』『アイムアニバ』『スーミラ』など、あらゆるジャグラーが大活躍!
各ポイントで見ごたえある結果が見られ天使もご満悦な様子!
天使は次回のクエストにも胸を躍らせている!▼