台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
241 | 21 | 9 | 5,463 | -242 |
242 | 21 | 11 | 5,732 | -202 |
243 | 13 | 12 | 4,709 | -907 |
244 | 13 | 12 | 4,835 | -1,033 |
245 | 22 | 23 | 6,726 | +149 |
246 | 38 | 39 | 8,872 | +3,046 |
248 | 9 | 12 | 3,855 | -1,119 |
249 | 36 | 40 | 10,311 | +1,793 |
250 | 9 | 12 | 3,878 | -1,148 |
251 | 31 | 32 | 8,695 | +1,431 |
252 | 23 | 10 | 6,415 | -576 |
253 | 27 | 22 | 8,093 | +75 |
255 | 43 | 30 | 10,208 | +1,725 |
256 | 38 | 32 | 9,264 | +2,355 |
257 | 43 | 34 | 10,334 | +2,575 |
258 | 8 | 12 | 4,386 | -1,601 |
259 | 39 | 36 | 9,531 | +2,752 |
260 | 15 | 17 | 5,646 | -994 |
301 | 35 | 38 | 9,784 | +1,559 |
302 | 28 | 37 | 8,408 | +1,230 |
303 | 14 | 6 | 3,664 | -141 |
304 | 21 | 33 | 8,147 | -665 |
305 | 23 | 17 | 5,885 | +873 |
306 | 39 | 34 | 9,634 | +2,610 |
308 | 13 | 4 | 3,522 | -437 |
309 | 39 | 37 | 9,267 | +3,360 |
310 | 12 | 14 | 4,537 | -766 |
311 | 10 | 4 | 3,110 | -469 |
312 | 39 | 22 | 8,530 | +2,538 |
313 | 29 | 38 | 8,913 | +950 |
315 | 30 | 36 | 10,202 | -728 |
316 | 19 | 12 | 4,646 | +828 |
317 | 14 | 18 | 5,678 | -787 |
318 | 48 | 36 | 11,302 | +3,097 |
319 | 26 | 36 | 8,866 | +217 |
320 | 21 | 23 | 6,348 | +615 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
489 | 1 | 1 | 265 | +41 |
490 | 0 | 0 | 101 | -94 |
491 | 1 | 2 | 563 | -235 |
492 | 3 | 4 | 930 | +271 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
61 | 聖闘士星矢SP | 1 | 0 | 553 | -393 |
62 | 聖闘士星矢SP | 0 | 0 | 1 | +4 |
63 | 聖闘士星矢SP | 0 | 0 | 1 | +4 |
64 | 聖闘士星矢SP | 0 | 0 | 15 | -24 |
65 | 聖闘士星矢SP | 0 | 0 | 1 | -2 |
今回は2本の【剣】と【盾】を装備してクエストに出発!
『マイジャグ5』の剣が半数台以上プラスかつ合計約+22,000枚と抜群の攻撃力を発揮!
一方で『スターパルサー』の剣と『星矢SP』の盾は、惜しくも秘められた力を解放できずとなった…!
次回クエストでは全ての装備を使いこなす天使の勇姿に期待したい!▼