台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
883 | 14 | 12 | 5,852 | +1,503 |
884 | 11 | 12 | 4,636 | -290 |
885 | 18 | 12 | 6,889 | +491 |
886 | 13 | 12 | 5,556 | +182 |
887 | 11 | 8 | 3,970 | +792 |
888 | 16 | 17 | 5,737 | +1,773 |
889 | 9 | 9 | 3,715 | +347 |
890 | 16 | 13 | 7,386 | -265 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
498 | 0 | 0 | 166 | -143 |
9561 | 18 | 16 | 3,187 | +3,329 |
321 | 0 | 0 | 107 | -89 |
8421 | 6 | 2 | 2,807 | -1,832 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
868 | まどマギ2 | 37 | 33 | 10,835 | +5,674 |
869 | まどマギ2 | 22 | 14 | 8,558 | +601 |
870 | まどマギ2 | 9 | 11 | 5,346 | +961 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
555 | マジハロ5 | 58 | 97 | 9,106 | +3,327 |
666 | ギアスR2 | 26 | 44 | 7,682 | +654 |
777 | TE | 40 | 27 | 5,850 | -311 |
今回は2つの【剣】と【盾】を装備してクエスト出発!
中でも特に力強さを発揮したのはひぐらし祭2!
見事に安定して勝利を収めることに成功!
さらに2枚の【盾】はまどマギ2とマジハロ5を主軸にした堅牢な防御力を発揮!
次回クエストでも見事に装備品を使いこなす天使の姿に期待できるだろう!▼