台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
530 | まどマギ前後編 | 0 | 46 | 3,150 | +1,580 |
531 | まどマギ前後編 | 0 | 5 | 846 | -572 |
532 | ツインPARTY | 3 | 6 | 585 | +162 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
558 | Sアイム | 44 | 40 | 10,137 | +4,426 |
559 | Sアイム | 15 | 12 | 5,051 | -916 |
560 | Sアイム | 15 | 16 | 5,204 | -269 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
588 | Sアイム | 37 | 26 | 8,324 | +2,211 |
589 | Sアイム | 32 | 31 | 9,108 | +1,568 |
590 | Sアイム | 32 | 26 | 8,016 | +1,163 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
599 | Sアイム | 32 | 30 | 8,468 | +1,355 |
600 | Sアイム | 29 | 23 | 7,687 | +586 |
601 | Sアイム | 23 | 23 | 7,507 | -479 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
675 | ケロット4 | 1 | 1 | 349 | -125 |
676 | ケロット4 | 21 | 7 | 4,210 | +990 |
677 | ケロット4 | 21 | 9 | 4,284 | +1,220 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
702 | ニューパルDX3 | 20 | 19 | 4,849 | +2,251 |
703 | ニューパルSP3 | 0 | 0 | 171 | -284 |
704 | 新ハナビ | 12 | 13 | 4,347 | -207 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
763 | 新鬼武者 | 5 | 61 | 6,319 | +3,477 |
764 | 新鬼武者 | 1 | 0 | 372 | -384 |
765 | 新鬼武者 | 3 | 11 | 2,718 | -530 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
779 | サラ番2 | 2 | 2 | 743 | +24 |
780 | 吉宗3 | 1 | 1 | 465 | -287 |
781 | 鏡 | 4 | 6 | 2,068 | -460 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
814 | 逆シャア | 0 | 0 | 0 | 0 |
815 | アネモネ | 52 | 36 | 6,547 | +1,745 |
816 | エヴァAT777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
839 | 青の祓魔師 | 0 | 0 | 0 | 0 |
840 | ギアス3 | 17 | 17 | 4,019 | -744 |
841 | 北斗無双 | 1 | 0 | 471 | -440 |
今回は10枚の【盾】を装備してクエストに出発!!
Sアイム・ケロット4・ニューパル・新鬼武者・アネモネなどタイプ問わず様々なポイントで好結果を確認!
稼働に比例して大量出玉獲得を果たす状況からも、確かなチャンスがあったことがうかがえる!
次回のクエストも各装備の活躍に注目したい!▼