 ダブジャクエスト
ダブジャクエスト
               
            | 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 | 
| 664 | ホウオウ天翔 | 7 | 10 | 3,328 | -264 | 
| 665 | ホウオウ天翔 | 16 | 9 | 4,317 | +351 | 
| 666 | ホウオウ天翔 | 2 | 4 | 1,214 | -256 | 
| 667 | ホウオウ天翔 | 2 | 0 | 901 | -419 | 
| 668 | ホウオウ天翔 | 2 | 2 | 2,623 | -1,791 | 
| 669 | ニューパルSP3 | 11 | 10 | 3,537 | +33 | 
| 670 | ニューパルSP3 | 20 | 15 | 5,874 | +396 | 
| 671 | ニューパルSP3 | 26 | 21 | 5,991 | +2,810 | 
| 672 | ケロット4 | 4 | 2 | 1,461 | -687 | 
| 673 | ケロット4 | 9 | 1 | 1,954 | -122 | 
| 674 | Sアイム | 30 | 21 | 7,521 | +1,209 | 
| 675 | Sアイム | 24 | 42 | 9,861 | -923 | 
| 676 | Sアイム | 17 | 9 | 5,448 | -1,046 | 
| 677 | Sアイム | 30 | 24 | 8,207 | +707 | 
| 678 | Sアイム | 37 | 25 | 8,875 | +1,452 | 
| 679 | Sアイム | 22 | 13 | 6,120 | -211 | 
| 680 | Sアイム | 33 | 30 | 8,782 | +1,739 | 
| 681 | Sアイム | 19 | 13 | 5,832 | -611 | 
| 682 | Sアイム | 16 | 22 | 6,041 | -525 | 
| 683 | Sアイム | 23 | 22 | 7,653 | -747 | 
| 689 | Sアイム | 42 | 36 | 9,148 | +3,714 | 
| 690 | Sアイム | 19 | 14 | 6,523 | -1,332 | 
| 691 | Sアイム | 36 | 20 | 7,752 | +2,076 | 
| 692 | Sアイム | 25 | 17 | 6,606 | +311 | 
| 693 | Sアイム | 20 | 15 | 5,487 | +179 | 
| 694 | ファンキー2 | 30 | 20 | 8,013 | +182 | 
| 695 | ファンキー2 | 25 | 32 | 8,171 | -216 | 
| 696 | ファンキー2 | 24 | 8 | 6,206 | -388 | 
| 697 | ファンキー2 | 37 | 20 | 8,626 | +953 | 
| 698 | ファンキー2 | 30 | 14 | 7,541 | -159 | 
| 699 | ニューパルDX3 | 2 | 0 | 477 | +16 | 
| 700 | ニューパルDX3 | 9 | 8 | 3,229 | -676 | 
| 701 | ニューパルDX3 | 8 | 2 | 1,665 | +518 | 
| 702 | ニューパルDX3 | 16 | 19 | 5,019 | +1,322 | 
| 703 | ニューパルDX3 | 3 | 1 | 723 | +207 | 
| 704 | ニューパルDX3 | 15 | 12 | 4,484 | +297 | 
| 705 | ニューパルDX3 | 0 | 0 | 545 | -566 | 
| 706 | スターパルサー | 1 | 1 | 824 | -769 | 
| 707 | スターパルサー | 11 | 13 | 3,110 | +219 | 
| 708 | スターパルサー | 6 | 3 | 2,040 | -627 | 
 
  今回は『宝箱』を持ってクエストに出発!
合計差枚+6,356枚・プラス率50%・半日稼働と申し分ない結果を残す!
特に目立っていたのはSアイムの689番台が+3,714枚と圧巻の出玉感!
それを見て天使たちが喜んでいた!
次回のクエストも天使たちが微笑むのか乞うご期待!▼