台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2157 | スマスロ北斗 | 76 | 22 | 9,447 | +365 |
2158 | スマスロ北斗 | 98 | 24 | 9,517 | +5,081 |
2160 | スマスロ北斗 | 103 | 21 | 9,367 | +6,417 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2172 | スマスロ北斗 | 119 | 17 | 9,326 | +8,073 |
2173 | スマスロ北斗 | 81 | 32 | 10,303 | +1,119 |
2175 | スマスロ北斗 | 90 | 27 | 10,103 | +1,782 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2178 | スマスロ北斗 | 107 | 23 | 9,525 | +6,020 |
2180 | スマスロ北斗 | 89 | 17 | 9,793 | +2,579 |
2181 | スマスロ北斗 | 58 | 12 | 7,159 | -528 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2282 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 40 | 9,666 | +3,027 |
2283 | ギアス3 | 30 | 0 | 9,246 | +3,855 |
2285 | マクロスデルタ | 0 | 15 | 8,419 | +2,119 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2287 | 番長ZERO | 0 | 21 | 10,346 | +1,392 |
2288 | 織田信奈の野望 | 0 | 20 | 9,305 | +7,330 |
2300 | MHWアイスボーン | 0 | 0 | 10,151 | +5,004 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2312 | バイオヴェンデッタ | 0 | 3 | 2,505 | +861 |
2313 | バイオヴェンデッタ | 0 | 3 | 2,366 | +625 |
2315 | バイオヴェンデッタ | 0 | 2 | 1,325 | -1,010 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2385 | カバネリ | 0 | 34 | 10,204 | -2,247 |
2386 | カバネリ | 0 | 41 | 10,464 | +3,156 |
2387 | カバネリ | 0 | 27 | 10,132 | +6,575 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2502 | カバネリ | 0 | 37 | 10,145 | -2,312 |
2503 | カバネリ | 0 | 39 | 11,326 | +3,228 |
2505 | カバネリ | 0 | 23 | 9,576 | +5,959 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2567 | 沖ドキGOLD | 27 | 18 | 7,326 | -561 |
2568 | 沖ドキGOLD | 19 | 20 | 5,915 | -568 |
2570 | 沖ドキGOLD | 22 | 8 | 6,019 | -1,334 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2630 | キングハナハナ | 21 | 25 | 7,355 | -323 |
2631 | キングハナハナ | 36 | 34 | 9,477 | +2,358 |
2632 | キングハナハナ | 25 | 14 | 7,086 | +66 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2677 | ホウオウ | 28 | 22 | 8,182 | +1,247 |
2678 | ホウオウ | 40 | 24 | 8,610 | +3,704 |
2680 | ホウオウ | 20 | 9 | 5,511 | -486 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2705 | ホウオウ | 12 | 9 | 5,352 | -1,839 |
2706 | ホウオウ | 46 | 24 | 9,510 | +4,788 |
2707 | ホウオウ | 32 | 22 | 8,406 | +1,197 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2725 | ホウオウ | 43 | 29 | 10,525 | +3,053 |
2726 | ホウオウ | 37 | 26 | 9,882 | +2,128 |
2727 | ホウオウ | 35 | 27 | 9,540 | +2,337 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2735 | ホウオウ | 27 | 17 | 8,029 | -303 |
2736 | ホウオウ | 11 | 10 | 4,307 | -896 |
2737 | ホウオウ | 15 | 13 | 5,097 | -251 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2006 | ファンキー2 | 20 | 17 | 6,086 | -178 |
2308 | Sアイム | 31 | 31 | 7,419 | +2,043 |
2018 | マイジャグ5 | 44 | 33 | 8,537 | +5,211 |
2032 | ハッピーVⅢ | 36 | 22 | 7,867 | +2,439 |
2057 | ゴージャグ3 | 34 | 35 | 8,862 | +1,100 |
2071 | ニューパルSP3 | 17 | 30 | 8,089 | -1,118 |
2078 | ニューパルDX3 | 16 | 19 | 5,351 | +586 |
2087 | ケロット4 | 2 | 1 | 1,011 | -557 |
2103 | からくりサーカス | 0 | 21 | 7,820 | +7,433 |
2106 | ヴヴヴ | 42 | 3 | 8,449 | -1,021 |
2113 | スマスロエヴァ | 4 | 0 | 5,688 | +559 |
2117 | 大工の源さん | 0 | 4 | 8,951 | +4,901 |
2121 | スマスロ戦国乙女 | 49 | 0 | 9,234 | +8,199 |
2135 | まどマギフォルテ | 78 | 0 | 9,878 | +2,835 |
2157 | スマスロ北斗 | 76 | 22 | 9,447 | +365 |
2158 | スマスロ北斗 | 98 | 24 | 9,517 | +5,081 |
2160 | スマスロ北斗 | 103 | 21 | 9,367 | +6,417 |
2172 | スマスロ北斗 | 119 | 17 | 9,326 | +8,073 |
2173 | スマスロ北斗 | 81 | 32 | 10,303 | +1,119 |
2175 | スマスロ北斗 | 90 | 27 | 10,103 | +1,782 |
2178 | スマスロ北斗 | 107 | 23 | 9,525 | +6,020 |
2180 | スマスロ北斗 | 89 | 17 | 9,793 | +2,579 |
2181 | スマスロ北斗 | 58 | 12 | 7,159 | -528 |
2208 | 転スラ | 0 | 14 | 7,220 | +3,064 |
2213 | スマスロ禁書目録 | 0 | 27 | 9,254 | +2,941 |
2226 | ディスクアップ | 19 | 13 | 7,243 | -1,444 |
2233 | 新ハナビ | 31 | 17 | 8,445 | +494 |
2282 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 40 | 9,666 | +3,027 |
2287 | 番長ZERO | 0 | 21 | 10,346 | +1,392 |
2300 | MHWアイスボーン | 0 | 0 | 10,151 | +5,004 |
2312 | バイオヴェンデッタ | 0 | 3 | 2,505 | +861 |
2313 | バイオヴェンデッタ | 0 | 3 | 2,366 | +625 |
2315 | バイオヴェンデッタ | 0 | 2 | 1,325 | -1,010 |
2328 | バイオRE2 | 65 | 0 | 9,703 | +1,118 |
2335 | 炎炎ノ消防隊 | 0 | 8 | 4,139 | -1,794 |
2355 | エウレカART | 37 | 0 | 9,172 | -1,242 |
2366 | 新鬼武者2 | 0 | 32 | 8,623 | +4,770 |
2385 | カバネリ | 0 | 34 | 10,204 | -2,247 |
2386 | カバネリ | 0 | 41 | 10,464 | +3,156 |
2387 | カバネリ | 0 | 27 | 10,132 | +6,575 |
2502 | カバネリ | 0 | 37 | 10,145 | -2,312 |
2503 | カバネリ | 0 | 39 | 11,326 | +3,228 |
2505 | カバネリ | 0 | 23 | 9,576 | +5,959 |
2511 | 傷物語 | 0 | 35 | 8,913 | +1,720 |
2520 | グランベルム | 151 | 0 | 10,231 | +2,677 |
2526 | スーパービンゴ | 0 | 5 | 2,468 | +1,285 |
2535 | スーパーハナハナ | 4 | 2 | 952 | -160 |
2558 | 燃えチバ | 7 | 7 | 1,573 | +700 |
2567 | 沖ドキGOLD | 27 | 18 | 7,326 | -561 |
2568 | 沖ドキGOLD | 19 | 20 | 5,915 | -568 |
2570 | 沖ドキGOLD | 22 | 8 | 6,019 | -1,334 |
2616 | 沖ドキDUO | 35 | 22 | 7,413 | +219 |
2630 | キングハナハナ | 21 | 25 | 7,355 | -323 |
2631 | キングハナハナ | 36 | 34 | 9,477 | +2,358 |
2632 | キングハナハナ | 25 | 14 | 7,086 | +66 |
2677 | ホウオウ | 28 | 22 | 8,182 | +1,247 |
2678 | ホウオウ | 40 | 24 | 8,610 | +3,704 |
2680 | ホウオウ | 20 | 9 | 5,511 | -486 |
2705 | ホウオウ | 12 | 9 | 5,352 | -1,839 |
2706 | ホウオウ | 46 | 24 | 9,510 | +4,788 |
2707 | ホウオウ | 32 | 22 | 8,406 | +1,197 |
2725 | ホウオウ | 43 | 29 | 10,525 | +3,053 |
2726 | ホウオウ | 37 | 26 | 9,882 | +2,128 |
2727 | ホウオウ | 35 | 27 | 9,540 | +2,337 |
2735 | ホウオウ | 27 | 17 | 8,029 | -303 |
2736 | ホウオウ | 11 | 10 | 4,307 | -896 |
2737 | ホウオウ | 15 | 13 | 5,097 | -251 |
【魔法の杖】で強化された【盾】が本領発揮!
『スマスロ北斗』は3箇所計9台が圧巻のプラス差枚を叩き出した!
高いポテンシャルを遺憾なく発揮できる状況が広がっていた事に間違いないだろう!
沖スロ機種からは『ホウオウ』が台頭!
各所でブン回し&堅実なプラス差枚を次々と記録する結果に!
加えてブン回し台が続出した『カバネリ』や少数台設置機種も爆発的な盛り上がりを魅せた!
【鉄砲】は天使も驚愕の命中精度で優秀台を続々と撃ち抜いた!
勝率、回転数、差枚数と全ての数値が高水準で推移する結果となった!
天使は怒涛の勢いでクエスト攻略完了!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼