台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2157 | スマスロ北斗 | 78 | 21 | 8,553 | +1,972 |
2158 | スマスロ北斗 | 64 | 21 | 8,824 | -768 |
2160 | スマスロ北斗 | 103 | 24 | 9,894 | +4,469 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2176 | スマスロ北斗 | 103 | 22 | 9,053 | +5,557 |
2177 | スマスロ北斗 | 80 | 26 | 9,887 | +870 |
2178 | スマスロ北斗 | 103 | 17 | 8,659 | +5,700 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2281 | スマスロ北斗 | 129 | 24 | 11,085 | +8,140 |
2282 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 42 | 10,048 | +1,958 |
2283 | ギアス3 | 38 | 0 | 9,207 | +2,053 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2303 | ツインPARTY | 35 | 0 | 9,929 | -740 |
2305 | このすば | 0 | 22 | 8,586 | +2,352 |
2306 | 番長ZERO | 0 | 19 | 9,924 | +2,550 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2318 | バイオヴェンデッタ | 0 | 17 | 8,934 | +3,268 |
2320 | バイオヴェンデッタ | 0 | 15 | 8,473 | +641 |
2321 | バイオヴェンデッタ | 0 | 16 | 8,099 | -3,374 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2382 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 35 | 9,977 | +108 |
2383 | カバネリ | 0 | 36 | 9,717 | +2,479 |
2385 | カバネリ | 0 | 22 | 8,061 | +330 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2388 | カバネリ | 0 | 32 | 9,441 | +1,442 |
2500 | カバネリ | 0 | 32 | 9,396 | +3,183 |
2501 | カバネリ | 0 | 37 | 10,347 | +1,911 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2588 | 沖ドキGOLD | 44 | 21 | 8,526 | +3,635 |
2600 | 沖ドキGOLD | 29 | 6 | 6,155 | +647 |
2601 | 沖ドキGOLD | 39 | 9 | 7,052 | +2,733 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2638 | キングハナハナ | 41 | 14 | 8,876 | +1,864 |
2650 | キングハナハナ | 31 | 28 | 9,466 | +775 |
2651 | キングハナハナ | 40 | 39 | 10,259 | +2,803 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2667 | キングハナハナ | 25 | 21 | 6,316 | +1,757 |
2668 | キングハナハナ | 39 | 23 | 9,327 | +2,361 |
2670 | キングハナハナ | 28 | 15 | 7,648 | +530 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2711 | ホウオウ | 33 | 27 | 9,726 | +1,218 |
2712 | ホウオウ | 41 | 24 | 9,765 | +2,682 |
2713 | ホウオウ | 28 | 28 | 10,620 | -1,350 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2730 | ホウオウ | 43 | 32 | 10,283 | +3,463 |
2731 | ホウオウ | 33 | 33 | 9,955 | +1,503 |
2732 | ホウオウ | 37 | 20 | 9,313 | +1,662 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2005 | ファンキー2 | 44 | 26 | 9,951 | +2,555 |
2012 | Sアイム | 33 | 26 | 8,244 | +1,940 |
2015 | マイジャグ5 | 30 | 31 | 8,755 | +724 |
2035 | ハッピーVⅢ | 17 | 25 | 6,846 | -979 |
2052 | ゴージャグ3 | 47 | 22 | 9,444 | +2,558 |
2062 | ゴージャグ3 | 29 | 36 | 9,170 | +217 |
2072 | ニューパルSP3 | 29 | 23 | 8,302 | +1,261 |
2075 | ニューパルDX3 | 20 | 20 | 6,986 | +497 |
2082 | ケロット4 | 53 | 15 | 9,092 | +4,550 |
2103 | からくりサーカス | 0 | 15 | 7,900 | -641 |
2105 | ヴヴヴ | 97 | 7 | 8,315 | +3,947 |
2111 | スマスロエヴァ | 2 | 0 | 2,831 | -30 |
2117 | 大工の源さん | 0 | 3 | 6,956 | +1,285 |
2120 | スマスロ戦国乙女 | 50 | 0 | 9,195 | +10,930 |
2133 | まどマギフォルテ | 71 | 0 | 6,406 | +5,583 |
2157 | スマスロ北斗 | 78 | 21 | 8,553 | +1,972 |
2158 | スマスロ北斗 | 64 | 21 | 8,824 | -768 |
2160 | スマスロ北斗 | 103 | 24 | 9,894 | +4,469 |
2176 | スマスロ北斗 | 103 | 22 | 9,053 | +5,557 |
2177 | スマスロ北斗 | 80 | 26 | 9,887 | +870 |
2178 | スマスロ北斗 | 103 | 17 | 8,659 | +5,700 |
2210 | 転スラ | 0 | 23 | 10,140 | +5,489 |
2213 | スマスロ禁書目録 | 0 | 26 | 8,302 | +1,239 |
2227 | ディスクアップ | 27 | 22 | 10,347 | -1,270 |
2233 | 新ハナビ | 39 | 29 | 10,646 | +3,190 |
2281 | スマスロ北斗 | 129 | 24 | 11,085 | +8,140 |
2282 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 42 | 10,048 | +1,958 |
2306 | 番長ZERO | 0 | 19 | 9,924 | +2,550 |
2318 | バイオヴェンデッタ | 0 | 17 | 8,934 | +3,268 |
2320 | バイオヴェンデッタ | 0 | 15 | 8,473 | +641 |
2321 | バイオヴェンデッタ | 0 | 16 | 8,099 | -3,374 |
2330 | バイオRE2 | 82 | 0 | 9,391 | +4,529 |
2335 | 炎炎ノ消防隊 | 0 | 12 | 6,647 | -1,623 |
2353 | エウレカART | 43 | 0 | 9,957 | -2 |
2360 | MHWアイスボーン | 0 | 0 | 8,055 | +809 |
2363 | 新鬼武者2 | 0 | 24 | 8,325 | +44 |
2382 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 35 | 9,977 | +108 |
2383 | カバネリ | 0 | 36 | 9,717 | +2,479 |
2385 | カバネリ | 0 | 22 | 8,061 | +330 |
2388 | カバネリ | 0 | 32 | 9,441 | +1,442 |
2500 | カバネリ | 0 | 32 | 9,396 | +3,183 |
2501 | カバネリ | 0 | 37 | 10,347 | +1,911 |
2512 | 偽物語 | 0 | 21 | 8,072 | +4,304 |
2522 | グランベルム | 205 | 0 | 10,383 | +4,097 |
2528 | スーパービンゴ | 0 | 2 | 874 | -882 |
2555 | スーパーハナハナ | 1 | 2 | 1,488 | -1,561 |
2561 | 燃えチバ | 47 | 23 | 7,548 | +6,571 |
2588 | 沖ドキGOLD | 44 | 21 | 8,526 | +3,635 |
2600 | 沖ドキGOLD | 29 | 6 | 6,155 | +647 |
2601 | 沖ドキGOLD | 39 | 9 | 7,052 | +2,733 |
2613 | 沖ドキDUO | 44 | 18 | 6,777 | +3,771 |
2638 | キングハナハナ | 41 | 14 | 8,876 | +1,864 |
2650 | キングハナハナ | 31 | 28 | 9,466 | +775 |
2651 | キングハナハナ | 40 | 39 | 10,259 | +2,803 |
2667 | キングハナハナ | 25 | 21 | 6,316 | +1,757 |
2668 | キングハナハナ | 39 | 23 | 9,327 | +2,361 |
2670 | キングハナハナ | 28 | 15 | 7,648 | +530 |
2711 | ホウオウ | 33 | 27 | 9,726 | +1,218 |
2712 | ホウオウ | 41 | 24 | 9,765 | +2,682 |
2713 | ホウオウ | 28 | 28 | 10,620 | -1,350 |
2730 | ホウオウ | 43 | 32 | 10,283 | +3,463 |
2731 | ホウオウ | 33 | 33 | 9,955 | +1,503 |
2732 | ホウオウ | 37 | 20 | 9,313 | +1,662 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2157 | スマスロ北斗 | 78 | 21 | 8,553 | +1,972 |
2158 | スマスロ北斗 | 64 | 21 | 8,824 | -768 |
2160 | スマスロ北斗 | 103 | 24 | 9,894 | +4,469 |
2176 | スマスロ北斗 | 103 | 22 | 9,053 | +5,557 |
2177 | スマスロ北斗 | 80 | 26 | 9,887 | +870 |
2178 | スマスロ北斗 | 103 | 17 | 8,659 | +5,700 |
2227 | ディスクアップ | 27 | 22 | 10,347 | -1,270 |
2281 | スマスロ北斗 | 129 | 24 | 11,085 | +8,140 |
2282 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 42 | 10,048 | +1,958 |
2283 | ギアス3 | 38 | 0 | 9,207 | +2,053 |
2303 | ツインPARTY | 35 | 0 | 9,929 | -740 |
2305 | このすば | 0 | 22 | 8,586 | +2,352 |
2318 | バイオヴェンデッタ | 0 | 17 | 8,934 | +3,268 |
2320 | バイオヴェンデッタ | 0 | 15 | 8,473 | +641 |
2321 | バイオヴェンデッタ | 0 | 16 | 8,099 | -3,374 |
2353 | エウレカART | 43 | 0 | 9,957 | -2 |
2382 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 35 | 9,977 | +108 |
2383 | カバネリ | 0 | 36 | 9,717 | +2,479 |
2385 | カバネリ | 0 | 22 | 8,061 | +330 |
2388 | カバネリ | 0 | 32 | 9,441 | +1,442 |
2500 | カバネリ | 0 | 32 | 9,396 | +3,183 |
2501 | カバネリ | 0 | 37 | 10,347 | +1,911 |
2512 | 偽物語 | 0 | 21 | 8,072 | +4,304 |
大量の装備がクエスト攻略で大活躍!
【魔法の杖】で強化された【盾】&【金槌】がSammy機種で次々に効果を発揮!
『スマスロ北斗』『カバネリ』などの人気AT機に加え、『ギアス3』『このすば』などの少数台設置機種からも優秀な結果が目白押し!
圧巻のプラス差枚を叩き出し、天使も驚愕の結果を披露した!
更に沖スロ機種も絶好調!
『キングハナハナ』『ホウオウ』の各所からブン回し台が出現する結果に!
持ち前の安定感を存分に発揮できる状況が広がっていたようだ!
【鉄砲】の結果にも要注目!
複数台設置機種から次々に優秀台を撃ち抜き、抜群の勝率&プラス差枚を打ち立てた!
天使は全ての装備を完璧に使いこなしてクエストクリア!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼