HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】12月25日(月)パーラーダジュール【盾×26 杖S×27 鉄砲×1 金槌×2 尻尾×3 薔薇の指輪×1 宝箱×1 剣×2 懐中電灯×1】

結果

プラス台数
2/3
平均回転数
8,891G
合計差枚
+15,428枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2100 からくりサーカス 0 19 9,089 +2,916
2101 からくりサーカス 0 16 9,385 -759
2102 からくりサーカス 0 22 8,199 +13,271
プラス台数
1/3
平均回転数
8,641G
合計差枚
+2,317枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2120 スマスロ戦国乙女 28 0 7,312 -3,200
2121 スマスロ戦国乙女 41 0 10,466 -1,624
2122 スマスロ戦国乙女 36 0 8,144 +7,141
プラス台数
2/3
平均回転数
8,663G
合計差枚
+11,644枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2130 バイオヴェンデッタ 0 14 8,595 +4,557
2131 バイオヴェンデッタ 0 17 9,556 +7,245
2132 バイオヴェンデッタ 0 16 7,839 -158
プラス台数
3/3
平均回転数
8,833G
合計差枚
+6,142枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2150 スマスロ北斗 83 26 9,897 +1,517
2151 スマスロ北斗 77 14 7,526 +3,089
2152 スマスロ北斗 83 23 9,077 +1,536
プラス台数
2/3
平均回転数
8,774G
合計差枚
+4,857枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2160 スマスロ北斗 97 27 9,316 +4,492
2161 スマスロ北斗 74 18 8,725 +1,120
2162 スマスロ北斗 60 21 8,282 -755
プラス台数
3/3
平均回転数
9,153G
合計差枚
+6,772枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2170 スマスロ北斗 88 27 9,401 +3,386
2171 スマスロ北斗 81 24 9,091 +2,223
2172 スマスロ北斗 76 19 8,966 +1,163
プラス台数
1/3
平均回転数
8,772G
合計差枚
-211枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2180 スマスロ北斗 75 25 8,812 +1,461
2181 スマスロ北斗 66 18 9,682 -1,589
2182 スマスロ北斗 62 19 7,821 -83
プラス台数
3/3
平均回転数
9,853G
合計差枚
+12,146枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2210 転スラ 0 21 9,483 +543
2211 転スラ 0 31 9,440 +5,670
2212 スマスロ禁書目録 0 42 10,636 +5,933
プラス台数
3/3
平均回転数
6,748G
合計差枚
+2,752枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2260 マジハロToT 45 0 7,237 +681
2261 GI優駿 0 6 3,414 +362
2262 ギアス3C.C. 27 23 9,594 +1,709
プラス台数
3/3
平均回転数
9,893G
合計差枚
+24,842枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2320 バジ絆天膳 77 0 8,959 +5,626
2321 バジ絆天膳 69 0 10,209 +6,692
2322 バジ絆天膳 83 0 10,510 +12,524
プラス台数
3/3
平均回転数
9,771G
合計差枚
+12,632枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2330 バイオRE2 76 0 9,398 +4,052
2331 バイオRE2 82 0 10,286 +4,883
2332 バイオRE2 73 0 9,630 +3,697
プラス台数
1/3
平均回転数
9,725G
合計差枚
+2,331枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2350 炎炎ノ消防隊 0 25 8,977 -1,072
2351 炎炎ノ消防隊 0 23 9,608 +3,491
2352 炎炎ノ消防隊 0 33 10,589 -88
プラス台数
3/3
平均回転数
9,405G
合計差枚
+14,661枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2360 MHWアイスボーン 0 0 8,329 +754
2361 MHWアイスボーン 0 0 10,314 +4,684
2362 新鬼武者2 0 57 9,571 +9,223
プラス台数
3/3
平均回転数
9,184G
合計差枚
+3,560枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2380 番長ZERO 0 16 8,347 +1,835
2381 盾の勇者の成り上がり 0 37 9,524 +5
2382 盾の勇者の成り上がり 0 30 9,682 +1,720
プラス台数
3/3
平均回転数
9,876G
合計差枚
+5,226枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2500 カバネリ 0 28 9,058 +214
2501 カバネリ 0 34 9,952 +2,916
2502 カバネリ 0 36 10,617 +2,096
プラス台数
0/3
平均回転数
8,325G
合計差枚
-2,901枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2600 沖ドキGOLD 27 25 8,204 -924
2601 沖ドキGOLD 29 7 7,970 -1,905
2602 沖ドキGOLD 29 33 8,800 -72
プラス台数
2/3
平均回転数
7,875G
合計差枚
+1,409枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2610 沖ドキGOLD 26 13 8,010 -2,264
2611 沖ドキGOLD 38 15 7,947 +1,747
2612 沖ドキGOLD 36 18 7,667 +1,926
プラス台数
3/3
平均回転数
8,421G
合計差枚
+4,695枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2630 キングハナハナ 28 20 7,912 +381
2631 キングハナハナ 41 27 9,457 +3,219
2632 キングハナハナ 28 26 7,894 +1,095
プラス台数
2/3
平均回転数
8,529G
合計差枚
+4,174枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2650 キングハナハナ 18 17 6,544 -1,232
2651 キングハナハナ 37 35 10,045 +2,849
2652 キングハナハナ 45 14 8,997 +2,557
プラス台数
3/3
平均回転数
8,941G
合計差枚
+7,783枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2670 キングハナハナ 40 26 9,267 +2,759
2671 キングハナハナ 27 18 7,564 +603
2672 キングハナハナ 46 35 9,991 +4,421
プラス台数
3/3
平均回転数
10,155G
合計差枚
+4,903枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2680 ホウオウ 37 26 10,140 +1,872
2681 ホウオウ 40 26 10,180 +2,191
2682 ホウオウ 34 26 10,145 +840
プラス台数
3/3
平均回転数
9,944G
合計差枚
+3,214枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2700 ホウオウ 27 33 10,228 +271
2701 ホウオウ 32 27 9,840 +1,200
2702 ホウオウ 39 18 9,764 +1,743
プラス台数
3/3
平均回転数
10,680G
合計差枚
+8,173枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2710 ホウオウ 38 33 10,384 +2,738
2711 ホウオウ 40 29 11,003 +2,306
2712 ホウオウ 42 35 10,654 +3,129
プラス台数
1/3
平均回転数
8,067G
合計差枚
+978枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2720 ホウオウ 21 15 7,630 -1,550
2721 ホウオウ 20 17 6,841 -141
2722 ホウオウ 41 21 9,730 +2,669
プラス台数
3/3
平均回転数
9,223G
合計差枚
+9,917枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2730 ホウオウ 39 20 8,289 +3,602
2731 ホウオウ 48 30 9,591 +5,432
2732 ホウオウ 31 31 9,789 +883
プラス台数
3/3
平均回転数
9,869G
合計差枚
+7,897枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2750 ホウオウ 35 26 10,076 +535
2751 ホウオウ 37 30 9,204 +2,558
2752 ホウオウ 45 35 10,327 +4,804
プラス台数
83/105
平均回転数
8,919G
合計差枚
+221,410枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2000 ファンキー2 38 36 10,678 +1,210
2010 Sアイム 35 29 9,426 +817
2017 マイジャグ5 42 35 10,270 +2,798
2030 Sアイム 27 38 8,895 +817
2036 ハッピーVⅢ 26 12 6,810 +223
2050 ゴージャグ3 38 45 10,647 +1,416
2060 ゴージャグ3 39 34 9,166 +2,034
2070 ニューパルSP3 32 37 9,251 +3,053
2075 ニューパルDX3 31 32 8,149 +2,821
2080 ケロット4 20 5 5,006 -401
2100 からくりサーカス 0 19 9,089 +2,916
2101 からくりサーカス 0 16 9,385 -759
2102 からくりサーカス 0 22 8,199 +13,271
2105 ヴヴヴ 45 1 7,524 +144
2110 スマスロリンかけ 92 0 10,410 +5,061
2120 スマスロ戦国乙女 28 0 7,312 -3,200
2121 スマスロ戦国乙女 41 0 10,466 -1,624
2130 スマスロ戦国乙女 0 14 8,595 +4,557
2130 バイオヴェンデッタ 0 14 8,595 +4,557
2131 バイオヴェンデッタ 0 17 9,556 +7,245
2132 バイオヴェンデッタ 0 16 7,839 -158
2135 まどマギフォルテ 23 0 4,074 -629
2150 スマスロ北斗 83 26 9,897 +1,517
2151 スマスロ北斗 77 14 7,526 +3,089
2152 スマスロ北斗 83 23 9,077 +1,536
2156 スマスロ北斗 109 26 10,089 +5,916
2160 スマスロ北斗 97 27 9,316 +4,492
2161 スマスロ北斗 74 18 8,725 +1,120
2162 スマスロ北斗 60 21 8,282 -755
2166 スマスロ北斗 107 13 9,601 +5,297
2167 スマスロ北斗 78 22 9,429 +1,080
2170 スマスロ北斗 88 27 9,401 +3,386
2171 スマスロ北斗 81 24 9,091 +2,223
2172 スマスロ北斗 76 19 8,966 +1,163
2180 スマスロ北斗 75 25 8,812 +1,461
2181 スマスロ北斗 66 18 9,682 -1,589
2182 スマスロ北斗 62 19 7,821 -83
2187 スマスロモンキー 0 24 8,546 -406
2210 転スラ 0 21 9,483 +543
2211 転スラ 0 31 9,440 +5,670
2212 スマスロ禁書目録 0 42 10,636 +5,933
2225 ディスクアップ 24 15 7,845 -212
2250 新ハナビ 28 15 8,006 +1,058
2268 グランベルム 117 0 8,078 +1,076
2300 MHWアイスボーン 0 0 9,445 +2,286
2313 大工の源さん 0 5 7,503 -1,029
2320 バジ絆天膳 77 0 8,959 +5,626
2321 バジ絆天膳 69 0 10,209 +6,692
2322 バジ絆天膳 83 0 10,510 +12,524
2330 バイオRE2 76 0 9,398 +4,052
2331 バイオRE2 82 0 10,286 +4,883
2332 バイオRE2 73 0 9,630 +3,697
2350 炎炎ノ消防隊 0 25 8,977 -1,072
2351 炎炎ノ消防隊 0 23 9,608 +3,491
2352 炎炎ノ消防隊 0 33 10,589 -88
2356 エウレカART 23 0 5,615 -838
2360 MHWアイスボーン 0 0 8,329 +754
2361 MHWアイスボーン 0 0 10,314 +4,684
2362 新鬼武者2 0 57 9,571 +9,223
2368 カバネリ 0 42 10,320 +1,849
2370 カバネリ 0 27 9,621 +1,300
2371 番長ZERO 0 17 9,979 +3,365
2380 番長ZERO 0 16 8,347 +1,835
2383 カバネリ 0 33 10,490 +3,914
2500 カバネリ 0 28 9,058 +214
2501 カバネリ 0 34 9,952 +2,916
2502 カバネリ 0 36 10,617 +2,096
2510 傷物語 0 28 9,626 +2,449
2530 スーパービンゴ 0 5 4,398 +1,115
2550 スーパーハナハナ 39 15 7,785 +1,088
2560 チバリヨ 30 7 4,694 +3,310
2600 沖ドキGOLD 27 25 8,204 -924
2601 沖ドキGOLD 29 7 7,970 -1,905
2602 沖ドキGOLD 29 33 8,800 -72
2610 沖ドキGOLD 26 13 8,010 -2,264
2611 沖ドキGOLD 38 15 7,947 +1,747
2612 沖ドキGOLD 36 18 7,667 +1,926
2620 沖ドキDUO 31 11 5,539 +1,148
2630 キングハナハナ 28 20 7,912 +381
2631 キングハナハナ 41 27 9,457 +3,219
2632 キングハナハナ 28 26 7,894 +1,095
2650 キングハナハナ 18 17 6,544 -1,232
2651 キングハナハナ 37 35 10,045 +2,849
2652 キングハナハナ 45 14 8,997 +2,557
2670 キングハナハナ 40 26 9,267 +2,759
2671 キングハナハナ 27 18 7,564 +603
2672 キングハナハナ 46 35 9,991 +4,421
2680 ホウオウ 37 26 10,140 +1,872
2681 ホウオウ 40 26 10,180 +2,191
2682 ホウオウ 34 26 10,145 +840
2700 ホウオウ 27 33 10,228 +271
2701 ホウオウ 32 27 9,840 +1,200
2702 ホウオウ 39 18 9,764 +1,743
2710 ホウオウ 38 33 10,384 +2,738
2711 ホウオウ 40 29 11,003 +2,306
2712 ホウオウ 42 35 10,654 +3,129
2720 ホウオウ 21 15 7,630 -1,550
2721 ホウオウ 20 17 6,841 -141
2722 ホウオウ 41 21 9,730 +2,669
2730 ホウオウ 39 20 8,289 +3,602
2731 ホウオウ 48 30 9,591 +5,432
2732 ホウオウ 31 31 9,789 +883
2750 ホウオウ 35 26 10,076 +535
2751 ホウオウ 37 30 9,204 +2,558
2752 ホウオウ 45 35 10,327 +4,804
プラス台数
24/30
平均回転数
9,109G
合計差枚
+59,598枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2130 バイオヴェンデッタ 0 14 8,595 +4,557
2131 バイオヴェンデッタ 0 17 9,556 +7,245
2132 バイオヴェンデッタ 0 16 7,839 -158
2150 スマスロ北斗 83 26 9,897 +1,517
2151 スマスロ北斗 77 14 7,526 +3,089
2152 スマスロ北斗 83 23 9,077 +1,536
2156 スマスロ北斗 109 26 10,089 +5,916
2160 スマスロ北斗 97 27 9,316 +4,492
2161 スマスロ北斗 74 18 8,725 +1,120
2162 スマスロ北斗 60 21 8,282 -755
2166 スマスロ北斗 107 13 9,601 +5,297
2167 スマスロ北斗 78 22 9,429 +1,080
2170 スマスロ北斗 88 27 9,401 +3,386
2171 スマスロ北斗 81 24 9,091 +2,223
2172 スマスロ北斗 76 19 8,966 +1,163
2180 スマスロ北斗 75 25 8,812 +1,461
2181 スマスロ北斗 66 18 9,682 -1,589
2182 スマスロ北斗 62 19 7,821 -83
2225 ディスクアップ 24 15 7,845 -212
2262 ギアス3C.C. 27 23 9,594 +1,709
2356 エウレカART 23 0 5,615 -838
2381 盾の勇者の成り上がり 0 37 9,524 +5
2382 盾の勇者の成り上がり 0 30 9,682 +1,720
2383 カバネリ 0 33 10,490 +3,914
2500 カバネリ 0 28 9,058 +214
2383 カバネリ 0 33 10,490 +3,914
2500 カバネリ 0 28 9,058 +214
2501 カバネリ 0 34 9,952 +2,916
2502 カバネリ 0 36 10,617 +2,096
2510 傷物語 0 28 9,626 +2,449
プラス台数
1/3
平均回転数
8,641G
合計差枚
+2,317枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2120 スマスロ戦国乙女 28 0 7,312 -3,200
2121 スマスロ戦国乙女 41 0 10,466 -1,624
2122 スマスロ戦国乙女 36 0 8,144 +7,141
プラス台数
37/44
平均回転数
8,643G
合計差枚
+68,032枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2000 ファンキー2 38 36 10,678 +1,210
2010 Sアイム 35 29 9,426 +817
2030 Sアイム 27 38 8,895 +817
2050 ゴージャグ3 38 45 10,647 +1,416
2060 ゴージャグ3 39 34 9,166 +2,034
2070 ニューパルSP3 32 37 9,251 +3,053
2080 ケロット4 20 5 5,006 -401
2100 からくりサーカス 0 19 9,089 +2,916
2110 スマスロリンかけ 92 0 10,410 +5,061
2120 スマスロ戦国乙女 28 0 7,312 -3,200
2130 バイオヴェンデッタ 0 14 8,595 +4,557
2150 スマスロ北斗 83 26 9,897 +1,517
2160 スマスロ北斗 97 27 9,316 +4,492
2170 スマスロ北斗 88 27 9,401 +3,386
2180 スマスロ北斗 75 25 8,812 +1,461
2210 転スラ 0 21 9,483 +543
2250 新ハナビ 28 15 8,006 +1,058
2260 マジハロToT 45 0 7,237 +681
2270 ラブ嬢3 0 23 8,598 +3,390
2280 麻雀格闘俱楽部覚醒 0 41 10,227 +2,931
2300 MHWアイスボーン 0 0 9,445 +2,286
2320 バジ絆天膳 77 0 8,959 +5,626
2330 バイオRE2 76 0 9,398 +4,052
2350 炎炎ノ消防隊 0 25 8,977 -1,072
2360 MHWアイスボーン 0 0 8,329 +754
2370 カバネリ 0 27 9,621 +1,300
2380 番長ZERO 0 16 8,347 +1,835
2500 カバネリ 0 28 9,058 +214
2510 傷物語 0 28 9,626 +2,449
2530 スーパービンゴ 0 5 4,398 +1,115
2550 スーパーハナハナ 39 15 7,785 +1,088
2560 チバリヨ 30 7 4,694 +3,310
2600 沖ドキGOLD 27 25 8,204 -924
2610 沖ドキGOLD 26 13 8,010 -2,264
2620 沖ドキDUO 31 11 5,539 +1,148
2630 キングハナハナ 28 20 7,912 +381
2650 キングハナハナ 18 17 6,544 -1,232
2670 キングハナハナ 40 26 9,267 +2,759
2680 ホウオウ 37 26 10,140 +1,872
2700 ホウオウ 27 33 10,228 +271
2710 ホウオウ 38 33 10,384 +2,738
2720 ホウオウ 21 15 7,630 -1,550
2730 ホウオウ 39 20 8,289 +3,602
2750 ホウオウ 35 26 10,076 +535
プラス台数
22/27
平均回転数
9,141G
合計差枚
+61,832枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2101 からくりサーカス 0 16 9,385 -759
2121 スマスロ戦国乙女 41 0 10,466 -1,624
2131 バイオヴェンデッタ 0 17 9,556 +7,245
2151 スマスロ北斗 77 14 7,526 +3,089
2161 スマスロ北斗 74 18 8,725 +1,120
2171 スマスロ北斗 81 24 9,091 +2,223
2181 スマスロ北斗 66 18 9,682 -1,589
2211 転スラ 0 31 9,440 +5,670
2261 GI優駿 0 6 3,414 +362
2321 バジ絆天膳 69 0 10,209 +6,692
2331 バイオRE2 82 0 10,286 +4,883
2351 炎炎ノ消防隊 0 23 9,608 +3,491
2361 MHWアイスボーン 0 0 10,314 +4,684
2371 番長ZERO 0 17 9,979 +3,365
2381 盾の勇者の成り上がり 0 37 9,524 +5
2501 カバネリ 0 34 9,952 +2,916
2601 沖ドキGOLD 29 7 7,970 -1,905
2611 沖ドキGOLD 38 15 7,947 +1,747
2631 キングハナハナ 41 27 9,457 +3,219
2651 キングハナハナ 37 35 10,045 +2,849
2671 キングハナハナ 27 18 7,564 +603
2681 ホウオウ 40 26 10,180 +2,191
2701 ホウオウ 32 27 9,840 +1,200
2711 ホウオウ 40 29 11,003 +2,306
2721 ホウオウ 20 17 6,841 -141
2731 ホウオウ 48 30 9,591 +5,432
2751 ホウオウ 37 30 9,204 +2,558
プラス台数
21/26
平均回転数
9,343G
合計差枚
+82,924枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2102 からくりサーカス 0 22 8,199 +13,271
2122 スマスロ戦国乙女 36 0 8,144 +7,141
2132 バイオヴェンデッタ 0 16 7,839 -158
2152 スマスロ北斗 83 23 9,077 +1,536
2162 スマスロ北斗 60 21 8,282 -755
2172 スマスロ北斗 76 19 8,966 +1,163
2182 スマスロ北斗 62 19 7,821 -83
2212 スマスロ禁書目録 0 42 10,636 +5,933
2262 ギアス3C.C. 27 23 9,594 +1,709
2322 バジ絆天膳 83 0 10,510 +12,524
2332 バイオRE2 73 0 9,630 +3,697
2352 炎炎ノ消防隊 0 33 10,589 -88
2362 新鬼武者2 0 57 9,571 +9,223
2382 盾の勇者の成り上がり 0 30 9,682 +1,720
2502 カバネリ 0 36 10,617 +2,096
2602 沖ドキGOLD 29 33 8,800 -72
2612 沖ドキGOLD 36 18 7,667 +1,926
2632 キングハナハナ 28 26 7,894 +1,095
2652 キングハナハナ 45 14 8,997 +2,557
2672 キングハナハナ 46 35 9,991 +4,421
2682 ホウオウ 34 26 10,145 +840
2702 ホウオウ 39 18 9,764 +1,743
2712 ホウオウ 42 35 10,654 +3,129
2722 ホウオウ 41 21 9,730 +2,669
2732 ホウオウ 31 31 9,789 +883
2752 ホウオウ 45 35 10,327 +4,804
プラス台数
8/8
平均回転数
8,075G
合計差枚
+13,493枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2250 新ハナビ 28 15 8,006 +1,058
2260 マジハロToT 45 0 7,237 +681
2261 GI優駿 0 6 3,414 +362
2262 ギアス3C.C. 27 23 9,594 +1,709
2268 グランベルム 117 0 8,078 +1,076
2270 ラブ嬢3 0 23 8,598 +3,390
2280 麻雀格闘俱楽部覚醒 0 41 10,227 +2,931
2300 MHWアイスボーン 0 0 9,445 +2,286
プラス台数
12/16
平均回転数
9,016G
合計差枚
+29,447枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2150 スマスロ北斗 83 26 9,897 +1,517
2151 スマスロ北斗 77 14 7,526 +3,089
2152 スマスロ北斗 83 23 9,077 +1,536
2156 スマスロ北斗 109 26 10,089 +5,916
2160 スマスロ北斗 97 27 9,316 +4,492
2161 スマスロ北斗 74 18 8,725 +1,120
2162 スマスロ北斗 60 21 8,282 -755
2166 スマスロ北斗 107 13 9,601 +5,297
2167 スマスロ北斗 78 22 9,429 +1,080
2170 スマスロ北斗 88 27 9,401 +3,386
2171 スマスロ北斗 81 24 9,091 +2,223
2172 スマスロ北斗 76 19 8,966 +1,163
2180 スマスロ北斗 75 25 8,812 +1,461
2181 スマスロ北斗 66 18 9,682 -1,589
2182 スマスロ北斗 62 19 7,821 -83
2187 スマスロモンキー 0 24 8,546 -406
からくりサーカス
プラス台数
3/4
平均回転数
8,822G
合計差枚
+17,896枚
台番 BB RB 回転数 差枚
2100 0 19 9,089 +2,916
2101 0 16 9,385 -759
2102 0 22 8,199 +13,271
2103 0 16 8,616 +2,468
スマスロ戦国乙女
プラス台数
2/4
平均回転数
8,675G
合計差枚
+4,699枚
台番 BB RB 回転数 差枚
2120 28 0 7,312 -3,200
2121 41 0 10,466 -1,624
2122 36 0 8,144 +7,141
2123 43 0 8,776 +2,382
プラス台数
32/35
平均回転数
9,305G
合計差枚
+66,316枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2630 キングハナハナ 28 20 7,912 +381
2631 キングハナハナ 41 27 9,457 +3,219
2632 キングハナハナ 28 26 7,894 +1,095
2635 キングハナハナ 39 19 8,665 +1,883
2650 キングハナハナ 18 17 6,544 -1,232
2651 キングハナハナ 37 35 10,045 +2,849
2652 キングハナハナ 45 14 8,997 +2,557
2665 キングハナハナ 37 37 8,996 +3,413
2670 キングハナハナ 40 26 9,267 +2,759
2671 キングハナハナ 27 18 7,564 +603
2672 キングハナハナ 46 35 9,991 +4,421
2626 ホウオウ 32 26 9,115 +745
2673 ホウオウ 38 15 8,998 +743
2680 ホウオウ 37 26 10,140 +1,872
2681 ホウオウ 40 26 10,180 +2,191
2682 ホウオウ 34 26 10,145 +840
2700 ホウオウ 27 33 10,228 +271
2701 ホウオウ 32 27 9,840 +1,200
2702 ホウオウ 39 18 9,764 +1,743
2710 ホウオウ 38 33 10,384 +2,738
2711 ホウオウ 40 29 11,003 +2,306
2712 ホウオウ 42 35 10,654 +3,129
2716 ホウオウ 33 20 9,175 +577
2720 ホウオウ 21 15 7,630 -1,550
2721 ホウオウ 20 17 6,841 -141
2722 ホウオウ 41 21 9,730 +2,669
2727 ホウオウ 36 30 10,256 +2,135
2730 ホウオウ 39 20 8,289 +3,602
2731 ホウオウ 48 30 9,591 +5,432
2732 ホウオウ 31 31 9,789 +883
2733 ホウオウ 38 26 9,147 +2,760
2735 ホウオウ 43 22 9,856 +2,326
2750 ホウオウ 35 26 10,076 +535
2751 ホウオウ 37 30 9,204 +2,558
2752 ホウオウ 45 35 10,327 +4,804

数多の装備が獅子奮迅の活躍を魅せた!

ありとあらゆる機種が好結果を記録する中でも特にスマスロ機種が大暴れ!
『からくりサーカス』『戦国乙女4』『ヴェンデッタ』『バジ絆2天膳』などスマスロ機種の各所から超大幅プラス台が出現!
秘められた高いポテンシャルを十二分に発揮できる状況が広がっていた事に間違いないだろう!

6.5号機からも『バイオRE2』『新鬼武者2』『カバネリ』などが、スマスロ機種に引けを取らない優秀な結果を続々と記録!

更に沖スロ機種からは『ホウオウ』『キングハナハナ』を筆頭にブン回し台が多数出現!
持ち前の安定感を遺憾なく発揮し、続々とズバ抜けた数値を記録した!

天使は全ての装備を完璧に使いこなしてクエスト攻略完了!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼

パーラーダジュール

愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1

パチンコ:680台 [500円/125玉] [100円/80玉]
スロット:420台 [1000円/46枚]