ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2153 | スマスロ北斗 | 61 | 19 | 8,011 | +102 |
| 2155 | スマスロ北斗 | 111 | 19 | 9,084 | +7,842 |
| 2156 | スマスロ北斗 | 43 | 14 | 5,947 | -551 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2162 | スマスロ北斗 | 44 | 16 | 6,629 | -1,394 |
| 2163 | スマスロ北斗 | 57 | 10 | 6,041 | +1,056 |
| 2165 | スマスロ北斗 | 74 | 23 | 8,660 | +1,567 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2178 | スマスロ北斗 | 72 | 21 | 8,752 | +1,280 |
| 2180 | スマスロ北斗 | 90 | 33 | 10,344 | +2,399 |
| 2181 | スマスロ北斗 | 93 | 17 | 9,048 | +3,914 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2505 | カバネリ | 0 | 25 | 8,488 | +1,675 |
| 2506 | カバネリ | 0 | 16 | 7,115 | +4,399 |
| 2507 | カバネリ | 0 | 38 | 10,228 | +986 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2535 | スーハナ | 1 | 2 | 617 | -435 |
| 2536 | スーハナ | 13 | 5 | 1,987 | +1,212 |
| 2537 | スーハナ | 9 | 7 | 2,441 | -518 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2636 | キングハナハナ | 5 | 2 | 1,568 | -246 |
| 2637 | キングハナハナ | 15 | 17 | 5,944 | -821 |
| 2638 | キングハナハナ | 37 | 27 | 8,780 | +2,894 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2653 | キングハナハナ | 33 | 32 | 8,479 | +2,661 |
| 2655 | キングハナハナ | 11 | 16 | 6,623 | -3,147 |
| 2656 | キングハナハナ | 40 | 25 | 9,198 | +2,394 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2665 | キングハナハナ | 23 | 12 | 4,228 | +2,678 |
| 2666 | キングハナハナ | 26 | 25 | 7,849 | +509 |
| 2667 | キングハナハナ | 20 | 19 | 6,326 | +378 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2678 | ホウオウ | 41 | 14 | 8,127 | +3,280 |
| 2680 | ホウオウ | 0 | 1 | 780 | -674 |
| 2681 | ホウオウ | 2 | 1 | 1,059 | -554 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2687 | ホウオウ | 27 | 13 | 7,197 | +892 |
| 2688 | ホウオウ | 6 | 2 | 1,804 | -292 |
| 2700 | ホウオウ | 28 | 23 | 7,335 | +1,929 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2708 | ホウオウ | 18 | 17 | 3,568 | +2,617 |
| 2710 | ホウオウ | 36 | 17 | 7,518 | +2,940 |
| 2711 | ホウオウ | 2 | 2 | 1,145 | -472 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2720 | ホウオウ | 28 | 23 | 8,644 | +827 |
| 2721 | ホウオウ | 32 | 25 | 8,642 | +2,182 |
| 2722 | ホウオウ | 35 | 28 | 9,464 | +2,615 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2732 | ホウオウ | 2 | 0 | 888 | -611 |
| 2733 | ホウオウ | 7 | 7 | 2,981 | -520 |
| 2735 | ホウオウ | 29 | 15 | 5,715 | +2,927 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2121 | スマスロ戦国乙女 | 36 | 0 | 7,262 | +215 |
| 2122 | スマスロ戦国乙女 | 21 | 0 | 5,136 | -1,282 |
| 2125 | 主役は銭形4 | 0 | 5 | 3,894 | +170 |
| 2270 | ラブ嬢3 | 0 | 20 | 7,208 | -1,221 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2535 | スーハナ | 1 | 2 | 617 | -435 |
| 2536 | スーハナ | 13 | 5 | 1,987 | +1,212 |
| 2537 | スーハナ | 9 | 7 | 2,441 | -518 |
| 2636 | キングハナハナ | 5 | 2 | 1,568 | -246 |
| 2637 | キングハナハナ | 15 | 17 | 5,944 | -821 |
| 2638 | キングハナハナ | 37 | 27 | 8,780 | +2,894 |
| 2653 | キングハナハナ | 33 | 32 | 8,479 | +2,661 |
| 2655 | キングハナハナ | 11 | 16 | 6,623 | -3,147 |
| 2656 | キングハナハナ | 40 | 25 | 9,198 | +2,394 |
| 2665 | キングハナハナ | 23 | 12 | 4,228 | +2,678 |
| 2666 | キングハナハナ | 26 | 25 | 7,849 | +509 |
| 2667 | キングハナハナ | 20 | 19 | 6,326 | +378 |
| 2678 | ホウオウ | 41 | 14 | 8,127 | +3,280 |
| 2680 | ホウオウ | 0 | 1 | 780 | -674 |
| 2681 | ホウオウ | 2 | 1 | 1,059 | -554 |
| 2687 | ホウオウ | 27 | 13 | 7,197 | +892 |
| 2688 | ホウオウ | 6 | 2 | 1,804 | -292 |
| 2700 | ホウオウ | 28 | 23 | 7,335 | +1,929 |
| 2708 | ホウオウ | 18 | 17 | 3,568 | +2,617 |
| 2710 | ホウオウ | 36 | 17 | 7,518 | +2,940 |
| 2711 | ホウオウ | 2 | 2 | 1,145 | -472 |
| 2720 | ホウオウ | 28 | 23 | 8,644 | +827 |
| 2721 | ホウオウ | 32 | 25 | 8,642 | +2,182 |
| 2722 | ホウオウ | 35 | 28 | 9,464 | +2,615 |
| 2732 | ホウオウ | 2 | 0 | 888 | -611 |
| 2733 | ホウオウ | 7 | 7 | 2,981 | -520 |
| 2735 | ホウオウ | 29 | 15 | 5,715 | +2,927 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2130 | バイオヴェンデッタ | 0 | 14 | 8,635 | +310 |
| 2132 | バイオヴェンデッタ | 0 | 11 | 8,147 | +1,014 |
| 2153 | スマスロ北斗 | 61 | 19 | 8,011 | +102 |
| 2155 | スマスロ北斗 | 111 | 19 | 9,084 | +7,842 |
| 2156 | スマスロ北斗 | 43 | 14 | 5,947 | -551 |
| 2162 | スマスロ北斗 | 44 | 16 | 6,629 | -1,394 |
| 2163 | スマスロ北斗 | 57 | 10 | 6,041 | +1,056 |
| 2165 | スマスロ北斗 | 74 | 23 | 8,660 | +1,567 |
| 2168 | スマスロ北斗 | 75 | 20 | 8,820 | +781 |
| 2171 | スマスロ北斗 | 34 | 9 | 5,449 | -2,010 |
| 2173 | スマスロ北斗 | 128 | 24 | 10,686 | +8,636 |
| 2178 | スマスロ北斗 | 72 | 21 | 8,752 | +1,280 |
| 2180 | スマスロ北斗 | 90 | 33 | 10,344 | +2,399 |
| 2181 | スマスロ北斗 | 93 | 17 | 9,048 | +3,914 |
| 2223 | ディスクアップ | 8 | 6 | 2,601 | -504 |
| 2226 | ディスクアップ | 33 | 18 | 9,435 | +2,644 |
| 2281 | スマスロ北斗 | 34 | 7 | 3,812 | +39 |
| 2303 | ツインPARTY | 30 | 0 | 6,592 | +3,864 |
| 2358 | エウレカART | 56 | 0 | 10,522 | +3,358 |
| 2361 | エウレカART | 35 | 0 | 7,939 | +1,731 |
| 2385 | カバネリ | 0 | 28 | 9,737 | +783 |
| 2500 | カバネリ | 0 | 34 | 9,026 | +1,141 |
| 2502 | カバネリ | 0 | 36 | 10,204 | +295 |
| 2505 | カバネリ | 0 | 25 | 8,488 | +1,675 |
| 2506 | カバネリ | 0 | 16 | 7,115 | +4,399 |
| 2507 | カバネリ | 0 | 38 | 10,228 | +986 |
【魔法の杖】で強化された【盾】がメイン機種を中心に抜群の効果を発揮!
『スマスロ北斗』『カバネリ』『キングハナハナ』『ホウオウ』などからブン回し台が次々に出現!
熱い打ち込みも相まって各所で圧巻のプラス差枚を叩き出した!
3つの【金槌】からはSammy機種が大活躍を記録した!
天使は余裕綽々でクエストクリア!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼