HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】1月15日(月)パーラーダジュール【盾×21 杖S×21 謎箱×9】

結果

プラス台数
2/3
平均回転数
5,595G
合計差枚
+4,651枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2063 ゴージャグ3 1 2 909 -534
2065 ゴージャグ3 29 29 7,047 +2,111
2066 ゴージャグ3 38 35 8,830 +3,074
プラス台数
1/3
平均回転数
9,295G
合計差枚
+16,014枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2120 スマスロ戦国乙女 58 0 9,589 +17,373
2121 スマスロ戦国乙女 28 0 8,557 -1,220
2122 スマスロ戦国乙女 38 0 9,740 -139
プラス台数
3/3
平均回転数
9,589G
合計差枚
+11,699枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2150 スマスロ北斗 81 18 9,568 +1,146
2151 スマスロ北斗 94 24 10,016 +2,842
2152 スマスロ北斗 111 19 9,183 +7,711
プラス台数
3/3
平均回転数
6,886G
合計差枚
+2,281枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2158 スマスロ北斗 60 11 7,012 +528
2160 スマスロ北斗 29 6 3,579 +103
2161 スマスロ北斗 85 32 10,068 +1,650
プラス台数
1/3
平均回転数
9,734G
合計差枚
+980枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2171 スマスロ北斗 75 26 10,320 -635
2172 スマスロ北斗 77 28 9,903 -169
2173 スマスロ北斗 75 31 8,980 +1,784
プラス台数
2/3
平均回転数
3,103G
合計差枚
+1,807枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2258 シンフォギア勇気 0 3 667 -110
2260 マジハロToT 43 0 7,199 +1,714
2261 GI優駿3 0 3 1,443 +203
プラス台数
2/3
平均回転数
8,920G
合計差枚
+6,706枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2267 炎炎ノ消防隊 0 22 7,792 -684
2268 グランベルム 162 0 9,682 +3,981
2270 ラブ嬢3 0 28 9,286 +3,409
プラス台数
3/3
平均回転数
9,946G
合計差枚
+9,483枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2303 ツインPARTY 43 0 9,633 +4,462
2305 このすば 0 26 10,596 +1,596
2306 番長ZERO 0 20 9,609 +3,425
プラス台数
2/3
平均回転数
8,918G
合計差枚
+3,317枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2321 バジ絆天膳 72 0 8,759 +2,220
2322 バジ絆天膳 60 0 8,367 -124
2323 バジ絆天膳 69 0 9,629 +1,221
プラス台数
3/3
平均回転数
9,628G
合計差枚
+5,551枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2367 新鬼武者2 0 44 9,466 +2,978
2368 カバネリ 0 42 10,400 +1,735
2370 カバネリ 0 30 9,018 +838
プラス台数
3/3
平均回転数
9,965G
合計差枚
+4,706枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2387 カバネリ 0 34 9,491 +263
2388 カバネリ 0 31 10,137 +4,261
2500 カバネリ 0 35 10,266 +182
プラス台数
2/3
平均回転数
8,608G
合計差枚
+9,703枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2508 炎炎ノ消防隊 0 26 9,652 +2,848
2510 炎炎ノ消防隊 0 19 8,557 +7,074
2511 炎炎ノ消防隊 0 25 7,614 -219
プラス台数
3/3
平均回転数
9,497G
合計差枚
+18,332枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2518 グランベルム 174 0 9,194 +6,009
2520 グランベルム 175 0 10,360 +5,218
2521 グランベルム 177 0 8,938 +7,105
プラス台数
3/3
平均回転数
7,075G
合計差枚
+5,871枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2568 沖ドキGOLD 35 15 7,195 +2,218
2570 沖ドキGOLD 29 12 5,313 +2,568
2571 沖ドキGOLD 38 17 8,716 +1,085
プラス台数
1/3
平均回転数
7,165G
合計差枚
-3,666枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2588 沖ドキGOLD 13 8 5,771 -3,943
2600 沖ドキGOLD 41 28 10,059 +1,306
2601 沖ドキGOLD 18 15 5,664 -1,029
プラス台数
3/3
平均回転数
7,838G
合計差枚
+5,905枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2636 キングハナハナ 53 19 9,931 +5,118
2637 キングハナハナ 35 25 9,710 +620
2638 キングハナハナ 15 5 3,873 +167
プラス台数
3/3
平均回転数
8,725G
合計差枚
+9,227枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2665 キングハナハナ 44 21 8,900 +3,656
2666 キングハナハナ 37 22 8,803 +2,063
2667 キングハナハナ 30 32 8,473 +3,508
プラス台数
3/3
平均回転数
9,542G
合計差枚
+8,745枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2678 ホウオウ 40 27 8,625 +4,234
2680 ホウオウ 34 21 9,617 +716
2681 ホウオウ 47 24 10,384 +3,795
プラス台数
3/3
平均回転数
8,944G
合計差枚
+6,753枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2701 ホウオウ 38 29 9,973 +2,845
2702 ホウオウ 23 28 7,552 +1,183
2703 ホウオウ 38 25 9,306 +2,725
プラス台数
1/3
平均回転数
5,521G
合計差枚
-450枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2708 ホウオウ 13 10 4,782 -683
2710 ホウオウ 7 6 2,585 -235
2711 ホウオウ 26 33 9,195 +468
プラス台数
2/3
平均回転数
5,291G
合計差枚
+3,456枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2732 ホウオウ 42 23 8,840 +4,171
2733 ホウオウ 15 16 5,140 +160
2735 ホウオウ 3 5 1,893 -875
プラス台数
65/93
平均回転数
7,770G
合計差枚
+151,794枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2003 ファンキー2 50 38 10,267 +4,170
2015 マイジャグ5 38 42 9,509 +3,072
2022 Sアイム 8 3 2,302 -345
2033 ハッピーVⅢ 36 27 8,740 +1,596
2063 ゴージャグ3 1 2 909 -534
2065 ゴージャグ3 29 29 7,047 +2,111
2066 ゴージャグ3 38 35 8,830 +3,074
2072 ニューパルSP3 35 39 9,566 +3,668
2077 ニューパルDX3 34 29 8,329 +3,690
2082 ケロット4 8 5 2,463 -382
2101 からくりサーカス 0 23 9,542 +1,550
2106 ヴヴヴ 9 2 6,012 -5,356
2112 スマスロリンかけ 1 0 146 -134
2120 スマスロ戦国乙女 58 0 9,589 +17,373
2121 スマスロ戦国乙女 28 0 8,557 -1,220
2122 スマスロ戦国乙女 38 0 9,740 -139
2128 バイオヴェンデッタ 0 16 7,902 +1,369
2137 まどマギフォルテ 54 0 6,047 +4,131
2150 スマスロ北斗 81 18 9,568 +1,146
2151 スマスロ北斗 94 24 10,016 +2,842
2152 スマスロ北斗 111 19 9,183 +7,711
2158 スマスロ北斗 60 11 7,012 +528
2160 スマスロ北斗 29 6 3,579 +103
2161 スマスロ北斗 85 32 10,068 +1,650
2166 スマスロ北斗 87 23 9,673 +1,711
2171 スマスロ北斗 75 26 10,320 -635
2172 スマスロ北斗 77 28 9,903 -169
2173 スマスロ北斗 75 31 8,980 +1,784
2185 スマスロモンキー 0 18 8,904 -3,827
2211 転スラ 0 17 7,055 +2,179
2217 スマスロ禁書目録 0 12 4,897 +1,447
2225 ディスクアップ 10 12 3,951 -859
2237 新ハナビ 44 22 9,786 +3,706
2267 炎炎ノ消防隊 0 22 7,792 -684
2268 グランベルム 162 0 9,682 +3,981
2306 番長ZERO 0 20 9,609 +3,425
2311 大工の源さん 0 3 3,624 +1,135
2315 バジ絆天膳 83 0 10,210 +6,601
2317 バジ絆天膳 67 0 9,333 -1,541
2321 バジ絆天膳 72 0 8,759 +2,220
2322 バジ絆天膳 60 0 8,367 -124
2323 バジ絆天膳 69 0 9,629 +1,221
2331 吉宗ライジング 0 9 8,289 +311
2333 マクロス4 43 0 9,726 -1,729
2336 バイオヴィレッジ 0 8 7,283 -2,463
2353 バイオRE2 49 0 8,968 -1,660
2360 エウレカART 0 0 8,949 -975
2367 新鬼武者2 0 44 9,466 +2,978
2368 カバネリ 0 42 10,400 +1,735
2370 カバネリ 0 30 9,018 +838
2373 番長ZERO 0 17 8,724 +3,404
2387 カバネリ 0 34 9,491 +263
2388 カバネリ 0 31 10,137 +4,261
2500 カバネリ 0 35 10,266 +182
2505 カバネリ 0 28 9,605 +3,798
2508 炎炎ノ消防隊 0 26 9,652 +2,848
2510 炎炎ノ消防隊 0 19 8,557 +7,074
2511 炎炎ノ消防隊 0 25 7,614 -219
2518 グランベルム 174 0 9,194 +6,009
2520 グランベルム 175 0 10,360 +5,218
2521 グランベルム 177 0 8,938 +7,105
2526 スーパービンゴ 0 0 0 0
2550 スーハナ 29 6 5,200 +1,259
2558 燃えチバ 9 3 2,325 -249
2568 沖ドキGOLD 35 15 7,195 +2,218
2570 沖ドキGOLD 29 12 5,313 +2,568
2571 沖ドキGOLD 38 17 8,716 +1,085
2588 沖ドキGOLD 13 8 5,771 -3,943
2600 沖ドキGOLD 41 28 10,059 +1,306
2601 沖ドキGOLD 18 15 5,664 -1,029
2621 沖ドキDUO 18 12 4,758 -1,301
2636 キングハナハナ 53 19 9,931 +5,118
2637 キングハナハナ 35 25 9,710 +620
2638 キングハナハナ 15 5 3,873 +167
2665 キングハナハナ 44 21 8,900 +3,656
2666 キングハナハナ 37 22 8,803 +2,063
2667 キングハナハナ 30 32 8,473 +3,508
2675 ホウオウ 5 3 2,767 -1,462
2678 ホウオウ 40 27 8,625 +4,234
2680 ホウオウ 34 21 9,617 +716
2681 ホウオウ 47 24 10,384 +3,795
2701 ホウオウ 38 29 9,973 +2,845
2702 ホウオウ 23 28 7,552 +1,183
2703 ホウオウ 38 25 9,306 +2,725
2708 ホウオウ 13 10 4,782 -683
2710 ホウオウ 7 6 2,585 -235
2711 ホウオウ 26 33 9,195 +468
2723 ホウオウ 43 19 9,619 +2,451
2727 ホウオウ 38 30 10,351 +2,093
2732 ホウオウ 42 23 8,840 +4,171
2733 ホウオウ 15 16 5,140 +160
2735 ホウオウ 3 5 1,893 -875
2752 ホウオウ 25 16 7,255 +939
プラス台数
11/14
平均回転数
6,692G
合計差枚
+21,931枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2253 戦国恋姫 8 9 3,347 -341
2255 ギアス3C.C. 16 10 5,491 +26
2258 シンフォギア勇気 0 3 667 -110
2260 マジハロToT 43 0 7,199 +1,714
2261 GI優駿3 0 3 1,443 +203
2267 炎炎ノ消防隊 0 22 7,792 -684
2268 グランベルム 162 0 9,682 +3,981
2270 ラブ嬢3 0 28 9,286 +3,409
2278 ラブキューレ2 32 0 6,994 +1,931
2285 マクロスデルタ 0 18 9,804 +1,560
2288 織田信奈の野望 0 5 2,151 +759
2303 ツインPARTY 43 0 9,633 +4,462
2305 このすば 0 26 10,596 +1,596
2306 番長ZERO 0 20 9,609 +3,425
スマスロ戦国乙女
プラス台数
2/4
平均回転数
9,427G
合計差枚
+24,272枚
台番 BB RB 回転数 差枚
2120 58 0 9,589 +17,373
2121 28 0 8,557 -1,220
2122 38 0 9,740 -139
2123 56 0 9,821 +8,258
炎炎ノ消防隊
プラス台数
3/8
平均回転数
8,808G
合計差枚
+2,380枚
台番 BB RB 回転数 差枚
2267 0 22 7,792 -684
2508 0 26 9,652 +2,848
2510 0 19 8,557 +7,074
2511 0 25 7,614 -219
2512 0 27 10,202 +103
2513 0 26 10,149 -264
2515 0 16 7,188 -4,569
2516 0 24 9,307 -1,909
グランベルム
プラス台数
5/6
平均回転数
9,019G
合計差枚
+21,577枚
台番 BB RB 回転数 差枚
2268 162 0 9,682 +3,981
2517 50 0 7,570 -4,299
2518 174 0 9,194 +6,009
2520 175 0 10,360 +5,218
2521 177 0 8,938 +7,105
2522 150 0 8,370 +3,563
プラス台数
18/22
平均回転数
8,806G
合計差枚
+33,367枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2128 バイオヴェンデッタ 0 16 7,902 +1,369
2150 スマスロ北斗 81 18 9,568 +1,146
2151 スマスロ北斗 94 24 10,016 +2,842
2152 スマスロ北斗 111 19 9,183 +7,711
2158 スマスロ北斗 60 11 7,012 +528
2160 スマスロ北斗 29 6 3,579 +103
2161 スマスロ北斗 85 32 10,068 +1,650
2166 スマスロ北斗 87 23 9,673 +1,711
2171 スマスロ北斗 75 26 10,320 -635
2172 スマスロ北斗 77 28 9,903 -169
2173 スマスロ北斗 75 31 8,980 +1,784
2225 ディスクアップ 10 12 3,951 -859
2255 ギアス3C.C. 16 10 5,491 +26
2303 ツインPARTY 43 0 9,633 +4,462
2305 このすば 0 26 10,596 +1,596
2360 エウレカART 0 0 8,949 -975
2368 カバネリ 0 42 10,400 +1,735
2370 カバネリ 0 30 9,018 +838
2387 カバネリ 0 34 9,491 +263
2388 カバネリ 0 31 10,137 +4,261
2500 カバネリ 0 35 10,266 +182
2505 カバネリ 0 28 9,605 +3,798
プラス台数
2/4
平均回転数
9,293G
合計差枚
+19,423枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2120 スマスロ戦国乙女 58 0 9,589 +17,373
2121 スマスロ戦国乙女 28 0 8,557 -1,220
2122 スマスロ戦国乙女 38 0 9,740 -139
2270 ラブ嬢3 0 28 9,286 +3,409
プラス台数
19/23
平均回転数
7,512G
合計差枚
+38,916枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2550 スーハナ 29 6 5,200 +1,259
2636 キングハナハナ 53 19 9,931 +5,118
2637 キングハナハナ 35 25 9,710 +620
2638 キングハナハナ 15 5 3,873 +167
2665 キングハナハナ 44 21 8,900 +3,656
2666 キングハナハナ 37 22 8,803 +2,063
2667 キングハナハナ 30 32 8,473 +3,508
2675 ホウオウ 5 3 2,767 -1,462
2678 ホウオウ 40 27 8,625 +4,234
2680 ホウオウ 34 21 9,617 +716
2681 ホウオウ 47 24 10,384 +3,795
2701 ホウオウ 38 29 9,973 +2,845
2702 ホウオウ 23 28 7,552 +1,183
2703 ホウオウ 38 25 9,306 +2,725
2708 ホウオウ 13 10 4,782 -683
2710 ホウオウ 7 6 2,585 -235
2711 ホウオウ 26 33 9,195 +468
2723 ホウオウ 43 19 9,619 +2,451
2727 ホウオウ 38 30 10,351 +2,093
2732 ホウオウ 42 23 8,840 +4,171
2733 ホウオウ 15 16 5,140 +160
2735 ホウオウ 3 5 1,893 -875
2752 ホウオウ 25 16 7,255 +939
プラス台数
32/37
平均回転数
7,864G
合計差枚
+58,073枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2632 キングハナハナ 44 20 9,024 +3,449
2633 キングハナハナ 29 30 9,637 -70
2636 キングハナハナ 53 19 9,931 +5,118
2637 キングハナハナ 35 25 9,710 +620
2638 キングハナハナ 15 5 3,873 +167
2650 キングハナハナ 25 10 6,253 +379
2653 キングハナハナ 19 8 4,940 +315
2655 キングハナハナ 34 17 8,486 +677
2656 キングハナハナ 39 24 9,158 +2,379
2665 キングハナハナ 44 21 8,900 +3,656
2666 キングハナハナ 37 22 8,803 +2,063
2667 キングハナハナ 30 32 8,473 +3,508
2626 ホウオウ 25 13 6,517 +686
2627 ホウオウ 29 11 6,985 +922
2675 ホウオウ 5 3 2,767 -1,462
2678 ホウオウ 40 27 8,625 +4,234
2680 ホウオウ 34 21 9,617 +716
2681 ホウオウ 47 24 10,384 +3,795
2687 ホウオウ 34 28 9,662 +1,521
2701 ホウオウ 38 29 9,973 +2,845
2702 ホウオウ 23 28 7,552 +1,183
2703 ホウオウ 38 25 9,306 +2,725
2708 ホウオウ 13 10 4,782 -683
2710 ホウオウ 7 6 2,585 -235
2711 ホウオウ 26 33 9,195 +468
2716 ホウオウ 36 18 9,482 +1,317
2718 ホウオウ 29 13 6,448 +1,434
2720 ホウオウ 33 21 9,123 +1,429
2723 ホウオウ 43 19 9,619 +2,451
2725 ホウオウ 35 25 9,460 +1,282
2726 ホウオウ 30 24 9,014 +1,249
2727 ホウオウ 38 30 10,351 +2,093
2732 ホウオウ 42 23 8,840 +4,171
2733 ホウオウ 15 16 5,140 +160
2735 ホウオウ 3 5 1,893 -875
2750 ホウオウ 41 22 9,199 +3,447
2752 ホウオウ 25 16 7,255 +939

数多の装備が大活躍する中でも【鉄砲】が特出した結果に!
圧巻の勝率と回転数を記録し、合計差枚+15万枚を超える異次元の数値を叩き出した!

【剣】からも素晴らしい結果が続出!
『戦国乙女4』『グランベルム』が尋常じゃないプラス差枚を記録した!

更に【盾】【金槌】【薔薇の指輪】【懐中電灯】と全ての装備から爆発的な盛り上がりを確認!
まさしく店内至る所で装備は効果を発揮していたようだ!

天使は怒涛の勢いでクエスト攻略完了!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼

パーラーダジュール

愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1

パチンコ:680台 [500円/125玉] [100円/80玉]
スロット:420台 [1000円/46枚]