ダブルジャッジ!
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | 51 | – | 5,600 | +1,500 |
| 1053 | 32 | – | 4,900 | -1,400 |
| 1055 | 17 | – | 1,800 | +600 |
| 1056 | 112 | – | 7,800 | +11,300 |
| 1057 | 17 | – | 2,900 | -1,200 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 19 | 16 | 5,000 | 1/143 | +200 |
| 1082 | 10 | 14 | 3,600 | 1/150 | -500 |
| 1083 | 21 | 20 | 6,200 | 1/151 | -100 |
| 1085 | 13 | 11 | 4,100 | 1/171 | -200 |
| 1086 | 18 | 17 | 5,500 | 1/157 | -600 |
| 1087 | 20 | 20 | 4,500 | 1/113 | +2,000 |
| 1088 | 23 | 25 | 8,200 | 1/171 | -1,900 |
| 1100 | 27 | 24 | 7,400 | 1/145 | +200 |
| 1101 | 21 | 25 | 6,200 | 1/135 | +300 |
| 1102 | 14 | 8 | 3,500 | 1/159 | +100 |
| 1103 | 12 | 13 | 3,500 | 1/140 | +100 |
| 1105 | 33 | 16 | 6,700 | 1/137 | +2,400 |
| 1166 | 23 | 21 | 6,300 | 1/143 | +300 |
| 1167 | 23 | 22 | 5,600 | 1/124 | +1,500 |
| 1168 | 19 | 13 | 4,900 | 1/153 | +600 |
| 1170 | 13 | 12 | 3,600 | 1/144 | +400 |
| 1171 | 13 | 11 | 3,600 | 1/150 | -100 |
| 1172 | 22 | 22 | 6,400 | 1/145 | +300 |
| 1173 | 8 | 9 | 3,200 | 1/188 | -1,400 |
| 1175 | 26 | 25 | 5,900 | 1/116 | +2,400 |
| 1176 | 5 | 4 | 2,300 | 1/256 | -1,200 |
| 1177 | 15 | 13 | 4,100 | 1/146 | +200 |
| 1178 | 20 | 12 | 4,000 | 1/125 | +1,900 |
| 1180 | 34 | 24 | 7,700 | 1/133 | +2,300 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 871 | 39 | 13 | 7,200 | -600 |
| 872 | 54 | 14 | 7,500 | +1,300 |
| 873 | 90 | 19 | 8,700 | +5,100 |
| 875 | 41 | 14 | 7,800 | -100 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 27 | 29 | 7,600 | 1/136 | +300 |
| 1227 | 10 | 15 | 4,000 | 1/160 | -1,200 |
| 1228 | 37 | 40 | 9,300 | 1/121 | +2,200 |
| 1230 | 28 | 18 | 5,600 | 1/122 | +2,700 |
| 1231 | 28 | 32 | 7,200 | 1/120 | +1,900 |
| 1232 | 22 | 24 | 6,700 | 1/146 | -200 |
| 1233 | 13 | 13 | 4,700 | 1/181 | -1,400 |
| 1235 | 29 | 24 | 7,100 | 1/134 | +1,400 |
| 1236 | 19 | 13 | 6,500 | 1/203 | -1,900 |
| 1237 | 11 | 25 | 5,600 | 1/156 | -1,900 |
| 1238 | 42 | 29 | 8,600 | 1/121 | +3,700 |
| 1250 | 21 | 17 | 6,100 | 1/161 | -300 |
| 1251 | 18 | 19 | 5,900 | 1/159 | -500 |
| 1252 | 27 | 13 | 6,800 | 1/170 | +300 |
| 1253 | 32 | 19 | 7,600 | 1/149 | +1,200 |
| 1255 | 21 | 20 | 6,000 | 1/146 | -100 |
| 1256 | 32 | 34 | 8,700 | 1/132 | +1,100 |
| 1257 | 11 | 6 | 3,500 | 1/206 | -1,000 |
| 1258 | 19 | 13 | 5,400 | 1/169 | -300 |
| 1260 | 28 | 37 | 8,100 | 1/125 | +1,700 |
| 1261 | 20 | 15 | 7,700 | 1/220 | -3,200 |
| 1262 | 28 | 14 | 6,700 | 1/160 | +300 |
| 1263 | 19 | 15 | 5,500 | 1/162 | -200 |
| 1265 | 23 | 16 | 7,200 | 1/185 | -1,400 |
| 1266 | 16 | 22 | 5,200 | 1/137 | +100 |
| 1267 | 13 | 17 | 5,900 | 1/197 | -2,400 |
| 1268 | 28 | 29 | 7,000 | 1/123 | +2,000 |
| 1270 | 32 | 15 | 6,600 | 1/140 | +2,300 |
| 1271 | 16 | 7 | 4,300 | 1/187 | -400 |
| 1272 | 12 | 11 | 3,700 | 1/161 | -500 |
| 1273 | 25 | 25 | 7,000 | 1/140 | +300 |
| 1275 | 19 | 9 | 5,800 | 1/207 | -1,700 |
| 1276 | 21 | 18 | 5,300 | 1/136 | +1,000 |
| 1277 | 15 | 15 | 5,700 | 1/190 | -1,900 |
| 1278 | 32 | 13 | 6,500 | 1/144 | +2,200 |
| 1280 | 27 | 26 | 8,000 | 1/151 | -400 |
| 1281 | 24 | 17 | 6,000 | 1/146 | +500 |
| 1282 | 16 | 10 | 4,300 | 1/165 | -200 |
| 1283 | 30 | 39 | 8,300 | 1/120 | +1,600 |
| 1285 | 14 | 22 | 5,100 | 1/142 | -400 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 46 | 36 | 8,600 | 1/105 | +5,400 |
| 1202 | 8 | 4 | 2,200 | 1/183 | -600 |
| 1203 | 15 | 22 | 6,700 | 1/181 | -2,800 |
| 1205 | 20 | 12 | 4,700 | 1/147 | +300 |
| 1206 | 31 | 33 | 9,200 | 1/144 | -200 |
| 1315 | 23 | 9 | 5,000 | 1/156 | +500 |
| 1316 | 42 | 30 | 9,200 | 1/128 | +2,200 |
| 1317 | 16 | 11 | 4,100 | 1/152 | +200 |
| 1318 | 18 | 24 | 6,500 | 1/155 | -1,500 |
| 1320 | 28 | 31 | 7,700 | 1/131 | +300 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1036 | 41 | 18 | 7,900 | -3,700 |
| 1037 | 38 | 14 | 6,900 | -100 |
| 1038 | 47 | 16 | 7,500 | +2,600 |
| 1050 | 47 | 15 | 5,800 | +3,800 |
| 1051 | 31 | 8 | 3,300 | +1,000 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1023 | 15 | 31 | 3,500 | +1,500 |
| 1025 | 12 | 23 | 2,500 | +1,300 |
| 台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | 27 | 18 | 6,800 | 1/151 | +700 |
| 1215 | 38 | 15 | 7,800 | 1/147 | +1,700 |
| 1306 | 30 | 44 | 9,100 | 1/123 | +1,400 |
| 1307 | 21 | 29 | 7,900 | 1/158 | -2,000 |
アイム系のデータがかなり良い感じ(*´∀`)b
アイム、ニューアイム両方とも各台データを見てもらえれば内容の良さは理解してもらえるかと!
合算良好な台はしっかりRBも付いてきてる台が多いですね(^^)♪
ただ合算1/120前後でも5,000回転付近の台が多くて勿体ない…(゚Д゚;)
これだけの台数が朝からしっかり回されていたらデータも凄い事になりそう(笑)
マイジャグ4も要チェック!
3/4台がプラスですが唯一マイナスとなってしまった1台のRB確率は良好♪
1306番台と1307番台にちゃんとBIGも付いてくれば、相当良い感じのデータに仕上がってたはず…本当に惜しい…!
猪木闘魂は平均回転数7,800Gと良い回しっぷり( *´艸`)
結果は半数勝利でしたが全台ちゃんと打ち込まれてるのを見逃しませんでしたよ(゚Д゚ ≡ ゚Д゚)
その他にも月下に万枚超えや、バラエティからも優秀なデータを確認できました!
大量設置から少数設置まで色んな所にチャンスがありそうなのはとても良いですね♪
以上、10/28(月)プレイランドハッピー東苗穂店さんの結果でした!