台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
367 | 36 | 7 | 4,555 | +5,338 |
368 | 1 | 0 | 362 | -237 |
370 | 15 | 10 | 4,943 | -1,545 |
371 | 22 | 8 | 2,564 | +3,974 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
238 | 犬夜叉 | 51 | 9 | 3,514 | +2,219 |
250 | 犬夜叉 | 58 | 15 | 5,284 | +877 |
251 | 盾の勇者の成り上がり | 5 | 1 | 387 | -230 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
275 | 30 | 30 | 2,801 | +2,614 |
276 | 55 | 55 | 5,325 | +5,021 |
277 | 6 | 6 | 1,898 | -1,484 |
複数装備が店内各所に恩恵を授けた!
2つの【剣】は『沖ドキGOLD』『バイオRE2』で効果を発揮!
スマスロ機種に引けを取らない圧巻のプラス差枚を叩き出した!
【盾】からは『犬夜叉』が奮闘!
荒波を乗りこなし見事にプラス差枚を記録した!
天使は次回クエストを心待ちにしているようだ!▼