台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
260 | 64 | 27 | 9,245 | +488 |
261 | 83 | 25 | 11,230 | +866 |
262 | 86 | 39 | 12,442 | +2,207 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
275 | 84 | 84 | 12,833 | +1,037 |
276 | 65 | 65 | 10,687 | -677 |
277 | 69 | 69 | 12,108 | -974 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
385 | 35 | 23 | 6,549 | +2,959 |
386 | 4 | 2 | 1,024 | -394 |
387 | 8 | 6 | 1,606 | +286 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
535 | 0 | 0 | 80 | -126 |
536 | 0 | 0 | 58 | -90 |
537 | 5 | 1 | 609 | -114 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
555 | 89 | 45 | 11,734 | +2,594 |
556 | 80 | 40 | 11,912 | +761 |
557 | 55 | 31 | 9,862 | -994 |
5つの【剣】が複数機種で効果を発揮!
『カバネリ』『バイオRE2』『SAO』の3機種が平均回転数10,000回転を軽々超えるブン回し状況に!
更に『カバネリ』は全台がプラスとなり、秘められたポテンシャルを十二分に発揮していたようだ!
その他にも『戦国無双3』は1台がピンポイントで大幅プラスを記録する結果となった!
クエストから帰還した天使は満足気な様子だ!▼