台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
769 | 45 | 22 | 4,900 | 1/73 | +1,200 |
770 | 42 | 18 | 4,900 | 1/82 | +100 |
771 | 60 | 17 | 3,600 | 1/47 | +6,900 |
772 | 41 | 24 | 3,500 | 1/54 | +3,300 |
773 | 52 | 17 | 4,300 | 1/62 | +3,500 |
774 | 26 | 14 | 5,300 | 1/133 | -4,400 |
787 | 50 | 19 | 5,100 | 1/74 | +1,200 |
788 | 41 | 24 | 3,800 | 1/58 | +2,900 |
789 | 39 | 21 | 5,000 | 1/83 | -500 |
790 | 29 | 7 | 3,900 | 1/108 | -1,600 |
791 | 46 | 27 | 4,700 | 1/64 | +2,200 |
792 | 51 | 21 | 5,200 | 1/72 | +1,300 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
687 | 8 | 10 | 2,500 | 1/139 | +500 |
688 | 23 | 17 | 7,000 | 1/175 | -100 |
689 | 12 | 12 | 4,000 | 1/167 | -100 |
690 | 34 | 21 | 8,000 | 1/145 | +3,400 |
691 | 5 | 1 | 1,200 | 1/200 | +400 |
692 | 13 | 6 | 3,600 | 1/189 | -100 |
693 | 10 | 9 | 3,100 | 1/163 | +200 |
694 | 9 | 10 | 3,900 | 1/205 | -1,100 |
695 | 31 | 17 | 6,600 | 1/138 | +4,300 |
696 | 20 | 10 | 5,000 | 1/167 | +500 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
697 | 31 | 27 | 8,700 | 1/150 | +1,200 |
698 | 11 | 13 | 3,700 | 1/154 | -100 |
699 | 32 | 13 | 5,900 | 1/131 | +4,200 |
700 | 11 | 14 | 4,600 | 1/184 | -1,600 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
817 | 126 | 19 | 9,700 | 1/67 | +3,800 |
818 | 112 | 9 | 7,800 | 1/64 | +3,800 |
819 | 26 | 2 | 2,000 | 1/71 | +600 |
820 | 72 | 9 | 8,100 | 1/100 | -1,000 |
821 | 63 | 4 | 4,900 | 1/73 | +2,300 |
822 | 68 | 7 | 5,600 | 1/75 | +1,900 |
823 | 14 | 1 | 3,000 | 1/200 | -1,900 |
824 | 88 | 7 | 8,400 | 1/88 | +1,100 |
825 | 15 | 1 | 1,000 | 1/63 | +300 |
826 | 104 | 11 | 9,800 | 1/85 | +1,400 |
827 | 3 | - | 1,800 | - | -1,600 |
828 | 57 | 6 | 7,900 | 1/125 | -2,100 |
829 | 111 | 8 | 6,700 | 1/56 | +5,800 |
830 | 4 | - | 3,000 | - | -2,300 |
831 | 60 | 5 | 5,600 | 1/86 | +800 |
832 | 55 | 8 | 4,600 | 1/73 | +1,500 |
833 | 22 | 2 | 2,400 | 1/100 | -300 |
834 | 99 | 8 | 7,400 | 1/69 | +3,500 |
835 | 22 | 2 | 2,900 | 1/121 | -900 |
836 | 4 | - | 2,400 | - | -2,000 |
837 | 33 | 4 | 4,500 | 1/122 | -1,200 |
838 | 18 | 1 | 2,400 | 1/126 | -800 |
839 | 60 | 7 | 7,600 | 1/113 | -1,100 |
840 | 134 | 19 | 10,000 | 1/65 | +4,000 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
969 | 27 | 19 | 7,700 | 1/167 | -600 |
970 | 29 | 27 | 8,200 | 1/146 | -400 |
971 | 39 | 42 | 9,300 | 1/115 | +3,300 |
972 | 7 | 8 | 2,700 | 1/180 | -800 |
973 | 22 | 19 | 7,600 | 1/185 | -1,900 |
974 | 14 | 5 | 3,900 | 1/205 | -600 |
975 | 44 | 30 | 9,700 | 1/131 | +2,800 |
976 | 9 | 3 | 2,800 | 1/233 | -500 |
977 | 36 | 32 | 9,000 | 1/132 | +1,800 |
978 | 27 | 16 | 6,500 | 1/151 | +400 |
979 | 17 | 7 | 4,300 | 1/179 | -300 |
980 | 14 | 19 | 5,600 | 1/170 | -1,700 |
981 | 32 | 20 | 7,800 | 1/150 | +400 |
982 | 24 | 15 | 5,200 | 1/133 | +1,300 |
983 | 17 | 16 | 5,500 | 1/167 | -800 |
1024 | 35 | 22 | 7,300 | 1/128 | +3,200 |
1025 | 32 | 30 | 9,000 | 1/145 | +300 |
1026 | 21 | 29 | 6,800 | 1/136 | -200 |
1027 | 23 | 19 | 6,900 | 1/164 | -1,100 |
1028 | 16 | 9 | 4,900 | 1/196 | -1,400 |
1029 | 28 | 24 | 7,600 | 1/146 | +300 |
1030 | 26 | 11 | 5,300 | 1/143 | +2,000 |
1031 | 8 | 4 | 3,100 | 1/258 | -1,600 |
1032 | 41 | 20 | 7,100 | 1/116 | +4,600 |
1033 | 34 | 9 | 6,000 | 1/140 | +3,000 |
1034 | 31 | 27 | 7,400 | 1/128 | +2,100 |
1035 | 29 | 31 | 8,300 | 1/138 | +100 |
1036 | 40 | 21 | 7,500 | 1/123 | +3,700 |
1037 | 17 | 13 | 6,200 | 1/207 | -2,300 |
1038 | 23 | 23 | 7,200 | 1/157 | -600 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 合成確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
865 | 68 | 38 | 8,900 | 1/84 | +200 |
866 | 62 | 32 | 7,400 | 1/79 | 0 |
867 | 64 | 39 | 7,800 | 1/76 | +1,600 |
868 | 38 | 15 | 5,900 | 1/111 | -2,100 |
869 | 82 | 51 | 10,100 | 1/76 | +2,100 |
870 | 59 | 38 | 8,600 | 1/89 | +1,700 |
871 | 56 | 38 | 5,800 | 1/62 | +2,000 |
872 | 60 | 27 | 9,000 | 1/103 | -4,900 |
873 | 46 | 20 | 6,800 | 1/103 | -2,600 |
874 | 42 | 17 | 6,900 | 1/117 | -3,900 |
875 | 65 | 37 | 8,500 | 1/83 | -1,000 |
876 | 68 | 42 | 9,000 | 1/82 | +300 |
877 | 72 | 42 | 8,800 | 1/77 | -100 |
878 | 73 | 44 | 9,600 | 1/82 | +2,100 |
879 | 78 | 58 | 9,400 | 1/69 | +5,100 |
880 | 41 | 18 | 5,300 | 1/90 | -2,300 |
881 | 57 | 36 | 6,600 | 1/71 | +300 |
882 | 60 | 32 | 8,500 | 1/92 | -900 |
883 | 76 | 52 | 9,000 | 1/70 | +10,100 |
884 | 64 | 33 | 9,500 | 1/98 | -2,500 |
885 | 88 | 60 | 9,300 | 1/63 | +5,500 |
886 | 80 | 42 | 8,500 | 1/70 | +600 |
887 | 42 | 27 | 6,600 | 1/96 | -1,100 |
888 | 57 | 36 | 7,800 | 1/84 | +1,100 |
沖ドキを筆頭に様々な機種から数多くの良い結果を発見(*´∀`)b
思いっきり回されている台のデータが存在感を強烈に放っています!
ハナビやバーサスに至っては、土台が良好かつ、しっかりと当りが存在しているのかな~との見解です φ(..)
あとバジ絆の回転数は抜きん出て別格ですね(笑)
設置台数に対して平均8000G↑と一目瞭然のブン回し状況とはまさにこの事(@_@ )
まだまだバジ絆は終わらない!と言わんばかりの貫禄がデータから感じられました!
リゼロも多数輝いている台がありますしマイジャグ3にも目を見張る結果が!
全体的にどこに座っても必ずチャンスがあるのが嬉しいですね♪
以上、9/20(金)ひまわり札幌駅前タワー店さんの結果を覗いてみました!