台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2306 | 沖ドキDUO | 23 | 8 | 4,832 | -492 |
2307 | 沖ドキDUO | 14 | 8 | 3,560 | -805 |
2308 | 沖ドキDUO | 8 | 5 | 1,472 | +421 |
2310 | 沖ドキDUO | 17 | 9 | 3,003 | +990 |
2311 | 沖ドキDUO | 12 | 1 | 3,079 | -1,327 |
2312 | 沖ドキDUO | 9 | 6 | 3,397 | -2,200 |
2313 | 沖ドキDUO | 14 | 6 | 2,337 | +1,077 |
2315 | 沖ドキDUO | 7 | 1 | 942 | +700 |
2316 | 沖ドキDUO | 5 | 3 | 574 | +833 |
2317 | 沖ドキDUO | 25 | 12 | 4,605 | +1,040 |
2318 | チバリヨ | 15 | 9 | 4,421 | -742 |
2320 | チバリヨ | 15 | 10 | 4,399 | -323 |
2321 | チバリヨ | 16 | 4 | 3,824 | -203 |
2322 | チバリヨ | 14 | 10 | 3,052 | +1,152 |
2323 | チバリヨ | 7 | 8 | 3,948 | -2,670 |
2325 | チバリヨ | 34 | 12 | 5,423 | +3,996 |
2326 | チバリヨ | 35 | 21 | 6,530 | +3,559 |
2327 | チバリヨ | 25 | 18 | 5,851 | +1,574 |
2328 | チバリヨ | 1 | 4 | 1,496 | -1,332 |
2330 | チバリヨ | 18 | 14 | 5,609 | -774 |
2331 | チバリヨ | 21 | 9 | 4,487 | +895 |
2332 | チバリヨ | 9 | 6 | 3,882 | -2,141 |
2333 | チバリヨ | 17 | 22 | 4,060 | +2,081 |
2335 | チバリヨ | 10 | 3 | 2,187 | +310 |
2336 | チバリヨ | 8 | 7 | 3,854 | -2,324 |
2337 | チバリヨ | 10 | 8 | 3,415 | -919 |
2338 | チバリヨ | 11 | 2 | 1,809 | +1,163 |
2350 | チバリヨ | 11 | 4 | 3,137 | -567 |
2351 | チバリヨ | 7 | 7 | 3,887 | -2,776 |
2352 | チバリヨ | 6 | 12 | 3,913 | -2,463 |
2353 | 沖ドキDUO | 10 | 7 | 2,918 | -1,084 |
2355 | 沖ドキDUO | 7 | 2 | 2,630 | -1,968 |
2356 | 沖ドキDUO | 4 | 1 | 397 | +665 |
2357 | 沖ドキDUO | 11 | 6 | 3,026 | -1,055 |
2358 | 沖ドキDUO | 18 | 4 | 2,520 | +1,827 |
2360 | 沖ドキDUO | 12 | 6 | 2,666 | -180 |
2361 | 沖ドキDUO | 9 | 5 | 1,134 | +1,310 |
2362 | 沖ドキDUO | 19 | 11 | 3,069 | +1,501 |
2363 | 沖ドキDUO | 15 | 11 | 3,696 | -584 |
2365 | 沖ドキDUO | 21 | 8 | 4,423 | -193 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1671 | Sアイム | 31 | 11 | 8,473 | -835 |
1672 | Sアイム | 16 | 11 | 6,132 | -2,288 |
1673 | Sアイム | 27 | 14 | 7,508 | -545 |
1675 | Sアイム | 28 | 24 | 8,842 | -438 |
1676 | Sアイム | 42 | 35 | 8,936 | +4,066 |
1677 | Sアイム | 29 | 28 | 8,612 | +582 |
1678 | Sアイム | 34 | 41 | 10,628 | +510 |
1680 | Sアイム | 21 | 12 | 6,975 | -1,857 |
1681 | Sアイム | 25 | 12 | 6,982 | -703 |
1682 | Sアイム | 38 | 21 | 9,410 | +1,226 |
1683 | ハッピーVⅢ | 32 | 19 | 7,724 | +959 |
1685 | ハッピーVⅢ | 39 | 14 | 8,039 | +1,889 |
1686 | ハッピーVⅢ | 24 | 15 | 7,076 | -397 |
1687 | ハッピーVⅢ | 33 | 41 | 9,120 | +1,639 |
1688 | ハッピーVⅢ | 17 | 12 | 6,151 | -1,886 |
1700 | ハッピーVⅢ | 10 | 11 | 5,089 | -2,639 |
1701 | ハッピーVⅢ | 14 | 6 | 4,386 | -1,314 |
1702 | ハッピーVⅢ | 26 | 19 | 8,326 | -1,290 |
1703 | ハッピーVⅢ | 20 | 11 | 6,086 | -953 |
1705 | ハッピーVⅢ | 30 | 28 | 8,613 | +250 |
1766 | ハッピーVⅢ | 19 | 18 | 6,978 | -1,304 |
1767 | ハッピーVⅢ | 18 | 13 | 5,688 | -1,245 |
1768 | ハッピーVⅢ | 15 | 6 | 4,928 | -1,343 |
1770 | ハッピーVⅢ | 37 | 20 | 8,151 | +1,564 |
1771 | ハッピーVⅢ | 22 | 13 | 6,306 | -1,091 |
1772 | ハッピーVⅢ | 40 | 24 | 9,500 | +1,451 |
1773 | ハッピーVⅢ | 11 | 5 | 3,970 | -1,334 |
1775 | ファンキー2 | 34 | 20 | 8,757 | +1,002 |
1776 | ファンキー2 | 26 | 19 | 7,632 | -579 |
1777 | ファンキー2 | 40 | 23 | 9,784 | +1,125 |
1778 | ファンキー2 | 32 | 33 | 8,675 | +1,544 |
1780 | ファンキー2 | 40 | 19 | 7,954 | +3,323 |
1781 | ファンキー2 | 29 | 23 | 8,472 | +94 |
1782 | ファンキー2 | 45 | 25 | 9,973 | +2,044 |
1783 | ファンキー2 | 38 | 28 | 9,410 | +1,458 |
1785 | ファンキー2 | 30 | 20 | 8,582 | -486 |
1786 | ファンキー2 | 47 | 40 | 9,705 | +4,840 |
1787 | ファンキー2 | 36 | 30 | 9,683 | +926 |
1788 | ファンキー2 | 38 | 26 | 9,124 | +1,854 |
1800 | ファンキー2 | 42 | 41 | 10,296 | +3,330 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2270 | 新鬼武者2 | 0 | 38 | 7,963 | +2,239 |
2271 | バジ絆2 | 23 | 0 | 4,216 | -1,462 |
2272 | バジ絆2 | 38 | 0 | 6,529 | +3,348 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2261 | 新鬼武者2 | 0 | 11 | 5,565 | +534 |
2262 | 新鬼武者2 | 0 | 25 | 6,473 | +2,602 |
2263 | 新鬼武者2 | 0 | 34 | 7,647 | +1,492 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1712 | ハーデス槍撃 | 0 | 1 | 8,304 | +934 |
1713 | ハーデス槍撃 | 0 | 1 | 5,442 | +3,419 |
1715 | ハーデス槍撃 | 0 | 2 | 7,132 | +1,440 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2176 | 沖ドキGOLD | 39 | 15 | 7,756 | +2,302 |
2177 | 沖ドキGOLD | 36 | 17 | 7,982 | +1,140 |
2178 | 沖ドキGOLD | 18 | 17 | 6,229 | -1,768 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2031 | スマスロ北斗 | 92 | 15 | 9,262 | +3,248 |
2032 | スマスロ北斗 | 67 | 11 | 7,200 | +1,157 |
2033 | スマスロ北斗 | 81 | 21 | 9,322 | +884 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1730 | 番長ZERO | 0 | 7 | 4,554 | +692 |
1731 | 番長ZERO | 0 | 10 | 6,107 | +4,506 |
1732 | 番長ZERO | 0 | 3 | 2,344 | +125 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2180 | 沖ドキGOLD | 34 | 19 | 7,580 | +1,632 |
2181 | 沖ドキGOLD | 26 | 15 | 6,583 | +136 |
2182 | 沖ドキGOLD | 36 | 13 | 7,429 | +1,644 |
【懐中電灯】が天使の進む道を明るく照らし出した!
ジャグラー全体で半数以上がプラスとなり、合計差枚をプラスでフィニッシュ!
特に『ファンキー2』は頭一つ抜けた好記録を叩き出した!
複数の【盾】は人気機種を中心に効果を発揮!
『新鬼武者2』『スマスロ北斗』『番長ZERO』など、抜群の勝率とプラス差枚を記録!
天使は苦戦する事なく楽々とクエストクリア!
次回クエストでも天使の活躍に期待できそうだ!▼