HOME > 結果レポート
ダブジャクエスト

【ダブジャクエスト!】5月20日(土) MEGAコンコルド1280稲沢店【懐中電灯×1 杖S×1 謎箱×12】

結果

プラス台数
33/80
平均回転数
5,851G
合計差枚
+13,239枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
1826 キングハナハナ 10 3 3,354 -997
1827 キングハナハナ 36 23 9,188 +1,176
1828 キングハナハナ 8 1 1,894 -152
1830 キングハナハナ 12 10 4,982 -2,032
1831 キングハナハナ 38 18 9,749 +555
1832 キングハナハナ 9 8 4,061 -1,458
1833 キングハナハナ 31 29 6,810 +3,688
1835 キングハナハナ 17 13 5,463 -726
1836 キングハナハナ 6 3 2,172 -765
1837 キングハナハナ 11 10 5,241 -2,270
1838 キングハナハナ 13 7 3,531 +157
1850 キングハナハナ 34 33 9,287 +1,835
1851 キングハナハナ 13 5 3,850 -937
1852 キングハナハナ 26 12 6,172 +932
1853 キングハナハナ 12 7 3,889 -566
1855 キングハナハナ 22 4 4,416 +1,129
1856 キングハナハナ 34 27 9,949 +597
1857 キングハナハナ 31 24 7,807 +1,824
1858 キングハナハナ 24 16 7,686 -1,048
1860 キングハナハナ 11 10 5,275 -2,488
1861 キングハナハナ 26 7 6,410 +824
1862 キングハナハナ 8 6 3,567 -1,461
1863 キングハナハナ 23 13 7,101 -762
1865 キングハナハナ 33 7 6,632 +1,538
1866 キングハナハナ 30 27 9,697 -384
1867 キングハナハナ 34 28 8,564 +2,223
1868 キングハナハナ 2 1 1,176 -685
1870 キングハナハナ 42 28 10,508 +2,512
1871 キングハナハナ 43 17 7,459 +4,818
1872 キングハナハナ 15 11 4,169 +123
1873 キングハナハナ 26 20 8,405 -1,133
1875 キングハナハナ 8 6 2,895 -717
1876 キングハナハナ 17 9 5,512 -1,357
1877 キングハナハナ 5 2 1,761 -547
1878 キングハナハナ 45 31 10,568 +3,157
1880 キングハナハナ 31 34 10,189 +438
1881 キングハナハナ 38 32 9,675 +2,246
1882 キングハナハナ 8 10 3,744 -1,215
1883 キングハナハナ 10 3 3,360 -1,247
1885 キングハナハナ 15 8 4,645 -1,061
2056 キングハナハナ 20 10 5,218 +99
2057 キングハナハナ 30 27 7,625 +1,892
2058 キングハナハナ 6 7 3,139 -1,513
2060 キングハナハナ 4 2 1,389 -503
2061 キングハナハナ 33 28 9,130 +2,110
2062 キングハナハナ 31 14 7,369 +1,022
2063 キングハナハナ 14 4 3,226 +189
2065 キングハナハナ 39 16 7,844 +2,763
2066 キングハナハナ 2 2 1,426 -869
2067 キングハナハナ 11 3 3,067 -664
2068 キングハナハナ 53 31 9,791 +6,680
2070 キングハナハナ 5 3 1,646 -250
2071 キングハナハナ 36 24 8,785 +2,134
2072 キングハナハナ 1 1 947 -560
2073 キングハナハナ 25 15 7,608 -1,187
2075 キングハナハナ 4 1 1,516 -710
2076 キングハナハナ 20 14 6,426 -649
2077 キングハナハナ 37 27 9,012 +2,340
2078 キングハナハナ 10 3 2,534 -241
2080 キングハナハナ 25 18 7,970 -603
2081 キングハナハナ 35 20 10,389 -798
2082 キングハナハナ 38 27 9,661 +1,482
2083 キングハナハナ 24 14 6,487 +246
2085 キングハナハナ 15 15 6,063 -1,446
2086 キングハナハナ 39 25 9,277 +1,908
2087 キングハナハナ 7 2 2,145 -290
2088 キングハナハナ 24 16 7,505 -887
2100 キングハナハナ 28 16 7,977 -539
2101 キングハナハナ 30 20 8,361 +624
2102 キングハナハナ 12 9 4,558 -1,408
2103 キングハナハナ 16 9 4,814 -788
2105 キングハナハナ 11 1 2,750 -527
2106 キングハナハナ 40 26 10,461 +1,426
2107 キングハナハナ 38 19 8,563 +2,026
2108 キングハナハナ 2 0 940 -673
2110 キングハナハナ 14 8 4,505 -857
2111 キングハナハナ 17 8 5,344 -1,068
2112 キングハナハナ 13 7 3,943 -662
2113 キングハナハナ 20 9 5,431 -261
2115 キングハナハナ 4 2 2,451 -1,513
プラス台数
2/3
平均回転数
8,722G
合計差枚
+10,090枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
1568 主役は銭形4 0 18 9,077 +9,457
1570 主役は銭形4 0 14 8,232 +3,827
1571 主役は銭形4 0 13 8,858 -3,194
プラス台数
3/3
平均回転数
3,918G
合計差枚
+15,808枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
1583 ヴヴヴ 71 4 4,998 +6,912
1585 ヴヴヴ 44 1 4,086 +1,272
1586 ヴヴヴ 54 2 2,671 +7,624
プラス台数
2/3
平均回転数
8,321G
合計差枚
+7,073枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
1630 SAO 0 30 8,681 +1,276
1631 SAO 0 25 7,008 -2,101
1632 SAO 0 20 9,274 +7,898
プラス台数
3/3
平均回転数
4,911G
合計差枚
+4,116枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2010 MHWアイスボーン 0 0 5,900 +1,987
2011 MHWアイスボーン 0 0 3,695 +858
2012 MHWアイスボーン 0 0 5,139 +1,271
プラス台数
2/3
平均回転数
7,651G
合計差枚
+9,163枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2023 ゴブスレ 0 1 6,403 +9,157
2025 ゴブスレ 0 0 9,272 -297
2026 ゴブスレ 0 0 7,279 +303
プラス台数
3/3
平均回転数
9,013G
合計差枚
+11,392枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2035 スマスロ北斗 72 13 8,604 +353
2036 スマスロ北斗 84 19 8,259 +2,213
2037 スマスロ北斗 134 16 10,175 +8,826
プラス台数
2/3
平均回転数
9,016G
合計差枚
+2,834枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2131 スマスロ北斗 52 15 8,652 -2,817
2132 スマスロ北斗 83 15 9,067 +1,411
2133 スマスロ北斗 97 15 9,329 +4,240
プラス台数
2/3
平均回転数
7,288G
合計差枚
+8,658枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2135 ゴブスレ 0 4 8,705 +8,948
2136 ゴブスレ 0 1 6,976 -2,099
2137 ゴブスレ 0 0 6,184 +1,809
プラス台数
3/3
平均回転数
5,966G
合計差枚
+10,614枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2180 沖ドキGOLD 41 14 6,727 +4,026
2181 沖ドキGOLD 30 10 5,020 +3,012
2182 沖ドキGOLD 36 14 6,152 +3,576
プラス台数
2/3
平均回転数
7,122G
合計差枚
+5,373枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2226 沖ドキGOLD 19 15 6,448 -1,997
2227 沖ドキGOLD 32 13 6,862 +1,309
2228 沖ドキGOLD 50 19 8,056 +6,061
プラス台数
3/3
平均回転数
4,540G
合計差枚
+7,248枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2252 カバネリ 0 6 3,546 +2,017
2253 カバネリ 0 8 3,573 +1,904
2255 カバネリ 0 14 6,502 +3,327
プラス台数
3/3
平均回転数
5,673G
合計差枚
+4,526枚
台番 機種 BB RB 回転数 差枚
2262 新鬼武者2 0 22 5,581 +528
2263 新鬼武者2 0 22 4,425 +1,773
2265 新鬼武者2 0 24 7,013 +2,225

【魔法の杖】で強化された【懐中電灯】が天使の進む道を明るく照らし出した!
恩恵を授かった『キングハナハナ』は合計差枚をプラスとする結果に!
各所で大幅プラスを叩き出し、天使の冒険をサポートしていたようだ!

大量の【ミステリーボックス】からは【盾】が飛び出した!
【盾】はスマスロ機種を中心に活躍!
『主役は銭形4』『ゴブスレ』『スマスロ北斗』などが大幅プラスを叩き出した!

天使は余裕綽々でクエストクリア!
充実したクエストを終えてご満悦な様子だ!▼

MEGAコンコルド1280稲沢店

愛知県稲沢市大矢町高松11-1

パチンコ:800台 [4] [1] [0.5]
スロット:578台 [20] [5]