ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1573 | 主役は銭形4 | 0 | 9 | 6,056 | -755 |
| 1575 | 主役は銭形4 | 0 | 13 | 9,638 | +2,360 |
| 1576 | ヴヴヴ | 82 | 5 | 9,942 | +5,952 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1600 | ヴヴヴ | 52 | 7 | 9,194 | -2,608 |
| 1601 | ヴヴヴ | 74 | 8 | 10,741 | +6,523 |
| 1602 | ヴヴヴ | 68 | 7 | 8,492 | +5,617 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1620 | スマスロHEY!鏡 | 0 | 33 | 10,612 | +7,669 |
| 1621 | スマスロHEY!鏡 | 0 | 20 | 9,377 | +1,167 |
| 1622 | スマスロHEY!鏡 | 0 | 29 | 9,409 | +5,524 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1623 | SAO | 0 | 22 | 7,915 | +1,733 |
| 1625 | SAO | 0 | 26 | 8,142 | +2,197 |
| 1626 | SAO | 0 | 28 | 8,715 | +2,154 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1726 | 番長ZERO | 0 | 4 | 3,269 | +55 |
| 1727 | 番長ZERO | 0 | 16 | 9,260 | +4,044 |
| 1728 | 番長ZERO | 0 | 15 | 8,503 | +4,230 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1775 | ファンキー2 | 45 | 22 | 10,257 | +2,054 |
| 1776 | ファンキー2 | 33 | 27 | 9,311 | +852 |
| 1777 | ファンキー2 | 45 | 29 | 10,005 | +2,945 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1778 | ファンキー2 | 32 | 26 | 8,079 | +1,792 |
| 1780 | ファンキー2 | 41 | 26 | 9,012 | +2,644 |
| 1781 | ファンキー2 | 37 | 44 | 10,667 | +1,277 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1783 | ファンキー2 | 42 | 21 | 9,441 | +1,596 |
| 1785 | ファンキー2 | 40 | 41 | 10,552 | +1,951 |
| 1786 | ファンキー2 | 37 | 18 | 8,746 | +751 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2056 | キングハナハナ | 36 | 31 | 10,042 | +1,901 |
| 2057 | キングハナハナ | 27 | 12 | 7,101 | +214 |
| 2058 | キングハナハナ | 56 | 37 | 9,880 | +8,513 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2187 | 沖ドキGOLD | 46 | 20 | 8,989 | +3,340 |
| 2188 | 沖ドキGOLD | 40 | 15 | 8,376 | +2,045 |
| 2200 | 沖ドキGOLD | 39 | 21 | 8,193 | +2,570 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2021 | ゴブスレ | 0 | 0 | 7,607 | -1,191 |
| 2022 | ゴブスレ | 0 | 2 | 8,531 | +3,507 |
| 2023 | ゴブスレ | 0 | 0 | 6,172 | +1,528 |
| 2025 | ゴブスレ | 0 | 0 | 6,297 | -1,817 |
| 2026 | ゴブスレ | 0 | 0 | 8,499 | -107 |
| 2027 | スマスロ北斗 | 93 | 12 | 8,659 | +4,669 |
| 2028 | スマスロ北斗 | 66 | 13 | 8,325 | -413 |
| 2030 | スマスロ北斗 | 60 | 16 | 8,405 | -819 |
| 2031 | スマスロ北斗 | 82 | 21 | 9,130 | +1,124 |
| 2032 | スマスロ北斗 | 95 | 16 | 9,031 | +3,511 |
| 2033 | スマスロ北斗 | 67 | 21 | 8,713 | -254 |
| 2035 | スマスロ北斗 | 52 | 14 | 7,960 | -1,641 |
| 2036 | スマスロ北斗 | 108 | 18 | 10,089 | +5,517 |
| 2037 | スマスロ北斗 | 68 | 15 | 8,372 | -795 |
| 2038 | スマスロ北斗 | 65 | 18 | 9,119 | -1,332 |
| 2050 | スマスロ北斗 | 84 | 14 | 8,551 | +2,612 |
| 2051 | スマスロ北斗 | 65 | 19 | 8,612 | -751 |
| 2052 | スマスロ北斗 | 36 | 12 | 7,987 | -5,550 |
| 2053 | スマスロ北斗 | 72 | 21 | 8,745 | +249 |
| 2055 | スマスロ北斗 | 50 | 17 | 8,411 | -3,023 |
| 2116 | スマスロ北斗 | 62 | 18 | 8,242 | -739 |
| 2117 | スマスロ北斗 | 113 | 10 | 8,216 | +8,576 |
| 2118 | スマスロ北斗 | 68 | 16 | 9,082 | -1,140 |
| 2120 | スマスロ北斗 | 60 | 13 | 8,671 | -2,224 |
| 2121 | スマスロ北斗 | 78 | 13 | 8,163 | +2,166 |
| 2122 | スマスロ北斗 | 56 | 17 | 8,802 | -2,745 |
| 2123 | スマスロ北斗 | 54 | 16 | 9,002 | -3,354 |
| 2125 | スマスロ北斗 | 81 | 11 | 8,593 | +1,776 |
| 2126 | スマスロ北斗 | 76 | 11 | 7,692 | +2,063 |
| 2127 | スマスロ北斗 | 51 | 15 | 8,430 | -3,102 |
| 2128 | スマスロ北斗 | 44 | 10 | 7,500 | -3,028 |
| 2130 | スマスロ北斗 | 84 | 23 | 10,021 | +242 |
| 2131 | スマスロ北斗 | 91 | 9 | 8,238 | +4,523 |
| 2132 | スマスロ北斗 | 41 | 14 | 8,340 | -4,564 |
| 2133 | スマスロ北斗 | 90 | 21 | 10,192 | +805 |
| 2135 | ゴブスレ | 0 | 1 | 8,262 | +4,805 |
| 2136 | ゴブスレ | 0 | 0 | 6,412 | -4,063 |
| 2137 | ゴブスレ | 0 | 0 | 6,735 | -5,719 |
| 2138 | ゴブスレ | 0 | 0 | 6,442 | +350 |
| 2150 | ゴブスレ | 0 | 2 | 8,785 | +1,168 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1826 | キングハナハナ | 29 | 23 | 8,801 | -49 |
| 1827 | キングハナハナ | 20 | 8 | 6,072 | -1,183 |
| 1828 | キングハナハナ | 15 | 15 | 5,899 | -1,676 |
| 1830 | キングハナハナ | 14 | 8 | 4,578 | -1,247 |
| 1831 | キングハナハナ | 37 | 17 | 8,897 | +1,171 |
| 1832 | キングハナハナ | 9 | 5 | 3,591 | -1,477 |
| 1833 | キングハナハナ | 38 | 13 | 8,227 | +1,746 |
| 1835 | キングハナハナ | 14 | 11 | 5,401 | -1,416 |
| 1836 | キングハナハナ | 22 | 7 | 6,806 | -1,762 |
| 1837 | キングハナハナ | 13 | 6 | 4,457 | -1,458 |
| 1838 | キングハナハナ | 37 | 16 | 8,364 | +1,492 |
| 1850 | キングハナハナ | 25 | 18 | 8,179 | -923 |
| 1851 | キングハナハナ | 39 | 18 | 9,239 | +1,038 |
| 1852 | キングハナハナ | 35 | 17 | 8,674 | +1,181 |
| 1853 | キングハナハナ | 26 | 12 | 7,366 | -324 |
| 1855 | キングハナハナ | 10 | 8 | 4,137 | -1,349 |
| 1856 | キングハナハナ | 34 | 28 | 9,299 | +1,021 |
| 1857 | キングハナハナ | 42 | 28 | 10,881 | +1,618 |
| 1858 | キングハナハナ | 25 | 25 | 8,663 | -600 |
| 1860 | キングハナハナ | 23 | 12 | 7,216 | -1,963 |
| 1861 | キングハナハナ | 22 | 16 | 7,570 | -1,843 |
| 1862 | キングハナハナ | 28 | 13 | 8,298 | -748 |
| 1863 | キングハナハナ | 17 | 10 | 6,461 | -2,236 |
| 1865 | キングハナハナ | 36 | 23 | 9,703 | +753 |
| 1866 | キングハナハナ | 34 | 21 | 8,111 | +1,909 |
| 1867 | キングハナハナ | 42 | 22 | 9,514 | +2,215 |
| 1868 | キングハナハナ | 37 | 25 | 9,073 | +2,539 |
| 1870 | キングハナハナ | 29 | 35 | 10,133 | +166 |
| 1871 | キングハナハナ | 36 | 18 | 9,526 | +211 |
| 1872 | キングハナハナ | 29 | 25 | 9,306 | -94 |
| 1873 | キングハナハナ | 49 | 24 | 10,980 | +2,829 |
| 1875 | キングハナハナ | 42 | 22 | 9,749 | +1,629 |
| 1876 | キングハナハナ | 42 | 21 | 9,916 | +1,818 |
| 1877 | キングハナハナ | 52 | 24 | 10,053 | +4,549 |
| 1878 | キングハナハナ | 42 | 32 | 10,142 | +2,693 |
| 1880 | キングハナハナ | 38 | 15 | 9,281 | +1,204 |
| 1881 | キングハナハナ | 26 | 15 | 7,364 | -561 |
| 1882 | キングハナハナ | 23 | 17 | 7,174 | -589 |
| 1883 | キングハナハナ | 25 | 20 | 7,934 | +10 |
| 1885 | キングハナハナ | 20 | 9 | 5,872 | -1,025 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2217 | 沖ドキGOLD | 41 | 18 | 7,229 | +4,272 |
| 2218 | 沖ドキGOLD | 35 | 19 | 9,154 | -604 |
| 2220 | 沖ドキGOLD | 40 | 13 | 6,795 | +3,999 |
【魔法の杖】で強化された【盾】が抜群の効果を発揮!
計11個の【盾】全てが合計差枚をプラスとする結果に!
中でもスマスロ機種が特色ある結果を披露!
大幅プラスを次々と記録した『ヴァルヴレイヴ』『スマスロ鏡』、安定感ある結果となった『SAO』と持ち前のスペックとポテンシャルを十二分に発揮していたようだ!
Aタイプ機種からも優秀な結果がズラり!
『ファンキー2』3箇所9台、『キングハナハナ』1箇所3台の計12台が全台プラスとなる素晴らしい結果を確認!
【魔法の杖】の効果も相まって、非常に質の高い効果を発揮していたようだ!
その他にも『番長ZERO』『キングハナハナ』からも主役級の結果を確認!
加えて【宝箱】【懐中電灯】もしっかりと合計差枚をプラスでフィニッシュ!
天使のクエスト攻略に一役買っていたようだ!
天使は破竹の勢いでクエストクリア!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼