ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2056 | キングハナハナ | 6 | 5 | 2,774 | -1,247 |
| 2057 | キングハナハナ | 26 | 15 | 7,350 | -554 |
| 2058 | キングハナハナ | 5 | 5 | 2,177 | -511 |
| 2060 | キングハナハナ | 10 | 5 | 3,111 | -602 |
| 2061 | キングハナハナ | 6 | 2 | 2,351 | -1,213 |
| 2062 | キングハナハナ | 9 | 6 | 2,584 | -173 |
| 2063 | キングハナハナ | 10 | 2 | 2,947 | -755 |
| 2065 | キングハナハナ | 7 | 5 | 2,684 | -929 |
| 2066 | キングハナハナ | 15 | 6 | 3,883 | -323 |
| 2067 | キングハナハナ | 13 | 4 | 3,444 | -111 |
| 2068 | キングハナハナ | 4 | 3 | 2,191 | -1,384 |
| 2070 | キングハナハナ | 38 | 16 | 7,785 | +2,378 |
| 2071 | キングハナハナ | 9 | 3 | 2,324 | -40 |
| 2072 | キングハナハナ | 8 | 5 | 3,324 | -1,504 |
| 2073 | キングハナハナ | 12 | 6 | 3,012 | +335 |
| 2075 | キングハナハナ | 22 | 8 | 5,557 | +380 |
| 2076 | キングハナハナ | 5 | 1 | 1,232 | -80 |
| 2077 | キングハナハナ | 18 | 14 | 6,253 | -805 |
| 2078 | キングハナハナ | 15 | 5 | 4,019 | -40 |
| 2080 | キングハナハナ | 20 | 7 | 5,481 | -507 |
| 2081 | キングハナハナ | 13 | 13 | 5,604 | -1,611 |
| 2082 | キングハナハナ | 32 | 27 | 9,332 | +1,222 |
| 2083 | キングハナハナ | 40 | 13 | 9,302 | +1,195 |
| 2085 | キングハナハナ | 46 | 27 | 8,923 | +4,688 |
| 2086 | キングハナハナ | 21 | 6 | 5,182 | +3 |
| 2087 | キングハナハナ | 29 | 19 | 7,851 | +395 |
| 2088 | キングハナハナ | 15 | 10 | 4,739 | -625 |
| 2100 | キングハナハナ | 38 | 20 | 8,809 | +1,846 |
| 2101 | キングハナハナ | 38 | 26 | 9,277 | +1,996 |
| 2102 | キングハナハナ | 29 | 21 | 6,027 | +3,403 |
| 2103 | キングハナハナ | 36 | 23 | 9,681 | +1,313 |
| 2105 | キングハナハナ | 12 | 13 | 5,426 | -1,392 |
| 2106 | キングハナハナ | 20 | 12 | 6,164 | -715 |
| 2107 | キングハナハナ | 39 | 16 | 9,389 | +1,725 |
| 2108 | キングハナハナ | 33 | 17 | 7,434 | +1,700 |
| 2110 | キングハナハナ | 23 | 17 | 6,879 | -44 |
| 2111 | キングハナハナ | 33 | 18 | 8,045 | +1,246 |
| 2112 | キングハナハナ | 33 | 25 | 8,217 | +1,924 |
| 2113 | キングハナハナ | 34 | 29 | 8,899 | +1,886 |
| 2115 | キングハナハナ | 32 | 28 | 9,009 | +985 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2306 | 沖ドキDUO | 17 | 6 | 3,339 | +151 |
| 2307 | 沖ドキDUO | 13 | 5 | 3,411 | -1,200 |
| 2308 | 沖ドキDUO | 12 | 1 | 3,210 | -1,422 |
| 2310 | 沖ドキDUO | 21 | 3 | 3,743 | +504 |
| 2311 | 沖ドキDUO | 6 | 0 | 590 | +800 |
| 2312 | 沖ドキDUO | 24 | 7 | 4,918 | -171 |
| 2313 | 沖ドキDUO | 11 | 7 | 2,163 | +432 |
| 2315 | 沖ドキDUO | 6 | 4 | 1,454 | -192 |
| 2316 | 沖ドキDUO | 2 | 2 | 240 | +407 |
| 2317 | 沖ドキDUO | 4 | 3 | 1,146 | -419 |
| 2318 | チバリヨ | 15 | 6 | 4,758 | -1,524 |
| 2320 | チバリヨ | 18 | 6 | 3,010 | +1,908 |
| 2321 | チバリヨ | 6 | 3 | 2,955 | -2,308 |
| 2322 | チバリヨ | 6 | 13 | 5,526 | -4,937 |
| 2323 | チバリヨ | 12 | 10 | 1,749 | +2,588 |
| 2325 | チバリヨ | 13 | 10 | 3,679 | -63 |
| 2326 | チバリヨ | 13 | 7 | 2,805 | +914 |
| 2327 | チバリヨ | 10 | 6 | 2,175 | +728 |
| 2328 | チバリヨ | 17 | 3 | 1,845 | +2,969 |
| 2330 | チバリヨ | 23 | 11 | 4,502 | +1,843 |
| 2331 | チバリヨ | 6 | 9 | 4,370 | -3,426 |
| 2332 | チバリヨ | 14 | 7 | 4,495 | -1,619 |
| 2333 | チバリヨ | 29 | 8 | 5,334 | +2,114 |
| 2335 | チバリヨ | 7 | 8 | 1,190 | +1,526 |
| 2336 | チバリヨ | 28 | 14 | 5,472 | +1,972 |
| 2337 | チバリヨ | 17 | 9 | 3,496 | +1,261 |
| 2338 | チバリヨ | 3 | 3 | 1,502 | -743 |
| 2350 | チバリヨ | 17 | 7 | 5,104 | -1,273 |
| 2351 | チバリヨ | 4 | 3 | 1,580 | -791 |
| 2352 | チバリヨ | 39 | 12 | 6,450 | +4,271 |
| 2353 | 沖ドキDUO | 18 | 3 | 3,041 | +848 |
| 2355 | 沖ドキDUO | 4 | 2 | 1,268 | -637 |
| 2356 | 沖ドキDUO | 12 | 11 | 2,839 | -100 |
| 2357 | 沖ドキDUO | 10 | 5 | 1,874 | +282 |
| 2358 | 沖ドキDUO | 6 | 6 | 658 | +1,174 |
| 2360 | 沖ドキDUO | 8 | 3 | 1,026 | +981 |
| 2361 | 沖ドキDUO | 18 | 6 | 2,897 | +1,192 |
| 2362 | 沖ドキDUO | 3 | 1 | 1,056 | -699 |
| 2363 | 沖ドキDUO | 10 | 8 | 4,565 | -3,646 |
| 2365 | 沖ドキDUO | 10 | 14 | 4,567 | -3,287 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1570 | 主役は銭形4 | 0 | 13 | 7,482 | +1,109 |
| 1571 | 主役は銭形4 | 0 | 9 | 6,827 | +2,366 |
| 1572 | 主役は銭形4 | 0 | 13 | 6,940 | +660 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1578 | ヴヴヴ | 50 | 3 | 4,426 | +1,968 |
| 1580 | ヴヴヴ | 29 | 2 | 2,249 | +740 |
| 1581 | ヴヴヴ | 33 | 1 | 3,000 | +2,354 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1685 | ハッピーVⅢ | 36 | 29 | 8,298 | +2,417 |
| 1686 | ハッピーVⅢ | 3 | 1 | 1,019 | -275 |
| 1687 | ハッピーVⅢ | 23 | 19 | 5,876 | +1,021 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 1712 | ハーデス槍撃 | 0 | 0 | 3,905 | +2,926 |
| 1713 | ハーデス槍撃 | 0 | 0 | 7,088 | +1,807 |
| 1715 | ハーデス槍撃 | 0 | 0 | 1,853 | +1,857 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2001 | 盾の勇者の成り上がり | 0 | 5 | 1,197 | +100 |
| 2002 | MHWアイスボーン | 0 | 0 | 4,538 | +1,005 |
| 2003 | MHWアイスボーン | 0 | 0 | 4,501 | +1,680 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2132 | スマスロ北斗 | 61 | 16 | 9,044 | -2,088 |
| 2133 | スマスロ北斗 | 106 | 17 | 9,163 | +5,845 |
| 2135 | ゴブスレ | 0 | 0 | 10,683 | +3,007 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2151 | バイオRE2 | 17 | 0 | 3,915 | -1,578 |
| 2152 | バイオRE2 | 35 | 0 | 4,486 | +2,116 |
| 2153 | バイオRE2 | 56 | 0 | 6,399 | +3,670 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2187 | 沖ドキGOLD | 33 | 12 | 6,750 | +1,080 |
| 2188 | 沖ドキGOLD | 41 | 15 | 8,017 | +2,438 |
| 2200 | 沖ドキGOLD | 36 | 16 | 9,546 | -1,324 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2202 | 沖ドキGOLD | 42 | 16 | 7,806 | +3,534 |
| 2203 | 沖ドキGOLD | 27 | 16 | 6,822 | +241 |
| 2205 | 沖ドキGOLD | 34 | 10 | 6,837 | +1,341 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2207 | 沖ドキGOLD | 38 | 9 | 6,952 | +2,386 |
| 2208 | 沖ドキGOLD | 41 | 12 | 8,317 | +1,738 |
| 2210 | 沖ドキGOLD | 41 | 22 | 8,458 | +2,869 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2281 | 幼女戦記 | 0 | 3 | 3,597 | +1,184 |
| 2282 | まどマギ叛逆 | 4 | 0 | 1,808 | -1,064 |
| 2283 | 鬼浜 狂闘 | 0 | 2 | 2,252 | +1,166 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2155 | バイオRE2 | 3 | 0 | 1,489 | -1,436 |
| 2156 | バイオRE2 | 68 | 0 | 9,140 | +2,477 |
| 2157 | バイオRE2 | 51 | 0 | 6,594 | +2,415 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 2261 | 新鬼武者2 | 0 | 6 | 2,003 | +116 |
| 2262 | 新鬼武者2 | 0 | 29 | 5,372 | +4,070 |
| 2263 | 新鬼武者2 | 0 | 7 | 1,922 | +275 |
【ミステリーボックス】から飛び出した【盾】も含めて、計13個の【盾】が店内各所に恩恵を授けた!
複数の【盾】はスマスロ機種、6.5号機、ジャグラーシリーズと幅広く効果を発揮!
中でも『スマスロ北斗』『沖ドキGOLD』のメイン機種が頭一つ抜けた優秀な結果を叩き出した!
また上記2機種以外でも熱い打ち込みが目立ち、【盾】の効果がしっかりと発揮されていた事に間違いないだろう!
2つの【宝箱】もしっかりと天使の冒険をサポート!
沖スロ系機種に恩恵を授け、どちらとも合計差枚を見事にプラスでフィニッシュ!
天使は充実したクエストを終えてご満悦な様子だ!▼