台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1582 | ヴヴヴ | 124 | 5 | 10,212 | +12,949 |
1583 | ヴヴヴ | 51 | 4 | 9,591 | -3,352 |
1585 | ヴヴヴ | 129 | 6 | 10,055 | +10,988 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1605 | ヴヴヴ | 67 | 3 | 10,701 | -640 |
1606 | ヴヴヴ | 27 | 5 | 7,058 | -1,051 |
1607 | ヴヴヴ | 124 | 1 | 8,805 | +17,652 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1706 | レールガン | 0 | 16 | 8,360 | +2,737 |
1707 | レールガン | 0 | 14 | 7,141 | +661 |
1708 | レールガン | 0 | 8 | 6,821 | +5,166 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1818 | 真俺の空 | 0 | 18 | 7,774 | +3,072 |
1820 | 真俺の空 | 0 | 9 | 5,057 | +812 |
1821 | 真俺の空 | 0 | 16 | 7,489 | +3,109 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2172 | カバネリ | 0 | 28 | 10,185 | +3,146 |
2173 | カバネリ | 0 | 36 | 8,219 | +4,683 |
2175 | カバネリ | 0 | 25 | 9,371 | +3,360 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2186 | 沖ドキGOLD | 34 | 13 | 7,753 | +499 |
2187 | 沖ドキGOLD | 39 | 13 | 8,986 | +37 |
2188 | 沖ドキGOLD | 37 | 12 | 6,330 | +3,535 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2212 | 沖ドキGOLD | 54 | 18 | 7,711 | +7,326 |
2213 | 沖ドキGOLD | 41 | 18 | 8,839 | +1,690 |
2215 | 沖ドキGOLD | 43 | 13 | 8,992 | +1,472 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2238 | カバネリ | 0 | 38 | 9,790 | +2,354 |
2250 | カバネリ | 0 | 28 | 9,629 | +4,964 |
2251 | カバネリ | 0 | 23 | 8,836 | -504 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2038 | スマスロ北斗 | 90 | 18 | 9,582 | +2,478 |
2050 | スマスロ北斗 | 86 | 23 | 10,389 | +331 |
2051 | スマスロ北斗 | 99 | 22 | 10,114 | +3,072 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2052 | スマスロ北斗 | 88 | 27 | 10,033 | +1,236 |
2053 | スマスロ北斗 | 112 | 25 | 11,056 | +4,653 |
2055 | スマスロ北斗 | 101 | 20 | 9,734 | +4,716 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2021 | バジ絆2 | 61 | 0 | 9,588 | +3,690 |
2022 | バジ絆2 | 34 | 0 | 5,350 | +375 |
2023 | バジ絆2 | 48 | 0 | 7,579 | +1,344 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2057 | キングハナハナ | 34 | 16 | 8,969 | +314 |
2058 | キングハナハナ | 29 | 9 | 6,802 | +561 |
2060 | キングハナハナ | 38 | 36 | 9,924 | +2,906 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2062 | キングハナハナ | 35 | 20 | 9,428 | +352 |
2063 | キングハナハナ | 41 | 31 | 9,795 | +3,209 |
2065 | キングハナハナ | 40 | 21 | 9,946 | +1,612 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2087 | キングハナハナ | 36 | 16 | 7,965 | +2,162 |
2088 | キングハナハナ | 41 | 32 | 9,307 | +4,098 |
2100 | キングハナハナ | 17 | 12 | 5,981 | -1,176 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2101 | キングハナハナ | 39 | 22 | 8,956 | +1,790 |
2102 | キングハナハナ | 24 | 11 | 5,975 | +345 |
2103 | キングハナハナ | 35 | 21 | 8,823 | +1,278 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2268 | 新鬼武者2 | 0 | 35 | 8,763 | +2,155 |
2270 | 新鬼武者2 | 0 | 40 | 10,328 | +2,309 |
2271 | 頭文字D | 40 | 0 | 7,539 | +4,681 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2353 | 沖ドキDUO | 43 | 14 | 7,600 | +1,673 |
2355 | 沖ドキDUO | 41 | 25 | 7,511 | +2,291 |
2356 | 沖ドキDUO | 31 | 11 | 5,809 | +773 |
【ミステリーボックス】から飛び出した【盾】も含め、計17個の【盾】で防御をガチガチに固めてクエストスタート!
【魔法の杖】の効果も相まって、店内各所から素晴らしい数値が次々に飛び出した!
『ヴァルヴレイヴ』からは3台が万枚突破!
天使も驚愕の表情を隠せない様子を見せていたぞ!
話題沸騰の『スマスロ北斗』も大活躍!
最新台のポテンシャルを遺憾なく発揮できる状況となっていたようだ!
その他にも『カバネリ』を筆頭とした6.5号機、『キングハナハナ』を筆頭とした沖スロ機種が大盛況!
天使は破竹の勢いでクエストクリア!
次回クエストを心待ちにしているようだ!▼