台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1611 | スマスロHEY!鏡 | 0 | 29 | 9,816 | +5,206 |
1612 | スマスロHEY!鏡 | 0 | 22 | 8,410 | +3,661 |
1613 | スマスロHEY!鏡 | 0 | 9 | 4,813 | +324 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1650 | バキ | 0 | 5 | 3,206 | +4,886 |
1651 | バキ | 0 | 16 | 6,605 | +2,646 |
1652 | バキ | 0 | 19 | 6,452 | +1,119 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1831 | キングハナハナ | 44 | 30 | 9,794 | +2,996 |
1832 | キングハナハナ | 38 | 39 | 10,120 | +2,848 |
1833 | キングハナハナ | 36 | 37 | 11,052 | +746 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2038 | スマスロ北斗 | 101 | 28 | 10,377 | +4,401 |
2050 | スマスロ北斗 | 90 | 19 | 10,072 | +1,229 |
2051 | スマスロ北斗 | 103 | 29 | 11,387 | +2,545 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2163 | カバネリ | 0 | 17 | 8,243 | +3,150 |
2165 | カバネリ | 0 | 23 | 9,208 | +7,311 |
2166 | カバネリ | 0 | 24 | 9,048 | -1,643 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2167 | カバネリ | 0 | 27 | 8,739 | +2,273 |
2168 | カバネリ | 0 | 21 | 8,661 | +6,843 |
2170 | カバネリ | 0 | 28 | 7,866 | +5,567 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2172 | カバネリ | 0 | 28 | 9,670 | +1,784 |
2173 | カバネリ | 0 | 24 | 8,792 | +2,050 |
2175 | カバネリ | 0 | 32 | 9,557 | +6,892 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2177 | 沖ドキGOLD | 46 | 11 | 7,976 | +3,822 |
2178 | 沖ドキGOLD | 66 | 22 | 9,464 | +9,398 |
2180 | 沖ドキGOLD | 34 | 16 | 5,939 | +3,825 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2186 | 沖ドキGOLD | 44 | 9 | 8,344 | +2,505 |
2187 | 沖ドキGOLD | 62 | 19 | 9,172 | +7,715 |
2188 | 沖ドキGOLD | 36 | 14 | 7,865 | +1,348 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1671 | Sアイム | 33 | 39 | 10,780 | -366 |
1672 | Sアイム | 36 | 51 | 10,341 | +2,519 |
1673 | Sアイム | 30 | 30 | 8,936 | +266 |
1675 | Sアイム | 32 | 29 | 9,315 | +677 |
1676 | Sアイム | 30 | 23 | 8,202 | +771 |
1677 | Sアイム | 29 | 30 | 8,779 | +449 |
1678 | Sアイム | 24 | 34 | 8,798 | -795 |
1680 | Sアイム | 25 | 32 | 9,117 | -943 |
1681 | Sアイム | 35 | 32 | 8,415 | +2,369 |
1682 | Sアイム | 23 | 36 | 8,754 | -943 |
1685 | ハッピーVⅢ | 36 | 20 | 8,705 | +1,085 |
1686 | ハッピーVⅢ | 25 | 10 | 5,689 | +810 |
1702 | ハッピーVⅢ | 34 | 19 | 9,046 | -83 |
1703 | ハッピーVⅢ | 50 | 38 | 9,796 | +5,092 |
1705 | ハッピーVⅢ | 37 | 38 | 9,688 | +2,364 |
1768 | ハッピーVⅢ | 29 | 10 | 5,675 | +1,650 |
1770 | ハッピーVⅢ | 25 | 17 | 6,461 | +615 |
1776 | ファンキー2 | 25 | 13 | 5,875 | +927 |
1780 | ファンキー2 | 37 | 20 | 8,307 | +2,580 |
1788 | ファンキー2 | 44 | 32 | 9,778 | +3,258 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1671 | Sアイム | 33 | 39 | 10,780 | -366 |
1672 | Sアイム | 36 | 51 | 10,341 | +2,519 |
1673 | Sアイム | 30 | 30 | 8,936 | +266 |
1675 | Sアイム | 32 | 29 | 9,315 | +677 |
1676 | Sアイム | 30 | 23 | 8,202 | +771 |
1677 | Sアイム | 29 | 30 | 8,779 | +449 |
1678 | Sアイム | 24 | 34 | 8,798 | -795 |
1680 | Sアイム | 25 | 32 | 9,117 | -943 |
1681 | Sアイム | 35 | 32 | 8,415 | +2,369 |
1682 | Sアイム | 23 | 36 | 8,754 | -943 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2356 | 沖ドキDUO | 17 | 7 | 2,401 | +1,926 |
2357 | 沖ドキDUO | 16 | 7 | 1,967 | +2,139 |
2358 | 沖ドキDUO | 15 | 9 | 3,007 | +324 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2177 | 沖ドキGOLD | 46 | 11 | 7,976 | +3,822 |
2178 | 沖ドキGOLD | 66 | 22 | 9,464 | +9,398 |
2180 | 沖ドキGOLD | 34 | 16 | 5,939 | +3,825 |
2182 | 沖ドキGOLD | 31 | 18 | 6,752 | +1,661 |
2185 | 沖ドキGOLD | 22 | 19 | 6,094 | +2 |
2186 | 沖ドキGOLD | 44 | 9 | 8,344 | +2,505 |
2187 | 沖ドキGOLD | 62 | 19 | 9,172 | +7,715 |
2188 | 沖ドキGOLD | 36 | 14 | 7,865 | +1,348 |
2202 | 沖ドキGOLD | 43 | 19 | 7,512 | +4,610 |
2205 | 沖ドキGOLD | 35 | 19 | 8,672 | -2 |
2207 | 沖ドキGOLD | 21 | 8 | 3,905 | +1,685 |
2208 | 沖ドキGOLD | 31 | 22 | 7,949 | +504 |
2210 | 沖ドキGOLD | 25 | 14 | 6,136 | +111 |
2212 | 沖ドキGOLD | 29 | 21 | 7,076 | +975 |
2216 | 沖ドキGOLD | 27 | 10 | 6,293 | +137 |
2220 | 沖ドキGOLD | 40 | 16 | 7,142 | +3,760 |
2222 | 沖ドキGOLD | 39 | 18 | 6,882 | +4,108 |
2225 | 沖ドキGOLD | 42 | 14 | 7,066 | +4,236 |
2227 | 沖ドキGOLD | 27 | 15 | 6,547 | +334 |
2230 | 沖ドキGOLD | 47 | 11 | 7,629 | +4,385 |
9つの【盾】を【魔法の杖】で強化!
更に堅牢な防御力を手に入れた【盾】から続々と好記録が飛び出した!
『スマスロ鏡』を筆頭としたスマスロ機種、『カバネリ』などの人気6.5号機、沖スロ系機種と複数機種が優秀な結果を披露!
その他装備の『宝箱』『懐中電灯』はジャグラー、沖スロ系機種で大活躍!
天使の道を明るく照らし出し、順風満帆にクエストを攻略していたようだ!
天使は飛ぶ鳥を落とす勢いでクエストクリア!
次回クエストが楽しみで仕方がない様子だ!▼