台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1577 | ヴヴヴ | 102 | 10 | 8,970 | +6,880 |
1578 | ヴヴヴ | 60 | 6 | 8,466 | +1,051 |
1580 | ヴヴヴ | 52 | 7 | 7,711 | -458 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1601 | ヴヴヴ | 28 | 6 | 7,640 | -2,283 |
1602 | ヴヴヴ | 33 | 3 | 6,950 | +1,821 |
1603 | ヴヴヴ | 78 | 5 | 8,435 | +5,567 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1613 | スマスロHEY!鏡 | 0 | 21 | 9,211 | +3,374 |
1615 | スマスロHEY!鏡 | 0 | 6 | 4,170 | -1,609 |
1616 | スマスロHEY!鏡 | 0 | 17 | 6,242 | +2,699 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1636 | バキ | 0 | 15 | 7,380 | +3,746 |
1637 | バキ | 0 | 14 | 6,616 | +1,308 |
1638 | バキ | 0 | 15 | 7,195 | +7,304 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1650 | バキ | 0 | 23 | 7,637 | +3,336 |
1651 | バキ | 0 | 13 | 6,753 | +682 |
1652 | バキ | 0 | 18 | 9,227 | +3,197 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1661 | 犬夜叉 | 0 | 7 | 3,172 | +1,339 |
1662 | 犬夜叉 | 0 | 3 | 2,161 | +5,505 |
1663 | 犬夜叉 | 0 | 2 | 591 | -424 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2021 | ゴブスレ | 0 | 0 | 8,735 | +2,264 |
2022 | ゴブスレ | 0 | 0 | 8,639 | +5,402 |
2023 | ゴブスレ | 0 | 1 | 8,124 | +963 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2038 | スマスロ北斗 | 123 | 10 | 9,255 | +7,840 |
2050 | スマスロ北斗 | 54 | 15 | 8,708 | -2,590 |
2051 | スマスロ北斗 | 104 | 14 | 9,671 | +4,088 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2267 | 新鬼武者2 | 0 | 19 | 7,613 | +435 |
2266 | 新鬼武者2 | 0 | 36 | 7,379 | +2,417 |
2265 | 新鬼武者2 | 0 | 21 | 3,701 | +1,856 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2251 | カバネリ | 0 | 24 | 9,054 | +3,531 |
2250 | カバネリ | 0 | 30 | 7,685 | +1,270 |
2238 | カバネリ | 0 | 24 | 9,250 | +2,205 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1671 | Sアイム | 28 | 20 | 8,219 | -153 |
1672 | Sアイム | 43 | 43 | 10,455 | +3,557 |
1673 | Sアイム | 34 | 16 | 7,674 | +1,510 |
1675 | Sアイム | 42 | 41 | 9,845 | +3,103 |
1676 | Sアイム | 26 | 15 | 7,353 | -71 |
1677 | Sアイム | 27 | 44 | 10,633 | -84 |
1678 | Sアイム | 21 | 11 | 6,378 | -1,027 |
1680 | Sアイム | 28 | 38 | 10,162 | -1,038 |
1681 | Sアイム | 20 | 10 | 6,090 | -1,194 |
1682 | Sアイム | 23 | 44 | 10,000 | -1,169 |
1683 | ハッピーVⅢ | 36 | 23 | 9,135 | +1,154 |
1685 | ハッピーVⅢ | 47 | 41 | 10,708 | +3,771 |
1686 | ハッピーVⅢ | 29 | 11 | 6,318 | +997 |
1687 | ハッピーVⅢ | 36 | 26 | 10,103 | +663 |
1688 | ハッピーVⅢ | 27 | 19 | 7,103 | -136 |
1700 | ハッピーVⅢ | 36 | 26 | 10,087 | +408 |
1701 | ハッピーVⅢ | 24 | 9 | 6,016 | -330 |
1702 | ハッピーVⅢ | 30 | 32 | 9,169 | +231 |
1703 | ハッピーVⅢ | 15 | 22 | 6,352 | -1,469 |
1705 | ハッピーVⅢ | 41 | 42 | 10,251 | +3,656 |
1766 | ハッピーVⅢ | 31 | 22 | 8,853 | -299 |
1767 | ハッピーVⅢ | 24 | 18 | 7,234 | -656 |
1768 | ハッピーVⅢ | 33 | 34 | 9,476 | +578 |
1770 | ハッピーVⅢ | 26 | 21 | 7,951 | -742 |
1771 | ハッピーVⅢ | 21 | 20 | 6,838 | -528 |
1772 | ハッピーVⅢ | 25 | 16 | 6,621 | +335 |
1773 | ハッピーVⅢ | 31 | 22 | 7,926 | +682 |
1775 | ファンキー2 | 15 | 9 | 4,810 | -970 |
1776 | ファンキー2 | 29 | 17 | 8,318 | -201 |
1777 | ファンキー2 | 32 | 18 | 8,248 | +133 |
1778 | ファンキー2 | 19 | 14 | 6,033 | -747 |
1780 | ファンキー2 | 31 | 24 | 8,952 | -260 |
1781 | ファンキー2 | 20 | 17 | 6,152 | -952 |
1782 | ファンキー2 | 40 | 17 | 9,270 | +895 |
1783 | ファンキー2 | 14 | 7 | 5,669 | -2,459 |
1785 | ファンキー2 | 25 | 10 | 6,771 | -515 |
1786 | ファンキー2 | 32 | 21 | 8,802 | +95 |
1787 | ファンキー2 | 16 | 14 | 5,913 | -1,584 |
1788 | ファンキー2 | 20 | 13 | 6,831 | -1,246 |
1800 | ファンキー2 | 24 | 11 | 6,933 | -954 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2166 | カバネリ | 0 | 23 | 8,175 | +3,893 |
2165 | カバネリ | 0 | 44 | 9,905 | +3,025 |
2163 | カバネリ | 0 | 19 | 7,283 | +3,661 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2156 | バイオRE2 | 54 | 0 | 8,261 | +350 |
2155 | バイオRE2 | 50 | 0 | 6,661 | +2,596 |
2153 | バイオRE2 | 76 | 0 | 8,919 | +4,178 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2117 | スマスロ北斗 | 88 | 24 | 8,808 | +3,782 |
2118 | スマスロ北斗 | 108 | 29 | 11,273 | +2,984 |
2120 | スマスロ北斗 | 96 | 21 | 10,091 | +4,093 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2125 | スマスロ北斗 | 86 | 26 | 10,791 | +911 |
2126 | スマスロ北斗 | 110 | 13 | 9,824 | +5,915 |
2127 | スマスロ北斗 | 72 | 14 | 8,521 | +756 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2135 | ゴブスレ | 0 | 1 | 9,407 | -1,044 |
2136 | ゴブスレ | 0 | 2 | 8,367 | +1,657 |
2137 | ゴブスレ | 0 | 1 | 8,274 | +8,949 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
2230 | 沖ドキGOLD | 35 | 19 | 7,542 | +1,861 |
2231 | 沖ドキGOLD | 42 | 17 | 8,294 | +2,558 |
2232 | 沖ドキGOLD | 47 | 10 | 7,401 | +4,637 |
【ミステリーボックス】に隠された【盾】も含め、計16個の【盾】が店内各所で大奮闘!
複数機種が好記録を打ち立てる中でも『ヴァルヴレイヴ』『バキ』『ゴブスレ』に注目!
荒波台として名高い機種だが圧巻の高勝率を記録!
【魔法の杖】の効果も相まって、非常に質の高い効果を発揮していたようだ!
【懐中電灯】はジャグラーシリーズに恩恵を授けた!
しっかりと合計差枚がプラスとなり、天使の進む道を明るく照らし出していたぞ!
天使は余裕綽々でクエストクリア!
次回クエストを心待ちにしているようだ!▼