台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
360 | 9 | 6 | 2,596 | -89 |
361 | 3 | 1 | 827 | -107 |
362 | 16 | 15 | 4,605 | -1,097 |
363 | 7 | 8 | 2,294 | -253 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
389 | ディスクアップ | 23 | 14 | 6,412 | -2,637 |
390 | 華祭 | 20 | 10 | 4,763 | -494 |
391 | スーリノ | 0 | 2 | 180 | +402 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
325 | プレハナ | 5 | 1 | 1,563 | -520 |
326 | プレハナ | 13 | 20 | 6,050 | -1,340 |
327 | プレハナ | 6 | 8 | 2,312 | -514 |
328 | プレハナ | 20 | 14 | 5,938 | +316 |
329 | プレハナ | 6 | 5 | 2,331 | -450 |
330 | プレハナ | 2 | 2 | 1,099 | -701 |
331 | プレハナ | 2 | 3 | 1,223 | -616 |
332 | プレハナ | 5 | 2 | 1,942 | -746 |
333 | プレハナ | 5 | 1 | 1,550 | -467 |
334 | プレハナ | 11 | 4 | 3,412 | -475 |
360 | ニューハナゴールド | 9 | 6 | 2,596 | -89 |
361 | ニューハナゴールド | 3 | 1 | 827 | -107 |
362 | ニューハナゴールド | 16 | 15 | 4,605 | -1,097 |
363 | ニューハナゴールド | 7 | 8 | 2,294 | -253 |
415 | Sアイム | 19 | 21 | 6,286 | +218 |
416 | Sアイム | 22 | 19 | 6,490 | -3 |
417 | Sアイム | 13 | 10 | 3,738 | -486 |
418 | Sアイム | 5 | 8 | 1,931 | +549 |
419 | Sアイム | 25 | 22 | 7,506 | -400 |
420 | Sアイム | 12 | 4 | 2,924 | -310 |
421 | Sアイム | 6 | 7 | 2,748 | +1,791 |
422 | Sアイム | 11 | 9 | 3,636 | +1,361 |
423 | Sアイム | 16 | 7 | 4,117 | +1 |
424 | マイジャグ4 | 22 | 22 | 7,246 | +1,092 |
425 | マイジャグ4 | 17 | 18 | 5,733 | +1,460 |
426 | マイジャグ4 | 16 | 12 | 4,954 | +1,360 |
427 | マイジャグ4 | 18 | 17 | 6,006 | +1,249 |
428 | マイジャグ4 | 11 | 12 | 4,379 | +2,718 |
429 | マイジャグ4 | 16 | 22 | 5,967 | +1,862 |
430 | マイジャグ4 | 21 | 22 | 6,548 | +137 |
431 | マイジャグ4 | 28 | 18 | 7,236 | -1,861 |
432 | マイジャグ4 | 27 | 25 | 7,840 | -1,369 |
433 | マイジャグ4 | 22 | 12 | 6,220 | +246 |
434 | マイジャグ4 | 14 | 13 | 4,823 | +1,617 |
435 | ゴージャグ2 | 26 | 16 | 6,687 | -1,269 |
436 | ゴージャグ2 | 14 | 5 | 3,809 | +1,249 |
437 | ゴージャグ2 | 5 | 4 | 1,955 | +1,660 |
438 | ゴージャグ | 26 | 15 | 6,787 | -1,075 |
439 | ゴージャグ | 19 | 9 | 4,767 | -277 |
今回は【剣】【盾】【懐中電灯】をそれぞれ1つずつ装備してのクエストに出発!
なかでも絶大な効果を発揮したのは【懐中電灯】!!
ハナハナシリーズはやや稼働が落ち着いてしまったものの、マイジャグ4を筆頭にジャグラーシリーズが怒涛のプラス差枚と躍動!
しかし【剣】と【盾】の効果が惜しくも得られず天使は悔しそうな表情を浮かべた…!
次回クエストでは全ての装備の活躍に期待したい!▼