台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
396 | ガルパン劇場版 | 17 | 14 | 5,252 | -656 |
397 | まどマギ2 | 20 | 18 | 7,761 | -742 |
398 | まどマギ2 | 15 | 6 | 4,393 | +290 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
431 | マイジャグ4 | 16 | 22 | 7,006 | -2,010 |
432 | マイジャグ4 | 18 | 26 | 7,402 | -1,865 |
433 | マイジャグ4 | 24 | 34 | 9,216 | -1,355 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
325 | プレハナ | 5 | 1 | 1,216 | +136 |
326 | プレハナ | 32 | 22 | 8,078 | +2,330 |
327 | プレハナ | 3 | 2 | 1,186 | -449 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
325 | プレハナ | 5 | 1 | 1,216 | +136 |
326 | プレハナ | 32 | 22 | 8,078 | +2,330 |
327 | プレハナ | 3 | 2 | 1,186 | -449 |
328 | プレハナ | 34 | 18 | 7,576 | +3,521 |
329 | プレハナ | 0 | 1 | 957 | -1,224 |
330 | プレハナ | 1 | 4 | 1,140 | -721 |
331 | プレハナ | 10 | 7 | 3,164 | -240 |
332 | プレハナ | 3 | 5 | 1,802 | -858 |
333 | プレハナ | 6 | 4 | 1,790 | +215 |
334 | プレハナ | 17 | 9 | 4,061 | +1,386 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
415 | Sアイム | 37 | 22 | 8,364 | +2,156 |
416 | Sアイム | 11 | 4 | 2,278 | +428 |
417 | Sアイム | 5 | 3 | 2,262 | -1,154 |
418 | Sアイム | 13 | 15 | 4,176 | -3 |
419 | Sアイム | 9 | 11 | 3,413 | -886 |
420 | Sアイム | 22 | 10 | 5,329 | +560 |
421 | Sアイム | 6 | 7 | 2,375 | -679 |
422 | Sアイム | 6 | 7 | 2,459 | -612 |
423 | Sアイム | 17 | 13 | 4,704 | +294 |
424 | Sアイム | 30 | 17 | 6,304 | +2,178 |
425 | Sアイム | 13 | 5 | 3,251 | -38 |
426 | マイジャグ4 | 28 | 22 | 7,595 | +835 |
427 | マイジャグ4 | 17 | 17 | 6,173 | -1,416 |
428 | マイジャグ4 | 23 | 25 | 7,198 | +318 |
429 | マイジャグ4 | 21 | 13 | 6,283 | -618 |
430 | マイジャグ4 | 36 | 23 | 9,294 | +1,647 |
431 | マイジャグ4 | 16 | 22 | 7,006 | -2,010 |
432 | マイジャグ4 | 18 | 26 | 7,402 | -1,865 |
433 | マイジャグ4 | 24 | 34 | 9,216 | -1,355 |
434 | マイジャグ4 | 27 | 15 | 6,781 | +320 |
435 | マイジャグ4 | 20 | 20 | 6,259 | +167 |
436 | マイジャグ4 | 33 | 29 | 9,172 | +858 |
437 | ゴージャグ | 30 | 13 | 7,238 | +792 |
438 | ゴージャグ | 4 | 7 | 2,546 | -1,798 |
439 | ゴージャグ | 30 | 22 | 7,690 | +946 |
今回は3枚の【盾】と【懐中電灯】を携えてのクエスト!
【盾】はそれぞれ十分な活躍までとはいかなかったが【懐中電灯】に注目ポイント多数発見!
深く打ち込まれた台は出玉も伴なっていることからチャンスはしっかりと存在していたぞ!
次回クエストでは全ての装備を使いこなす天使の姿に期待したい!▼