台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
58 | スマスロ北斗 | 68 | 14 | 8,518 | +574 |
59 | スマスロ北斗 | 99 | 11 | 7,578 | +6,440 |
60 | スマスロ北斗 | 71 | 24 | 7,913 | +1,507 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
66 | スマスロ北斗 | 53 | 5 | 4,436 | +3,045 |
67 | スマスロ北斗 | 98 | 14 | 8,693 | +5,018 |
68 | スマスロ北斗 | 115 | 10 | 9,451 | +6,760 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
98 | スマスロ北斗 | 99 | 12 | 8,418 | +5,642 |
99 | スマスロ北斗 | 113 | 27 | 10,429 | +5,601 |
100 | スマスロ北斗 | 41 | 11 | 6,912 | -2,176 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
122 | キングハナハナ | 39 | 23 | 7,379 | +4,551 |
123 | キングハナハナ | 35 | 24 | 8,890 | +1,301 |
124 | キングハナハナ | 21 | 14 | 6,363 | -81 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
138 | キングハナハナ | 39 | 31 | 10,073 | +2,159 |
139 | キングハナハナ | 39 | 18 | 8,510 | +2,714 |
140 | キングハナハナ | 31 | 13 | 7,450 | +972 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
227 | 沖ドキGOLD | 36 | 12 | 7,678 | +1,021 |
228 | 沖ドキGOLD | 35 | 11 | 7,590 | +749 |
229 | 沖ドキGOLD | 49 | 17 | 7,422 | +6,241 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
413 | カバネリ | 0 | 27 | 8,930 | +793 |
414 | カバネリ | 0 | 32 | 8,284 | +861 |
415 | カバネリ | 0 | 26 | 7,965 | -2,130 |
7つの【盾】が抜群の効果を発揮!
複数機種が活躍する中でも、特に『スマスロ北斗』が一際目立った結果に!
圧巻のプラス差枚と勝率を記録し、クエスト攻略に一役も二役も買っていたようだ!
加えて『キングハナハナ』『沖ドキGOLD』『カバネリ』が好記録を打ち立てた!
天使は余裕綽々でクエストクリア!
充実したクエストを終えてご満悦な様子だ!▼