台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
983 | 65 | 31 | 7,912 | +3,608 |
984 | 22 | 3 | 4,310 | -929 |
985 | 47 | 29 | 8,022 | +378 |
986 | 83 | 32 | 9,155 | +2,542 |
987 | 9 | 0 | 2,473 | -1,977 |
988 | 73 | 27 | 8,333 | +2,089 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1002 | 43 | 7 | 2,831 | +1,956 |
1003 | 43 | 4 | 2,187 | +3,713 |
1004 | 55 | 6 | 2,427 | +4,076 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
993 | 蛇喰夢子 | 4 | 13 | 4,565 | +1,798 |
994 | 蛇喰夢子 | 5 | 8 | 3,341 | -971 |
995 | 戦コレ5 | 54 | 0 | 5,611 | +2,142 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1194 | Sアイム | 32 | 26 | 7,812 | +1,967 |
1195 | Sアイム | 31 | 40 | 8,554 | +1,662 |
1196 | Sアイム | 33 | 14 | 7,129 | +1,441 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
962 | キングハナハナ | 27 | 20 | 7,435 | +596 |
963 | キングハナハナ | 27 | 13 | 6,651 | +694 |
964 | キングハナハナ | 37 | 26 | 9,770 | +1,413 |
965 | キングハナハナ | 23 | 15 | 6,094 | +688 |
967 | キングハナハナ | 24 | 24 | 8,239 | -819 |
969 | キングハナハナ | 45 | 15 | 8,302 | +4,009 |
970 | キングハナハナ | 35 | 25 | 9,465 | +562 |
972 | キングハナハナ | 27 | 11 | 6,260 | +901 |
975 | キングハナハナ | 12 | 13 | 4,942 | -1,268 |
977 | キングハナハナ | 30 | 23 | 7,807 | +1,511 |
979 | キングハナハナ | 31 | 14 | 7,498 | +986 |
982 | キングハナハナ | 38 | 27 | 9,410 | +2,315 |
1029 | キングハナハナ | 37 | 26 | 9,581 | +1,050 |
1030 | キングハナハナ | 22 | 18 | 6,183 | +919 |
1032 | キングハナハナ | 28 | 16 | 7,230 | +688 |
1034 | キングハナハナ | 32 | 20 | 7,249 | +2,027 |
1038 | キングハナハナ | 35 | 17 | 8,351 | +1,264 |
1039 | キングハナハナ | 42 | 23 | 9,319 | +3,052 |
1040 | キングハナハナ | 33 | 25 | 8,132 | +2,298 |
1043 | キングハナハナ | 27 | 12 | 7,181 | -932 |
1046 | キングハナハナ | 33 | 23 | 9,810 | -510 |
1047 | キングハナハナ | 12 | 9 | 4,290 | -808 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1207 | 沖ドキGOLD | 33 | 9 | 6,169 | +2,168 |
1208 | 沖ドキGOLD | 31 | 9 | 5,536 | +2,406 |
1209 | 沖ドキGOLD | 43 | 16 | 5,930 | +6,761 |
複数装備が店内各所に恩恵を授けた!
2つの【剣】が『新鬼武者2』『犬夜叉』で効果を発揮!
見事に荒波を乗りこなし圧巻のプラス差枚を叩き出した!
3つの【盾】からは特に『沖ドキGOLD』が大活躍!
3台全台勝利&頭一つ抜けた大幅プラスを記録した!
【宝箱】が恩恵を授けた『キングハナハナ』も素晴らしい結果となり、天使の冒険をしっかりとサポート!
天使は各種装備を使いこなしてクエストクリア!
次回クエストでも天使の大躍進に期待だ!▼