台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1507 | 24 | 12 | 6,944 | -1,975 |
1508 | 34 | 16 | 6,357 | +3,403 |
1510 | 13 | 7 | 3,567 | -464 |
1511 | 7 | 2 | 1,657 | +302 |
台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1516 | 39 | 9 | 3,801 | +68 |
1517 | 5 | 1 | 957 | -705 |
1518 | 6 | 1 | 1,160 | -893 |
1520 | 31 | 7 | 3,569 | -52 |
1521 | 7 | 2 | 869 | -228 |
1522 | 4 | 1 | 910 | -737 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1133 | 犬夜叉 | 5 | 2 | 576 | -158 |
1135 | 犬夜叉 | 38 | 4 | 1,969 | +1,506 |
1136 | アルティメットデビル | 1 | 0 | 259 | -384 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1251 | 新鬼武者2 | 75 | 38 | 7,607 | +4,277 |
1252 | 政宗3 | 1 | 1 | 241 | -273 |
1253 | カバネリ | 82 | 24 | 8,505 | +6,012 |
台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
1736 | Sアイム | 7 | 8 | 2,976 | -1,275 |
1737 | Sアイム | 18 | 18 | 5,415 | -72 |
1738 | Sアイム | 44 | 37 | 9,863 | +3,373 |
1750 | Sアイム | 6 | 6 | 1,992 | -303 |
1751 | Sアイム | 29 | 30 | 8,041 | +1,241 |
1752 | Sアイム | 17 | 13 | 4,390 | +404 |
1753 | Sアイム | 3 | 3 | 1,061 | -301 |
1755 | Sアイム | 39 | 32 | 9,114 | +3,121 |
1756 | Sアイム | 5 | 1 | 1,380 | -407 |
1757 | Sアイム | 27 | 24 | 7,417 | +291 |
1758 | Sアイム | 30 | 31 | 7,642 | +2,024 |
1760 | Sアイム | 28 | 21 | 7,672 | +728 |
1761 | Sアイム | 1 | 0 | 708 | -772 |
1762 | Sアイム | 5 | 5 | 2,797 | -1,485 |
1763 | Sアイム | 13 | 3 | 2,642 | +506 |
1765 | Sアイム | 17 | 11 | 4,330 | +31 |
1766 | Sアイム | 8 | 3 | 2,638 | -683 |
1767 | Sアイム | 23 | 14 | 6,273 | -53 |
1768 | Sアイム | 39 | 17 | 8,570 | +1,618 |
1770 | Sアイム | 8 | 5 | 2,910 | -1,001 |
1771 | Sアイム | 9 | 9 | 3,448 | -947 |
1772 | Sアイム | 10 | 13 | 4,310 | -910 |
1773 | Sアイム | 1 | 0 | 1,210 | -1,275 |
1775 | Sアイム | 11 | 8 | 4,438 | -1,374 |
1776 | Sアイム | 33 | 41 | 8,547 | +2,656 |
1777 | Sアイム | 22 | 15 | 5,103 | +609 |
1778 | Sアイム | 37 | 44 | 9,493 | +3,090 |
【宝箱】がクエスト攻略の鍵となった!
恩恵を受けた『Sアイム』が約半数勝利を飾り、安定感あるプラス差枚を記録!
【盾】の『新鬼武者2~カバネリ』も主役級の結果を残した!
天使は次回クエストを楽しみに待っているようだ!▼