ダブジャクエスト
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 755 | Sアイム | 13 | 14 | 5,411 | -1,689 |
| 756 | Sアイム | 27 | 35 | 8,825 | +305 |
| 757 | Sアイム | 24 | 36 | 7,980 | +865 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 759 | マイジャグ5 | 22 | 12 | 6,118 | -228 |
| 760 | マイジャグ5 | 34 | 24 | 8,820 | +1,181 |
| 761 | マイジャグ5 | 47 | 35 | 8,674 | +6,394 |
| 台番 | 機種 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
| 768 | Sアイム | 18 | 11 | 5,072 | -267 |
| 769 | Sアイム | 21 | 16 | 4,629 | +1,924 |
| 770 | Sアイム | 21 | 25 | 6,209 | +902 |
| 台番 | 機種 | 回転数 | 差玉 |
| 6 | P真北斗無双Re319 | 958 | +268 |
| 7 | P真北斗無双Re319 | 1,084 | +147 |
| 8 | P真北斗無双Re319 | 3,409 | -5,941 |
| 9 | P真北斗無双Re319 | 1,053 | +622 |
| 10 | P真北斗無双Re319 | 1,051 | -6 |
| 11 | P真北斗無双Re319 | 1,041 | +717 |
| 12 | P真北斗無双Re319 | 1,177 | -177 |
| 13 | P真北斗無双Re319 | 742 | +94 |
| 14 | P真北斗無双Re319 | 1,930 | -1,096 |
| 15 | P真北斗無双Re319 | 1,162 | -1,121 |
| 16 | P真北斗無双Re319 | 156 | +2,005 |
| 17 | P真北斗無双Re319 | 766 | +388 |
| 台番 | 機種 | 回転数 | 差玉 |
| 80 | P真花の慶次3黄金一閃 | 822 | -128 |
| 81 | P真花の慶次3黄金一閃 | 2,656 | -2,501 |
| 82 | P真花の慶次3黄金一閃 | 2 | +31 |
| 83 | P真花の慶次3黄金一閃 | 700 | -663 |
| 84 | P真花の慶次3黄金一閃 | 1,101 | -1,336 |
| 85 | P真花の慶次3黄金一閃 | 2,535 | -4,015 |
| 86 | P真花の慶次3黄金一閃 | 207 | +138 |
| 87 | P真花の慶次3黄金一閃 | 1,050 | -1,094 |
| 106 | P真花の慶次3黄金一閃 | 854 | +209 |
| 107 | P真花の慶次3黄金一閃 | 126 | +1,206 |
| 108 | P真花の慶次3黄金一閃 | 668 | +6 |
| 109 | P真花の慶次3黄金一閃 | 151 | +1,509 |
| 110 | P真花の慶次3黄金一閃 | 360 | +2,427 |
| 111 | P真花の慶次3黄金一閃 | 113 | +991 |
| 112 | P真花の慶次3黄金一閃 | 531 | +105 |
| 113 | P真花の慶次3黄金一閃 | 1,030 | +510 |
| 台番 | 機種 | 回転数 | 差玉 |
| 182 | P沖海5 | 1,562 | -325 |
| 183 | P沖海5 | 1,785 | -390 |
| 184 | P沖海5 | 703 | +585 |
| 185 | P沖海5 | 807 | +1,210 |
| 186 | P沖海5 | 712 | +1,885 |
| 187 | P沖海5 | 1,234 | +185 |
| 188 | P沖海5 | 614 | +1,726 |
| 189 | P沖海5 | 961 | +1,233 |
| 190 | P沖海5 | 575 | +1,575 |
| 191 | P沖海5 | 1,668 | -980 |
| 192 | P沖海5 | 1,875 | -1,344 |
| 193 | P沖海5 | 445 | +1,195 |
| 194 | P沖海5 | 1,142 | +429 |
| 195 | P沖海5 | 777 | +830 |
| 196 | P沖海5 | 1,127 | -357 |
| 197 | P沖海5 | 1,750 | -765 |
| 366 | P沖海5 | 922 | +482 |
| 367 | P沖海5 | 331 | -37 |
| 368 | P沖海5 | 836 | -19 |
| 369 | P沖海5 | 1,329 | -1,089 |
| 370 | P沖海5 | 380 | +1,196 |
| 371 | P沖海5 | 1,201 | -717 |
| 372 | P沖海5 | 420 | +564 |
| 373 | P沖海5 | 847 | -131 |
| 374 | P沖海5 | 509 | +1,549 |
| 375 | P沖海5 | 114 | +353 |
| 376 | P沖海5 | 538 | +101 |
| 377 | P沖海5 | 330 | +769 |
| 378 | P沖海5 | 663 | +391 |
| 379 | P沖海5 | 482 | +110 |
| 380 | P沖海5 | 329 | +215 |
| 381 | P沖海5 | 760 | +82 |
| 382 | P沖海5 | 56 | +605 |
| 383 | P沖海5 | 187 | +306 |
| 384 | P沖海5 | 41 | +437 |
| 385 | P沖海5 | 526 | -683 |
| 386 | P沖海5 | 262 | +189 |
| 387 | P沖海5 | 620 | -26 |
| 388 | P沖海5 | 32 | +354 |
| 389 | P沖海5 | 512 | -289 |
| 390 | P沖海5 | 301 | +2,134 |
| 391 | P沖海5 | 343 | +1,390 |
| 392 | P沖海5 | 106 | +1,106 |
| 393 | P沖海5 | 480 | +1,447 |
| 394 | P沖海5 | 87 | +833 |
| 395 | P沖海5 | 1,162 | -560 |
| 396 | P沖海5 | 1,153 | -97 |
| 397 | P沖海5 | 405 | +582 |
複数の【盾】が堅牢な防御力で天使の身を守った!
【盾】はジャグラーシリーズに恩恵を授け、特に『マイジャグ5』は目を見張る結果を残し大活躍!
天使の身をしっかりと守り切った!
【ハンマー】はメイン機種を中心に恩恵を授けた!
大きくプラスは伸び切らなかったものの、遊びやすい空間が広がっていたようだ!
天使は次回クエストを楽しみにしているようだ!▼